XSMN Thứ Bảy – Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMN Thứ Bảy hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Thứ Bảy gần đây và thống kê riêng cho ngày Thứ Bảy (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMN Thứ Bảy ngày 17/10/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 99 | 47 | 63 |
| Giải bảy | 022 | 484 | 262 | 398 |
| Giải sáu | 217433040125 | 485637105390 | 663563500337 | 224451500826 |
| Giải năm | 0245 | 9680 | 0788 | 4611 |
| Giải tư | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 |
| Giải ba | 6912443523 | 1854762826 | 8027921331 | 8509745560 |
| Giải nhì | 15669 | 80594 | 99287 | 50247 |
| Giải nhất | 25093 | 62572 | 14485 | 27805 |
| Đặc biệt | 057842 | 235118 | 590803 | 622870 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 17/10
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4 | - | 3, 7 | 1, 5 |
| 1 | - | 0, 8 | - | 1, 3, 6, 9 |
| 2 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 | - | 0, 6 |
| 3 | - | - | 1, 5, 7 | - |
| 4 | 2, 5 | 7 | 7, 8 | 4, 7 |
| 5 | 9 | 6, 9 | 0, 5 | - |
| 6 | 2, 9 | - | 2 | 0, 3 |
| 7 | 4, 4 | 2, 6, 9 | 2, 9 | - |
| 8 | 6, 8 | 0, 3, 4 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 |
| 9 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 | 0, 2 | 7, 8 |
XSMN Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 53 | 96 | 69 |
| Giải bảy | 624 | 469 | 725 | 244 |
| Giải sáu | 387742559736 | 919232171075 | 395239144285 | 357158138198 |
| Giải năm | 5727 | 3737 | 9354 | 9942 |
| Giải tư | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 |
| Giải ba | 5050161080 | 6564644345 | 5781189681 | 8671742802 |
| Giải nhì | 23051 | 73432 | 46458 | 82006 |
| Giải nhất | 78662 | 83105 | 81024 | 01820 |
| Đặc biệt | 206606 | 900389 | 517827 | 306427 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 10/10
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 5, 9 | - | 2, 6 |
| 1 | - | 7 | 1, 4, 6 | 3, 3, 4, 7, 7 |
| 2 | 4, 6, 7, 8 | - | 1, 4, 5, 7 | 0, 7 |
| 3 | 6 | 2, 2, 7 | - | 1 |
| 4 | - | 5, 6 | 9 | 2, 4, 8 |
| 5 | 1, 5, 8 | 0, 3, 5 | 2, 4, 8 | 4 |
| 6 | 2, 4, 9 | 9 | 1, 5 | 9 |
| 7 | 7, 7 | 5, 7 | - | 1 |
| 8 | 0, 8 | 0, 9 | 1, 3, 5 | - |
| 9 | 3 | 2, 6 | 6 | 5, 8 |
XSMN Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 41 | 75 | 40 |
| Giải bảy | 741 | 888 | 357 | 538 |
| Giải sáu | 754406066071 | 999466817384 | 202367633163 | 544176014399 |
| Giải năm | 7444 | 1883 | 8436 | 7181 |
| Giải tư | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 |
| Giải ba | 4515568161 | 5938834380 | 7982843422 | 0445124486 |
| Giải nhì | 99953 | 20121 | 21871 | 66353 |
| Giải nhất | 60169 | 28666 | 17459 | 43348 |
| Đặc biệt | 740065 | 383277 | 660851 | 018356 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 03/10
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | - | 3 | 1, 7, 9 |
| 1 | - | 7 | - | - |
| 2 | - | 0, 1, 6 | 2, 3, 8 | 2 |
| 3 | - | 0, 0 | 3, 6 | 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 | 9 | 0, 1, 8 |
| 5 | 3, 5 | - | 1, 7, 8, 9 | 1, 3, 6, 7 |
| 6 | 1, 1, 5, 7, 9 | 6, 9 | 3, 3 | - |
| 7 | 1 | 7 | 1, 5, 6, 7 | 1 |
| 8 | 3 | 0, 1, 3, 4, 8, 8 | - | 1, 1, 6 |
| 9 | - | 4 | - | 0, 9 |
XSMN Thứ Bảy ngày 26/09/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 83 | 76 | 13 |
| Giải bảy | 407 | 772 | 628 | 920 |
| Giải sáu | 873067272552 | 834929592584 | 855183971573 | 701073272694 |
| Giải năm | 8168 | 2055 | 9315 | 8151 |
| Giải tư | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 |
| Giải ba | 3810531112 | 6398349995 | 6807198546 | 9639390037 |
| Giải nhì | 72783 | 86150 | 48593 | 06592 |
| Giải nhất | 32981 | 95411 | 29156 | 56436 |
| Đặc biệt | 745514 | 957565 | 584475 | 985879 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 26/09
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 7 | 1, 8 | 1 | 4 |
| 1 | 2, 2, 4, 6, 7 | 1 | 3, 5 | 0, 0, 3, 7 |
| 2 | 1, 7 | - | 8 | 0, 1, 7, 8 |
| 3 | - | - | - | 6, 7, 7 |
| 4 | - | 3, 9 | 6 | - |
| 5 | 2, 2, 5 | 0, 5, 9 | 1, 6, 9 | 1 |
| 6 | 8 | 0, 5, 8 | 2 | 5 |
| 7 | - | 2 | 1, 3, 5, 6 | 9 |
| 8 | 1, 3, 4 | 3, 3, 3, 4 | 2 | - |
| 9 | - | 5 | 3, 3, 6, 7 | 2, 3, 4 |
XSMN Thứ Bảy ngày 19/09/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 68 | 50 | 18 | 22 |
| Giải bảy | 370 | 379 | 789 | 874 |
| Giải sáu | 702171814670 | 500304290544 | 527596442508 | 065902816942 |
| Giải năm | 8756 | 6591 | 5391 | 1710 |
| Giải tư | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 |
| Giải ba | 7528863888 | 8166890291 | 1494254389 | 0403276191 |
| Giải nhì | 42156 | 54987 | 72337 | 20389 |
| Giải nhất | 69211 | 85336 | 01845 | 07155 |
| Đặc biệt | 854864 | 043160 | 451013 | 961743 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 19/09
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 8 | 7 |
| 1 | 1 | - | 3, 4, 4, 8 | 0, 8 |
| 2 | 1 | 9 | - | 2 |
| 3 | 4, 6 | 6, 8 | 3, 7, 9 | 2, 3, 8 |
| 4 | 4 | 4 | 2, 4, 5 | 2, 3 |
| 5 | 6, 6 | 0, 4 | - | 5, 6, 9 |
| 6 | 4, 8, 9 | 0, 2, 3, 5, 5, 8 | 8, 8 | 5, 6 |
| 7 | 0, 0, 4 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | 1, 3, 5, 8, 8 | 0, 7 | 1, 9, 9 | 1, 9 |
| 9 | - | 1, 1 | 1 | 1 |
XSMN Thứ Bảy ngày 12/09/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 42 | 17 | 14 |
| Giải bảy | 378 | 208 | 722 | 464 |
| Giải sáu | 463759747072 | 881689127590 | 658436511496 | 081191512765 |
| Giải năm | 7901 | 5200 | 9425 | 5461 |
| Giải tư | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 |
| Giải ba | 7863559028 | 9864405441 | 9579038976 | 1216028151 |
| Giải nhì | 77749 | 96901 | 50557 | 80295 |
| Giải nhất | 94263 | 35210 | 79995 | 86640 |
| Đặc biệt | 871126 | 447951 | 269569 | 155337 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 12/09
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 1, 8 | - | - |
| 1 | 7 | 0, 2, 3, 6, 9 | 7 | 1, 3, 4 |
| 2 | 4, 6, 8 | - | 2, 5 | 6 |
| 3 | 3, 5, 7 | 6 | 2, 6, 6 | 7 |
| 4 | 0, 9 | 1, 2, 4 | - | 0, 6 |
| 5 | 6 | 1, 5 | 1, 7 | 1, 1, 6 |
| 6 | 3, 4 | - | 9 | 0, 1, 4, 5 |
| 7 | 2, 4, 8 | 9 | 6 | - |
| 8 | - | - | 4, 6, 6 | 8 |
| 9 | 9 | 0, 3, 4 | 0, 0, 3, 5, 6 | 5 |
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.