Đang xem 30 kỳ quay gần nhất của XSMB.
XSMB Chủ nhật ngày 18/10/2026
Chủ nhật ngày 18-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 1HY - 2HY - 6HY - 8HY - 11HY - 15HY |
|---|---|
| Đặc biệt | 84642 |
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải bảy | 44046710 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 31; 32; 35; 37 |
| 4 | 42; 42; 44; 48 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | 32; 42; 42 |
| 3 | 03; 13; 53 |
| 4 | 04; 14; 44; 54 |
| 5 | 05; 35; 85; 95 |
| 6 | 16; 26 |
| 7 | 07; 37; 67 |
| 8 | 18; 48 |
| 9 | 19; 69 |
XSMB Thứ Bảy ngày 17/10/2026
Thứ Bảy ngày 17-10-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 2HX - 3HX - 8HX - 11HX - 13HX - 15HX |
|---|---|
| Đặc biệt | 64538 |
| Giải nhất | 25177 |
| Giải nhì | 2213474852 |
| Giải ba | 366178243782197494420657119833 |
| Giải tư | 7094217063399077 |
| Giải năm | 295079870789595668994148 |
| Giải sáu | 916275785 |
| Giải bảy | 59492601 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33; 34; 37; 38; 39 |
| 4 | 42; 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 56; 59 |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; 75; 77; 77 |
| 8 | 85; 87; 89 |
| 9 | 94; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 70 |
| 1 | 01; 71 |
| 2 | 42; 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34; 94 |
| 5 | 75; 85 |
| 6 | 16; 26; 56 |
| 7 | 17; 37; 77; 77; 87; 97 |
| 8 | 38; 48 |
| 9 | 39; 49; 59; 89; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 16/10/2026
Thứ Sáu ngày 16-10-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
|---|---|
| Đặc biệt | 63756 |
| Giải nhất | 21598 |
| Giải nhì | 4689618939 |
| Giải ba | 237599933564570825999072803091 |
| Giải tư | 0973633053442733 |
| Giải năm | 478155347486118874269409 |
| Giải sáu | 861561981 |
| Giải bảy | 42539245 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 30; 33; 34; 35; 39 |
| 4 | 42; 44; 45 |
| 5 | 53; 56; 59 |
| 6 | 61; 61 |
| 7 | 70; 73 |
| 8 | 81; 81; 86; 88 |
| 9 | 91; 92; 96; 98; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 61; 61; 81; 81; 91 |
| 2 | 42; 92 |
| 3 | 33; 53; 73 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 35; 45 |
| 6 | 26; 56; 86; 96 |
| 7 | |
| 8 | 28; 88; 98 |
| 9 | 09; 39; 59; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 15/10/2026
Thứ Năm ngày 15-10-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 5HU - 8HU - 9HU - 10HU - 13HU - 14HU |
|---|---|
| Đặc biệt | 62066 |
| Giải nhất | 87176 |
| Giải nhì | 9364237409 |
| Giải ba | 280872488758423252693300545004 |
| Giải tư | 5904577169287981 |
| Giải năm | 086677726093974608533967 |
| Giải sáu | 287162312 |
| Giải bảy | 96275891 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 04; 05; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23; 27; 28 |
| 3 | |
| 4 | 42; 46 |
| 5 | 53; 58 |
| 6 | 62; 66; 66; 67; 69 |
| 7 | 71; 72; 76 |
| 8 | 81; 87; 87; 87 |
| 9 | 91; 93; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71; 81; 91 |
| 2 | 12; 42; 62; 72 |
| 3 | 23; 53; 93 |
| 4 | 04; 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 46; 66; 66; 76; 96 |
| 7 | 27; 67; 87; 87; 87 |
| 8 | 28; 58 |
| 9 | 09; 69 |
XSMB Thứ Tư ngày 14/10/2026
Thứ Tư ngày 14-10-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
|---|---|
| Đặc biệt | 28259 |
| Giải nhất | 76463 |
| Giải nhì | 1970427966 |
| Giải ba | 673039440364096223200855358839 |
| Giải tư | 6871966264527013 |
| Giải năm | 155204651416197960417233 |
| Giải sáu | 416795847 |
| Giải bảy | 04866945 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 03; 04; 04 |
| 1 | 13; 16; 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33; 39 |
| 4 | 41; 45; 47 |
| 5 | 52; 52; 53; 59 |
| 6 | 62; 63; 65; 66; 69 |
| 7 | 71; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41; 71 |
| 2 | 52; 52; 62 |
| 3 | 03; 03; 13; 33; 53; 63 |
| 4 | 04; 04 |
| 5 | 45; 65; 95 |
| 6 | 16; 16; 66; 86; 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | |
| 9 | 39; 59; 69; 79 |
XSMB Thứ Ba ngày 13/10/2026
Thứ Ba ngày 13-10-2026 · XSMB Thứ Ba
| Ký tự | 1HS - 4HS - 5HS - 7HS - 11HS - 14HS |
|---|---|
| Đặc biệt | 53618 |
| Giải nhất | 54279 |
| Giải nhì | 0165899875 |
| Giải ba | 587773306270578299450396790070 |
| Giải tư | 1440447152187377 |
| Giải năm | 827444753487539956782717 |
| Giải sáu | 719114363 |
| Giải bảy | 78958451 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 17; 18; 18; 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40; 45 |
| 5 | 51; 58 |
| 6 | 62; 63; 67 |
| 7 | 70; 71; 74; 75; 75; 77; 77; 78; 78; 78; 79 |
| 8 | 84; 87 |
| 9 | 95; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 70 |
| 1 | 51; 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14; 74; 84 |
| 5 | 45; 75; 75; 95 |
| 6 | |
| 7 | 17; 67; 77; 77; 87 |
| 8 | 18; 18; 58; 78; 78; 78 |
| 9 | 19; 79; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 12/10/2026
Thứ Hai ngày 12-10-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
|---|---|
| Đặc biệt | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 1282456761 |
| Giải ba | 183374386808556154581220670045 |
| Giải tư | 1882087590968272 |
| Giải năm | 588861879926301687247781 |
| Giải sáu | 957840830 |
| Giải bảy | 49863875 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | 30; 37; 38 |
| 4 | 40; 45; 49 |
| 5 | 56; 57; 58 |
| 6 | 61; 68 |
| 7 | 72; 75; 75 |
| 8 | 80; 81; 82; 86; 87; 87; 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 40; 80 |
| 1 | 61; 81 |
| 2 | 72; 82 |
| 3 | |
| 4 | 24; 24 |
| 5 | 45; 75; 75 |
| 6 | 06; 16; 26; 56; 86; 96 |
| 7 | 37; 57; 87; 87 |
| 8 | 38; 58; 68; 88 |
| 9 | 49 |
XSMB Chủ nhật ngày 11/10/2026
Chủ nhật ngày 11-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 1HQ - 2HQ - 4HQ - 6HQ - 9HQ - 11HQ |
|---|---|
| Đặc biệt | 07363 |
| Giải nhất | 72224 |
| Giải nhì | 0485134366 |
| Giải ba | 909462343186643978980257567447 |
| Giải tư | 5081353953149141 |
| Giải năm | 311783567751461794841491 |
| Giải sáu | 867355653 |
| Giải bảy | 53890641 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14; 17; 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31; 39 |
| 4 | 41; 41; 43; 46; 47 |
| 5 | 51; 51; 53; 53; 55; 56 |
| 6 | 63; 66; 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 91; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31; 41; 41; 51; 51; 81; 91 |
| 2 | |
| 3 | 43; 53; 53; 63 |
| 4 | 14; 24; 84 |
| 5 | 55; 75 |
| 6 | 06; 46; 56; 66 |
| 7 | 17; 17; 47; 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39; 89 |
XSMB Thứ Bảy ngày 10/10/2026
Thứ Bảy ngày 10-10-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 1HP - 2HP - 3HP - 6HP - 7HP - 14HP - 15HP - 16HP |
|---|---|
| Đặc biệt | 82153 |
| Giải nhất | 06534 |
| Giải nhì | 6339488321 |
| Giải ba | 220666926714493912442935079479 |
| Giải tư | 0497156331102236 |
| Giải năm | 852751783276022201338922 |
| Giải sáu | 890786604 |
| Giải bảy | 30711843 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 18 |
| 2 | 21; 22; 22; 27 |
| 3 | 30; 33; 34; 36 |
| 4 | 43; 44 |
| 5 | 50; 53 |
| 6 | 63; 66; 67 |
| 7 | 71; 76; 78; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 93; 94; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 30; 50; 90 |
| 1 | 21; 71 |
| 2 | 22; 22 |
| 3 | 33; 43; 53; 63; 93 |
| 4 | 04; 34; 44; 94 |
| 5 | |
| 6 | 36; 66; 76; 86 |
| 7 | 27; 67; 97 |
| 8 | 18; 78 |
| 9 | 79 |
XSMB Thứ Sáu ngày 09/10/2026
Thứ Sáu ngày 09-10-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 3HN - 4HN - 8HN - 10HN - 13HN - 14HN |
|---|---|
| Đặc biệt | 20635 |
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 5131518206 |
| Giải ba | 387152816341109309026235162675 |
| Giải tư | 0604715297811451 |
| Giải năm | 173492775401317259243454 |
| Giải sáu | 665590854 |
| Giải bảy | 02130363 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 02; 03; 04; 06; 09 |
| 1 | 13; 15; 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34; 35 |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 52; 54; 54 |
| 6 | 63; 63; 65 |
| 7 | 72; 75; 77 |
| 8 | 81; 82 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01; 51; 51; 81 |
| 2 | 02; 02; 52; 72; 82 |
| 3 | 03; 13; 63; 63 |
| 4 | 04; 24; 34; 54; 54 |
| 5 | 15; 15; 35; 65; 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
XSMB Thứ Năm ngày 08/10/2026
Thứ Năm ngày 08-10-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 2HM - 5HM - 8HM - 9HM - 10HM - 12HM |
|---|---|
| Đặc biệt | 43339 |
| Giải nhất | 24043 |
| Giải nhì | 7471112682 |
| Giải ba | 582351964374473849024385551235 |
| Giải tư | 7146709281331240 |
| Giải năm | 767978340669015520594896 |
| Giải sáu | 875691244 |
| Giải bảy | 26353706 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33; 34; 35; 35; 35; 37; 39 |
| 4 | 40; 43; 43; 44; 46 |
| 5 | 55; 55; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73; 75; 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91; 92; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11; 91 |
| 2 | 02; 82; 92 |
| 3 | 33; 43; 43; 73 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 35; 35; 35; 55; 55; 75 |
| 6 | 06; 26; 46; 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 39; 59; 69; 79 |
XSMB Thứ Tư ngày 07/10/2026
Thứ Tư ngày 07-10-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
|---|---|
| Đặc biệt | 56488 |
| Giải nhất | 17838 |
| Giải nhì | 8849220465 |
| Giải ba | 811162477041975682692514564402 |
| Giải tư | 0498861267454959 |
| Giải năm | 213478023223626213801280 |
| Giải sáu | 175894009 |
| Giải bảy | 48601458 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 02; 09 |
| 1 | 12; 14; 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | 45; 45; 48 |
| 5 | 58; 59 |
| 6 | 60; 62; 65; 69 |
| 7 | 70; 75; 75 |
| 8 | 80; 80; 88 |
| 9 | 92; 94; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60; 70; 80; 80 |
| 1 | |
| 2 | 02; 02; 12; 62; 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14; 34; 94 |
| 5 | 45; 45; 65; 75; 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 38; 48; 58; 88; 98 |
| 9 | 09; 59; 69 |
XSMB Thứ Ba ngày 06/10/2026
Thứ Ba ngày 06-10-2026 · XSMB Thứ Ba
| Ký tự | 5HK - 8HK - 10HK - 13HK - 14HK - 15HK |
|---|---|
| Đặc biệt | 12554 |
| Giải nhất | 26733 |
| Giải nhì | 5915117771 |
| Giải ba | 031516811440389581454594353888 |
| Giải tư | 1684837634458586 |
| Giải năm | 886036787808769727364819 |
| Giải sáu | 572875605 |
| Giải bảy | 49977970 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 43; 45; 45; 49 |
| 5 | 51; 51; 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70; 71; 72; 75; 76; 78; 79 |
| 8 | 84; 86; 88; 89 |
| 9 | 97; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60; 70 |
| 1 | 51; 51; 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33; 43 |
| 4 | 14; 54; 84 |
| 5 | 05; 45; 45; 75 |
| 6 | 36; 76; 86 |
| 7 | 97; 97 |
| 8 | 08; 78; 88 |
| 9 | 19; 49; 79; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 05/10/2026
Thứ Hai ngày 05-10-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 6HG - 7HG - 9HG - 10HG - 11HG - 14HG |
|---|---|
| Đặc biệt | 19654 |
| Giải nhất | 62219 |
| Giải nhì | 9250122795 |
| Giải ba | 677521506261353690388188900945 |
| Giải tư | 0166464709941272 |
| Giải năm | 102561519374938047359347 |
| Giải sáu | 553648231 |
| Giải bảy | 44707215 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31; 35; 38 |
| 4 | 44; 45; 47; 47; 48 |
| 5 | 51; 52; 53; 53; 54 |
| 6 | 62; 66 |
| 7 | 70; 72; 72; 74 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 94; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 01; 31; 51 |
| 2 | 52; 62; 72; 72 |
| 3 | 53; 53 |
| 4 | 44; 54; 74; 94 |
| 5 | 15; 25; 35; 45; 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47; 47 |
| 8 | 38; 48 |
| 9 | 19; 89 |
XSMB Chủ nhật ngày 04/10/2026
Chủ nhật ngày 04-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 2HF - 4HF - 6HF - 12HF - 13HF - 14HF |
|---|---|
| Đặc biệt | 82951 |
| Giải nhất | 28235 |
| Giải nhì | 8261447824 |
| Giải ba | 333862338509503435826024304348 |
| Giải tư | 2251105334319308 |
| Giải năm | 396979275509288947811038 |
| Giải sáu | 237580604 |
| Giải bảy | 90892659 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24; 26; 27 |
| 3 | 31; 35; 37; 38 |
| 4 | 43; 48 |
| 5 | 51; 51; 53; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 81; 82; 85; 86; 89; 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80; 90 |
| 1 | 31; 51; 51; 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03; 43; 53 |
| 4 | 04; 14; 24 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 26; 86 |
| 7 | 27; 37 |
| 8 | 08; 38; 48 |
| 9 | 09; 59; 69; 89; 89 |
XSMB Thứ Bảy ngày 03/10/2026
Thứ Bảy ngày 03-10-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 5HE - 8HE - 9HE - 10HE - 13HE - 14HE |
|---|---|
| Đặc biệt | 77961 |
| Giải nhất | 59714 |
| Giải nhì | 7005679568 |
| Giải ba | 208166087421577857933654643188 |
| Giải tư | 6288234810635874 |
| Giải năm | 611029760273006844292952 |
| Giải sáu | 087641821 |
| Giải bảy | 38433727 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16 |
| 2 | 21; 27; 29 |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 41; 43; 46; 48 |
| 5 | 52; 56 |
| 6 | 61; 63; 68; 68 |
| 7 | 73; 74; 74; 76; 77 |
| 8 | 87; 88; 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21; 41; 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43; 63; 73; 93 |
| 4 | 14; 74; 74 |
| 5 | |
| 6 | 16; 46; 56; 76 |
| 7 | 27; 37; 77; 87 |
| 8 | 38; 48; 68; 68; 88; 88 |
| 9 | 29 |
XSMB Thứ Sáu ngày 02/10/2026
Thứ Sáu ngày 02-10-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
|---|---|
| Đặc biệt | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 6390622370 |
| Giải ba | 921518570996557459671705035145 |
| Giải tư | 2719220615751644 |
| Giải năm | 875439134102568599383837 |
| Giải sáu | 294075609 |
| Giải bảy | 84658763 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 06; 06; 09; 09 |
| 1 | 13; 19 |
| 2 | |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 44; 45 |
| 5 | 50; 51; 54; 57 |
| 6 | 63; 65; 67 |
| 7 | 70; 75; 75 |
| 8 | 83; 84; 85; 87 |
| 9 | 94; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13; 63; 83 |
| 4 | 44; 54; 84; 94 |
| 5 | 45; 65; 75; 75; 85 |
| 6 | 06; 06 |
| 7 | 37; 57; 67; 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09; 09; 19; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 01/10/2026
Thứ Năm ngày 01-10-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 1HC - 2HC - 3HC - 6HC - 7HC - 12HC |
|---|---|
| Đặc biệt | 40208 |
| Giải nhất | 92635 |
| Giải nhì | 2480762639 |
| Giải ba | 168928270092965405046870938492 |
| Giải tư | 6537745376919434 |
| Giải năm | 334918965752669169354650 |
| Giải sáu | 390655395 |
| Giải bảy | 50150704 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 04; 07; 07; 08; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34; 35; 35; 37; 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50; 50; 52; 53; 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 91; 92; 92; 95; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 50; 50; 90 |
| 1 | 91; 91 |
| 2 | 52; 92; 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04; 04; 34 |
| 5 | 15; 35; 35; 55; 65; 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07; 07; 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09; 39; 49 |
XSMB Thứ Tư ngày 30/09/2026
Thứ Tư ngày 30-09-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 2HB - 8HB - 10HB - 12HB - 14HB - 15HB |
|---|---|
| Đặc biệt | 95242 |
| Giải nhất | 82585 |
| Giải nhì | 2429713691 |
| Giải ba | 090069218816348262726009801271 |
| Giải tư | 9323699124850001 |
| Giải năm | 667239842140530232256175 |
| Giải sáu | 730611160 |
| Giải bảy | 17636090 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 06 |
| 1 | 11; 17 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40; 42; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 60; 63 |
| 7 | 71; 72; 72; 75 |
| 8 | 84; 85; 85; 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 97; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 40; 60; 60; 90 |
| 1 | 01; 11; 71; 91; 91 |
| 2 | 02; 42; 72; 72 |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25; 75; 85; 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17; 97 |
| 8 | 48; 88; 98 |
| 9 |
XSMB Thứ Ba ngày 29/09/2026
Thứ Ba ngày 29-09-2026 · XSMB Thứ Ba
| Ký tự | 2HA - 7HA - 8HA - 12HA - 13HA - 14HA |
|---|---|
| Đặc biệt | 05651 |
| Giải nhất | 08389 |
| Giải nhì | 7281446429 |
| Giải ba | 614035322512186688657073305305 |
| Giải tư | 0985790215199746 |
| Giải năm | 296624376169607751557323 |
| Giải sáu | 873010575 |
| Giải bảy | 63192667 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 03; 05 |
| 1 | 10; 14; 19; 19 |
| 2 | 23; 25; 26; 29 |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51; 55 |
| 6 | 63; 65; 66; 67; 69 |
| 7 | 73; 75; 77 |
| 8 | 85; 86; 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03; 23; 33; 63; 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 05; 25; 55; 65; 75; 85 |
| 6 | 26; 46; 66; 86 |
| 7 | 37; 67; 77 |
| 8 | |
| 9 | 19; 19; 29; 69; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 28/09/2026
Thứ Hai ngày 28-09-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 4GZ - 9GZ - 10GZ - 11GZ - 14GZ - 15GZ |
|---|---|
| Đặc biệt | 77115 |
| Giải nhất | 86908 |
| Giải nhì | 0374663746 |
| Giải ba | 828916653499344440001795665367 |
| Giải tư | 4233653319498237 |
| Giải năm | 632230122139911004084557 |
| Giải sáu | 333052144 |
| Giải bảy | 87977522 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 08; 08 |
| 1 | 10; 12; 15 |
| 2 | 22; 22 |
| 3 | 33; 33; 33; 34; 37; 39 |
| 4 | 44; 44; 46; 46; 49 |
| 5 | 52; 56; 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 10 |
| 1 | 91 |
| 2 | 12; 22; 22; 52 |
| 3 | 33; 33; 33 |
| 4 | 34; 44; 44 |
| 5 | 15; 75 |
| 6 | 46; 46; 56 |
| 7 | 37; 57; 67; 87; 97 |
| 8 | 08; 08 |
| 9 | 39; 49 |
XSMB Chủ nhật ngày 27/09/2026
Chủ nhật ngày 27-09-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 3GY - 6GY - 7GY - 11GY - 12GY - 15GY |
|---|---|
| Đặc biệt | 55473 |
| Giải nhất | 64870 |
| Giải nhì | 6861277718 |
| Giải ba | 526201906200416152688693343655 |
| Giải tư | 2733348083274199 |
| Giải năm | 067405665241430415459354 |
| Giải sáu | 280841911 |
| Giải bảy | 70342441 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11; 12; 16; 18 |
| 2 | 20; 24; 27 |
| 3 | 33; 33; 34 |
| 4 | 41; 41; 41; 45 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | 62; 66; 68 |
| 7 | 70; 70; 73; 74 |
| 8 | 80; 80 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 70; 70; 80; 80 |
| 1 | 11; 41; 41; 41 |
| 2 | 12; 62 |
| 3 | 33; 33; 73 |
| 4 | 04; 24; 34; 54; 74 |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18; 68 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ Bảy ngày 26/09/2026
Thứ Bảy ngày 26-09-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 3GX - 4GX - 5GX - 11GX - 12GX - 15GX |
|---|---|
| Đặc biệt | 18132 |
| Giải nhất | 95293 |
| Giải nhì | 5936803377 |
| Giải ba | 054985426002365239179434115561 |
| Giải tư | 0689974853746679 |
| Giải năm | 638222932541588144482084 |
| Giải sáu | 728271633 |
| Giải bảy | 66492245 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 28 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 41; 41; 45; 48; 48; 49 |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 65; 66; 68 |
| 7 | 71; 74; 77; 79 |
| 8 | 81; 82; 84; 89 |
| 9 | 93; 93; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41; 41; 61; 71; 81 |
| 2 | 22; 32; 82 |
| 3 | 33; 93; 93 |
| 4 | 74; 84 |
| 5 | 45; 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17; 77 |
| 8 | 28; 48; 48; 68; 98 |
| 9 | 49; 79; 89 |
XSMB Thứ Sáu ngày 25/09/2026
Thứ Sáu ngày 25-09-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 7GV - 9GV - 10GV - 11GV - 16GV - 18GV - 19GV - 20GV |
|---|---|
| Đặc biệt | 34465 |
| Giải nhất | 18530 |
| Giải nhì | 4719742502 |
| Giải ba | 694305549219847894811191911044 |
| Giải tư | 2907961954198885 |
| Giải năm | 094699678843986136220892 |
| Giải sáu | 199279082 |
| Giải bảy | 74644850 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
