Đề đầu là 2 chữ số đầu tiên của giải đặc biệt XSMB (ví dụ giải đặc biệt 12554 có đề đầu là 12), khác với đề là 2 chữ số cuối. Chọn năm để xem toàn bộ đề đầu của năm đó: 12 cột tháng, 31 hàng ngày.
Bảng đề đầu XSMB năm 2026 (theo tháng)
| Ngày | Th.1 | Th.2 | Th.3 | Th.4 | Th.5 | Th.6 | Th.7 | Th.8 | Th.9 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570682 | 013771 | 901489 | 316664 | 966375 | 903539 | 318544 | 448238 | 055215 | 402084 | ||
| 2 | 457489 | 734610 | 752572 | 912670 | 161327 | 738230 | 511396 | 119092 | 445428 | 244836 | ||
| 3 | 009490 | 976486 | 700787 | 129443 | 329645 | 026362 | 181659 | 792476 | 395112 | 779614 | ||
| 4 | 723979 | 065176 | 106191 | 297371 | 112512 | 055835 | 148875 | 511256 | 500665 | 829510 | ||
| 5 | 705057 | 102681 | 166597 | 028552 | 225124 | 749781 | 667712 | 597604 | 240376 | 196540 | ||
| 6 | 784475 | 061336 | 382491 | 764063 | 802418 | 334656 | 434977 | 261678 | 614357 | 125543 | ||
| 7 | 143895 | 383851 | 519516 | 023822 | 145405 | 153936 | 925791 | 164797 | 349907 | 564881 | ||
| 8 | 401624 | 579772 | 813369 | 274509 | 291471 | 535058 | 950894 | 049224 | 396872 | 433397 | ||
| 9 | 395232 | 059015 | 905809 | 456259 | 261928 | 072517 | 691855 | 122213 | 945043 | 206352 | ||
| 10 | 677933 | 653901 | 223424 | 461200 | 762233 | 043084 | 727679 | 929571 | 309813 | 821530 | ||
| 11 | 824380 | 206922 | 303683 | 242046 | 521177 | 999838 | 094019 | 921911 | 293521 | 073637 | ||
| 12 | 318944 | 814759 | 721249 | 120003 | 522337 | 248896 | 104941 | 823260 | 588513 | 382871 | ||
| 13 | 280270 | 931772 | 867594 | 227384 | 641380 | 600146 | 742991 | 793446 | 837991 | 536188 | ||
| 14 | 028172 | 906309 | 568481 | 927631 | 766693 | 630009 | 591474 | 800188 | 745221 | 282590 | ||
| 15 | 845222 | 226014 | 017701 | 037143 | 672943 | 716808 | 361199 | 802788 | 314294 | 620668 | ||
| 16 | 901289 | 775524 | 350358 | 194040 | 803848 | 967635 | 146965 | 963445 | 637569 | |||
| 17 | 098249 | 079697 | 384551 | 966845 | 712038 | 457399 | 019391 | 719608 | 645380 | |||
| 18 | 171518 | 252877 | 172438 | 553610 | 150326 | 268908 | 291831 | 273679 | 846422 | |||
| 19 | 882866 | 754952 | 937252 | 817549 | 631559 | 464380 | 136434 | 734120 | ||||
| 20 | 568781 | 364819 | 811249 | 741971 | 885686 | 548609 | 391282 | 075237 | 215383 | |||
| 21 | 061866 | 444138 | 885946 | 480762 | 726859 | 280830 | 730700 | 945333 | 404324 | |||
| 22 | 840632 | 645120 | 586463 | 369489 | 729399 | 621368 | 921541 | 602136 | 319224 | |||
| 23 | 570222 | 676553 | 775144 | 662392 | 380211 | 504375 | 787545 | 379380 | 764063 | |||
| 24 | 520627 | 650371 | 038293 | 098769 | 201042 | 527517 | 947383 | 369179 | 781965 | |||
| 25 | 082308 | 481532 | 539888 | 087178 | 972816 | 018161 | 892287 | 850803 | 344657 | |||
| 26 | 009740 | 864084 | 446938 | 382281 | 491113 | 548049 | 429166 | 853613 | 181329 | |||
| 27 | 393802 | 132834 | 613327 | 100591 | 615137 | 092539 | 547969 | 826450 | 554730 | |||
| 28 | 241216 | 478911 | 964225 | 452549 | 002500 | 124523 | 650001 | 061686 | 771154 | |||
| 29 | 388141 | 371880 | 865694 | 779544 | 376420 | 399832 | 907379 | 056515 | ||||
| 30 | 328455 | 644640 | 820750 | 177438 | 604686 | 508345 | 837721 | 952424 | ||||
| 31 | 427546 | 115912 | 240426 | 417105 | 356448 |
Bảng đề đầu năm
Bảng năm phù hợp để tra cứu lịch sử dài hạn và đối chiếu với bảng đặc biệt năm cùng năm.
Xem thêm: bảng đề đầu tuần · tháng · năm · đề đầu ngày mai · đặc biệt – giải nhất – đề đầu · bảng đặc biệt.