XSMT Chủ nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 09 | 93 | 97 |
| Giải bảy | 249 | 022 | 923 |
| Giải sáu | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| Giải năm | 2902 | 2915 | 2133 |
| Giải tư | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải ba | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| Giải nhì | 22113 | 48032 | 26574 |
| Giải nhất | 69637 | 50968 | 48525 |
| Đặc biệt | 746834 | 722826 | 294495 |
Loto XSMT 18/10
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | - | 0, 5 |
| 1 | 1, 1, 3, 9 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0, 2, 4, 6, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 9 | 3, 3, 5, 7 | - |
| 5 | 4 | 1 | - |
| 6 | 0, 3 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 6 | - | 4, 5, 7 |
| 8 | 8 | - | 1, 2 |
| 9 | - | 3 | 3, 5, 7, 8 |
XSMT Thứ Bảy ngày 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 63 | 34 |
| Giải bảy | 308 | 203 | 776 |
| Giải sáu | 301067593390 | 809351363519 | 332860915316 |
| Giải năm | 2440 | 2911 | 8643 |
| Giải tư | 74689894901328183656571139806602349 | 58679313955860440201851686208092901 | 03514566325984534395795402869816169 |
| Giải ba | 2192706414 | 6291397611 | 5407422729 |
| Giải nhì | 15009 | 30922 | 66862 |
| Giải nhất | 62572 | 61504 | 60175 |
| Đặc biệt | 755140 | 377551 | 193979 |
Loto XSMT 17/10
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 1, 1, 3, 4, 4 | - |
| 1 | 0, 3, 4 | 1, 1, 3, 9 | 4, 6 |
| 2 | 7 | 2 | 8, 9 |
| 3 | - | 6 | 2, 4 |
| 4 | 0, 0, 9 | - | 0, 3, 5 |
| 5 | 6, 9 | 1 | - |
| 6 | 0, 6 | 3, 8 | 2, 9 |
| 7 | 2 | 9 | 4, 5, 6, 9 |
| 8 | 1, 9 | - | - |
| 9 | 0, 0 | 3, 5 | 1, 5, 8 |
XSMT Thứ Sáu ngày 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 90 |
| Giải bảy | 120 | 129 |
| Giải sáu | 282858146363 | 150656629624 |
| Giải năm | 4787 | 9169 |
| Giải tư | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải ba | 4667868824 | 7798961907 |
| Giải nhì | 30082 | 24493 |
| Giải nhất | 35668 | 48431 |
| Đặc biệt | 403215 | 171770 |
Loto XSMT 16/10
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 5 | 2, 4, 5 |
| 2 | 0, 4, 8 | 4, 9 |
| 3 | 3 | 1, 1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 3, 8 | 2, 9 |
| 7 | 8, 9 | - |
| 8 | 2, 2, 7 | 4, 9 |
| 9 | 2, 3 | 0, 2, 3, 6 |
XSMT Thứ Năm ngày 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 03 | 17 |
| Giải bảy | 643 | 065 | 478 |
| Giải sáu | 169993002086 | 558903719293 | 918609384731 |
| Giải năm | 5029 | 4891 | 5180 |
| Giải tư | 42060170884912961992992982155580161 | 11485040245809993665810115821949934 | 85087662800401790468747057788499740 |
| Giải ba | 6901039360 | 1080825760 | 7225136453 |
| Giải nhì | 33809 | 01686 | 52680 |
| Giải nhất | 91823 | 57066 | 71612 |
| Đặc biệt | 438678 | 314660 | 316331 |
Loto XSMT 15/10
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 3, 8 | 5 |
| 1 | - | 1, 9 | 2, 7, 7 |
| 2 | 3, 9, 9 | 4 | - |
| 3 | - | 4 | 1, 1, 8 |
| 4 | 3 | - | - |
| 5 | 5 | - | 1, 3 |
| 6 | 0, 0, 1 | 0, 0, 5, 5, 6 | 8 |
| 7 | 3, 8 | 1 | 8 |
| 8 | 6, 8 | 5, 6, 9 | 0, 0, 0, 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 8, 9 | 1, 3, 9 | - |
XSMT Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 43 |
| Giải bảy | 835 | 694 |
| Giải sáu | 207411265636 | 997660839286 |
| Giải năm | 0880 | 3840 |
| Giải tư | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải ba | 2412473876 | 9114916863 |
| Giải nhì | 00411 | 53665 |
| Giải nhất | 05429 | 61326 |
| Đặc biệt | 214252 | 077039 |
Loto XSMT 14/10
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | - |
| 1 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 4, 6, 9 | 6, 9 |
| 3 | 5, 6 | 9 |
| 4 | - | 0, 3, 9 |
| 5 | 2, 4, 7 | 2 |
| 6 | - | 1, 3, 5 |
| 7 | 4, 4, 6 | 6, 9 |
| 8 | 0, 4 | 3, 6 |
| 9 | 1 | 4, 5 |
XSMT Thứ Ba ngày 13/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 01 |
| Giải bảy | 190 | 519 |
| Giải sáu | 180714235330 | 292932352087 |
| Giải năm | 4770 | 5252 |
| Giải tư | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| Giải ba | 0219124739 | 9473185378 |
| Giải nhì | 56145 | 67927 |
| Giải nhất | 64274 | 96716 |
| Đặc biệt | 888136 | 555708 |
Loto XSMT 13/10
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | - | 6, 8, 9 |
| 2 | 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 0, 0, 6, 9, 9 | 1, 5, 9 |
| 4 | 5 | - |
| 5 | - | 1, 2 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 0, 4 | 8 |
| 8 | - | 2, 5, 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 3, 7 | - |
XSMT Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 50 |
| Giải bảy | 261 | 543 |
| Giải sáu | 646029349574 | 865418362538 |
| Giải năm | 5719 | 0466 |
| Giải tư | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải ba | 7837767207 | 3113730665 |
| Giải nhì | 86949 | 56734 |
| Giải nhất | 54312 | 90843 |
| Đặc biệt | 841328 | 593056 |
Loto XSMT 12/10
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 8 | 3 |
| 1 | 0, 2, 9 | - |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 1, 4 | 4, 6, 7, 8 |
| 4 | 4, 9 | 0, 3, 3, 8 |
| 5 | - | 0, 4, 6 |
| 6 | 0, 1, 1 | 5, 6 |
| 7 | 4, 7, 8 | 4 |
| 8 | 6 | 3, 8 |
| 9 | - | - |
Xổ số miền Trung (XSMT) – lịch và cơ cấu giải
Xổ số miền Trung gồm 14 công ty xổ số kiến thiết, quay chung lúc 17:15, mỗi ngày 2–3 đài. Đà Nẵng và Khánh Hòa quay 2 lần/tuần; Thừa Thiên Huế quay thứ Hai và Chủ nhật; các đài Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Kon Tum quay 1 lần/tuần. Lịch đầy đủ theo thứ xem tại lịch quay thưởng.
Cơ cấu giải giống miền Nam: 18 lần quay, giải đặc biệt 6 chữ số, giải tám 2 chữ số. Bảng kết quả trên trang xếp các đài theo cột để so sánh nhanh, phía dưới có bảng loto đầu – đuôi riêng từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số miền Trung quay mấy giờ?
Từ 17:15 đến khoảng 17:40 hằng ngày.
Đà Nẵng quay thứ mấy?
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần.
📘 Lịch quay XSMN, XSMT theo thứ và cách đọc kết quả từng đài
Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số miền Trung quay thưởng lúc 17:15 hằng ngày, mỗi ngày 2 hoặc 3 đài.
Mỗi đài miền Trung có bao nhiêu giải?
Giống miền Nam, mỗi đài miền Trung có 18 giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số.