XSMB Chủ nhật – Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMB Chủ nhật hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Chủ nhật gần đây và thống kê riêng cho ngày Chủ nhật (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMB Chủ nhật ngày 18/10/2026
Chủ nhật ngày 18-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 1HY - 2HY - 6HY - 8HY - 11HY - 15HY |
|---|---|
| Đặc biệt | 84642 |
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải bảy | 44046710 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 18/10
030405071011131416181920263132353742424448535467698595
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 31; 32; 35; 37 |
| 4 | 42; 42; 44; 48 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | 32; 42; 42 |
| 3 | 03; 13; 53 |
| 4 | 04; 14; 44; 54 |
| 5 | 05; 35; 85; 95 |
| 6 | 16; 26 |
| 7 | 07; 37; 67 |
| 8 | 18; 48 |
| 9 | 19; 69 |
XSMB Chủ nhật ngày 11/10/2026
Chủ nhật ngày 11-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 1HQ - 2HQ - 4HQ - 6HQ - 9HQ - 11HQ |
|---|---|
| Đặc biệt | 07363 |
| Giải nhất | 72224 |
| Giải nhì | 0485134366 |
| Giải ba | 909462343186643978980257567447 |
| Giải tư | 5081353953149141 |
| Giải năm | 311783567751461794841491 |
| Giải sáu | 867355653 |
| Giải bảy | 53890641 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14; 17; 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31; 39 |
| 4 | 41; 41; 43; 46; 47 |
| 5 | 51; 51; 53; 53; 55; 56 |
| 6 | 63; 66; 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 91; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31; 41; 41; 51; 51; 81; 91 |
| 2 | |
| 3 | 43; 53; 53; 63 |
| 4 | 14; 24; 84 |
| 5 | 55; 75 |
| 6 | 06; 46; 56; 66 |
| 7 | 17; 17; 47; 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39; 89 |
XSMB Chủ nhật ngày 04/10/2026
Chủ nhật ngày 04-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 2HF - 4HF - 6HF - 12HF - 13HF - 14HF |
|---|---|
| Đặc biệt | 82951 |
| Giải nhất | 28235 |
| Giải nhì | 8261447824 |
| Giải ba | 333862338509503435826024304348 |
| Giải tư | 2251105334319308 |
| Giải năm | 396979275509288947811038 |
| Giải sáu | 237580604 |
| Giải bảy | 90892659 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24; 26; 27 |
| 3 | 31; 35; 37; 38 |
| 4 | 43; 48 |
| 5 | 51; 51; 53; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 81; 82; 85; 86; 89; 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80; 90 |
| 1 | 31; 51; 51; 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03; 43; 53 |
| 4 | 04; 14; 24 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 26; 86 |
| 7 | 27; 37 |
| 8 | 08; 38; 48 |
| 9 | 09; 59; 69; 89; 89 |
XSMB Chủ nhật ngày 27/09/2026
Chủ nhật ngày 27-09-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 3GY - 6GY - 7GY - 11GY - 12GY - 15GY |
|---|---|
| Đặc biệt | 55473 |
| Giải nhất | 64870 |
| Giải nhì | 6861277718 |
| Giải ba | 526201906200416152688693343655 |
| Giải tư | 2733348083274199 |
| Giải năm | 067405665241430415459354 |
| Giải sáu | 280841911 |
| Giải bảy | 70342441 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11; 12; 16; 18 |
| 2 | 20; 24; 27 |
| 3 | 33; 33; 34 |
| 4 | 41; 41; 41; 45 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | 62; 66; 68 |
| 7 | 70; 70; 73; 74 |
| 8 | 80; 80 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 70; 70; 80; 80 |
| 1 | 11; 41; 41; 41 |
| 2 | 12; 62 |
| 3 | 33; 33; 73 |
| 4 | 04; 24; 34; 54; 74 |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18; 68 |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 20/09/2026
Chủ nhật ngày 20-09-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 2CQ - 4GQ - 7GQ - 8GQ - 13GQ - 14GQ |
|---|---|
| Đặc biệt | 21538 |
| Giải nhất | 52848 |
| Giải nhì | 6807127412 |
| Giải ba | 920688202488492716343623584244 |
| Giải tư | 7217864065554685 |
| Giải năm | 324696669664577400998379 |
| Giải sáu | 764115965 |
| Giải bảy | 50287135 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12; 15; 17 |
| 2 | 24; 28 |
| 3 | 34; 35; 35; 38 |
| 4 | 40; 44; 46; 48 |
| 5 | 50; 55 |
| 6 | 64; 64; 65; 66; 68 |
| 7 | 71; 71; 74; 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 50 |
| 1 | 71; 71 |
| 2 | 12; 92 |
| 3 | |
| 4 | 24; 34; 44; 64; 64; 74 |
| 5 | 15; 35; 35; 55; 65; 85 |
| 6 | 46; 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 28; 38; 48; 68 |
| 9 | 79; 99 |
XSMB Chủ nhật ngày 13/09/2026
Chủ nhật ngày 13-09-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 5GF - 7GF - 8GF - 9GF - 11GF - 14GF |
|---|---|
| Đặc biệt | 83799 |
| Giải nhất | 63029 |
| Giải nhì | 2150971228 |
| Giải ba | 285301273241085432055867562527 |
| Giải tư | 2812740999627240 |
| Giải năm | 543983604126257951305884 |
| Giải sáu | 988648462 |
| Giải bảy | 21884027 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 09; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21; 26; 27; 27; 28; 29 |
| 3 | 30; 30; 32; 39 |
| 4 | 40; 40; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 62; 62 |
| 7 | 75; 79 |
| 8 | 84; 85; 88; 88 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 30; 40; 40; 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12; 32; 62; 62 |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | 05; 75; 85 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27; 27 |
| 8 | 28; 48; 88; 88 |
| 9 | 09; 09; 29; 39; 79; 99 |
Thống kê XSMB Chủ nhật (52 tuần gần nhất)
Loto về nhiều nhất vào Chủ nhật: 3820 tuần 3118 tuần 6918 tuần 8418 tuần 6218 tuần 0317 tuần 5117 tuần 1717 tuần 1416 tuần 8516 tuần
Đầu giải đặc biệt hay về: 3 (8 lần), 0 (7 lần), 7 (7 lần). Đuôi hay về: 8 (9 lần), 1 (6 lần), 6 (6 lần).
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.