XSMN Thứ Năm – Xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMN Thứ Năm hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Thứ Năm gần đây và thống kê riêng cho ngày Thứ Năm (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMN Thứ Năm ngày 15/10/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 64 | 44 | 77 |
| Giải bảy | 742 | 741 | 775 |
| Giải sáu | 563095509992 | 595205100622 | 914824402642 |
| Giải năm | 4335 | 7593 | 5423 |
| Giải tư | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 | 41713600349023742768617266079778798 |
| Giải ba | 0838434163 | 3101774460 | 8601307895 |
| Giải nhì | 63628 | 20139 | 74151 |
| Giải nhất | 15326 | 84278 | 30501 |
| Đặc biệt | 120192 | 785898 | 636638 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 15/10
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 2, 7 | 1 |
| 1 | - | 0, 7 | 3, 3 |
| 2 | 6, 8 | 2 | 3, 6 |
| 3 | 0, 5 | 7, 9, 9 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2 | 1, 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | - | 2 | 1 |
| 6 | 0, 3, 4 | 0, 7 | 8 |
| 7 | 1, 9, 9 | 8 | 5, 7 |
| 8 | 4 | 4 | - |
| 9 | 2, 2, 8 | 3, 5, 8 | 5, 7, 8 |
XSMN Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 37 | 03 | 54 |
| Giải bảy | 138 | 739 | 489 |
| Giải sáu | 611821866073 | 399550700902 | 330844859749 |
| Giải năm | 5578 | 5767 | 9557 |
| Giải tư | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 | 45272082884199140417209595961868834 |
| Giải ba | 8262647142 | 8649521687 | 7451788638 |
| Giải nhì | 75890 | 62336 | 35606 |
| Giải nhất | 56163 | 86106 | 15569 |
| Đặc biệt | 924168 | 088061 | 999472 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 08/10
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 3, 6 | 6, 8 |
| 1 | 0, 0, 8 | 7 | 7, 7, 8 |
| 2 | 0, 6 | 4, 9 | - |
| 3 | 7, 7, 8, 9 | 6, 9 | 4, 8 |
| 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | - | - | 4, 7, 9 |
| 6 | 3, 8 | 1, 1, 7 | 9 |
| 7 | 3, 8 | 0, 7 | 2, 2 |
| 8 | 6 | 3, 7 | 5, 8, 9 |
| 9 | 0, 6 | 5, 5 | 1 |
XSMN Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 69 | 00 | 04 |
| Giải bảy | 840 | 861 | 866 |
| Giải sáu | 181230498786 | 730742037496 | 210268479663 |
| Giải năm | 0077 | 7649 | 9755 |
| Giải tư | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 | 45546756783069838266379913364870127 |
| Giải ba | 6380549007 | 0627980247 | 3130658213 |
| Giải nhì | 70855 | 48760 | 55031 |
| Giải nhất | 57382 | 57496 | 80777 |
| Đặc biệt | 016473 | 247346 | 348513 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 01/10
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 | 0, 3, 7 | 2, 4, 6 |
| 1 | 2, 5 | 7 | 3, 3 |
| 2 | 3, 3 | 1, 4 | 7 |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0, 6, 9 | 6, 7, 9 | 6, 7, 8 |
| 5 | 4, 5 | 2 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 1, 1 | 3, 6, 6 |
| 7 | 3, 7 | 7, 9 | 7, 8 |
| 8 | 2, 6 | 5 | - |
| 9 | 3 | 6, 6 | 1, 8 |
XSMN Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 87 | 95 | 69 |
| Giải bảy | 610 | 744 | 475 |
| Giải sáu | 654573050843 | 746490067600 | 192855753686 |
| Giải năm | 7482 | 5892 | 4033 |
| Giải tư | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 | 90848393912404569540581351648694018 |
| Giải ba | 3344286721 | 6876348398 | 4380560358 |
| Giải nhì | 00474 | 04871 | 67343 |
| Giải nhất | 76659 | 18173 | 56573 |
| Đặc biệt | 401901 | 377346 | 136970 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 24/09
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 0, 6 | 5 |
| 1 | - | - | 8 |
| 2 | 1, 3, 4 | 6, 9 | 8 |
| 3 | - | - | 3, 5 |
| 4 | 2, 3, 5 | 4, 6 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 0, 4, 9 | 9 | 8 |
| 6 | - | 3, 4, 4 | 9 |
| 7 | 4 | 1, 3 | 0, 3, 5, 5 |
| 8 | 2, 3, 5, 7 | - | 6, 6 |
| 9 | 2 | 1, 2, 5, 7, 8 | 1 |
XSMN Thứ Năm ngày 17/09/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 58 | 99 | 77 |
| Giải bảy | 764 | 698 | 670 |
| Giải sáu | 501567915584 | 210482697690 | 560122962799 |
| Giải năm | 7521 | 1276 | 1268 |
| Giải tư | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 | 17867373853911969531275684706171517 |
| Giải ba | 9424376424 | 6134386509 | 2709627631 |
| Giải nhì | 01332 | 52841 | 00525 |
| Giải nhất | 19780 | 88872 | 44034 |
| Đặc biệt | 958515 | 452018 | 024183 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 17/09
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 9 | 1 |
| 1 | 3, 5, 5, 6 | 1, 8 | 7, 9 |
| 2 | 1, 4 | 8 | 5 |
| 3 | 2, 4 | 2 | 1, 1, 4 |
| 4 | 3 | 1, 3, 6 | - |
| 5 | 8 | 7 | - |
| 6 | 4, 7 | 9 | 1, 7, 8, 8 |
| 7 | 0, 7 | 2, 6 | 0, 7 |
| 8 | 0, 4 | 3 | 3, 5 |
| 9 | 1, 2 | 0, 1, 8, 9 | 6, 6, 9 |
XSMN Thứ Năm ngày 10/09/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 22 | 57 |
| Giải bảy | 979 | 703 | 282 |
| Giải sáu | 562937003824 | 739112748380 | 315495591776 |
| Giải năm | 9155 | 7166 | 1281 |
| Giải tư | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 | 65684500005845815677007766193179519 |
| Giải ba | 9454099013 | 4486225304 | 5416240090 |
| Giải nhì | 76646 | 44600 | 31387 |
| Giải nhất | 52742 | 35952 | 47152 |
| Đặc biệt | 370490 | 253778 | 910457 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 10/09
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 0, 0, 3, 4 | - |
| 1 | 0, 3, 3 | - | 9 |
| 2 | 4, 9 | 2, 3, 9 | - |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0, 2, 6 | - | - |
| 5 | 5, 5 | 2 | 2, 4, 7, 7, 8, 9 |
| 6 | 6 | 0, 2, 6 | 2 |
| 7 | 9 | 1, 4, 8 | 6, 6, 7 |
| 8 | 9 | 0, 0 | 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 0, 4, 6 | 1, 8 | - |
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.