Thay vì mở từng trang cầu, bảng tổng hợp gom 4 loại cầu chính của XSMB và xếp hạng các số được nhiều loại cầu cùng chỉ tới. Mỗi loại cầu được tính ở độ dài dài nhất còn tìm được; số đồng thời nằm trong top cầu loại được đánh dấu ⚠.
Kết quả gộp từ 4 loại cầu XSMB tính đến kỳ 18/10/2026. Mỗi cột là số cầu đang chỉ tới số đó (trong 20 số mạnh nhất của từng loại); độ dài cầu ghi ở tiêu đề cột. Cột cuối đánh dấu số đồng thời nằm trong top cầu loại (dự báo không về), nên cân nhắc.
| Số | Cầu loto 7 ngày | Cầu bạch thủ 7 ngày | Cầu 2 nháy 1 ngày | Cầu đặc biệt 1 ngày | Số loại cầu | Cầu loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1 | – | 9 | 10 | 3/4 | ⚠ |
| 96 | 1 | – | 6 | 7 | 3/4 | |
| 09 | 1 | – | 3 | 5 | 3/4 | |
| 04 | 1 | – | 3 | 4 | 3/4 | |
| 19 | 1 | 1 | – | – | 2/4 | |
| 07 | 2 | – | 3 | – | 2/4 | ⚠ |
| 60 | 1 | – | – | 10 | 2/4 | |
| 69 | 1 | – | – | 7 | 2/4 | |
| 90 | 1 | – | – | 5 | 2/4 | |
| 40 | 1 | – | – | 4 | 2/4 | |
| 66 | 1 | – | 3 | – | 2/4 | |
| 00 | 1 | – | 3 | – | 2/4 | |
| 43 | 1 | – | 2 | – | 2/4 | |
| 03 | – | – | 6 | 7 | 2/4 | |
| 02 | – | – | 6 | 7 | 2/4 | ⚠ |
| 93 | – | – | 4 | 5 | 2/4 | |
| 92 | – | – | 4 | 5 | 2/4 | |
| 26 | – | – | 3 | 5 | 2/4 | |
| 36 | – | – | 3 | 5 | 2/4 | |
| 70 | 2 | – | – | – | 1/4 | |
| 34 | 1 | – | – | – | 1/4 | |
| 99 | 1 | – | – | – | 1/4 | |
| 91 | 1 | – | – | – | 1/4 | |
| 01 | 1 | – | – | – | 1/4 | ⚠ |
| 10 | 1 | – | – | – | 1/4 |
Cách dùng bảng tổng hợp cầu
Ưu tiên số xuất hiện ở 3–4 loại cầu và không bị cầu loại cảnh báo. Bấm tên từng loại cầu ở tiêu đề cột để xem chi tiết vị trí ghép, hoặc dùng kiểm tra lịch sử cầu để xem một cặp vị trí đã ăn bao nhiêu kỳ.
Các công cụ cầu khác: cầu loto · cầu bạch thủ · cầu loại loto · cầu loại bạch thủ · tổng hợp cầu · kiểm tra lịch sử cầu · cầu theo thứ.
📘 Tìm hiểu thêm: Cầu loto là gì? Vì sao ngày nào cũng có cầu