Chọn ngày và tháng để xem lại toàn bộ kết quả XSMB của đúng ngày đó qua các năm: giải đặc biệt, 2 số cuối, đầu câm và các loto về nhiều nhất. Mặc định là ngày của kỳ quay sắp tới.
Kết quả XSMB ngày 19/10 các năm
| Ngày | Thứ | Giải ĐB | 2 số cuối | Đầu câm |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Chủ nhật | 12966 | 66 | 9 |
| 19/10/2024 | Thứ Bảy | 20930 | 30 | 2 |
| 19/10/2023 | Thứ Năm | 45305 | 05 | – |
| 19/10/2022 | Thứ Tư | 68879 | 79 | 0 |
| 19/10/2021 | Thứ Ba | 86847 | 47 | 7 |
| 19/10/2020 | Thứ Hai | 18225 | 25 | 5 |
| 19/10/2019 | Thứ Bảy | 29598 | 98 | – |
| 19/10/2018 | Thứ Sáu | 91214 | 14 | – |
| 19/10/2017 | Thứ Năm | 59331 | 31 | 0, 1 |
| 19/10/2016 | Thứ Tư | 42683 | 83 | 1 |
| 19/10/2015 | Thứ Hai | 83245 | 45 | – |
| 19/10/2014 | Chủ nhật | 81372 | 72 | 2 |
| 19/10/2013 | Thứ Bảy | 35399 | 99 | – |
| 19/10/2012 | Thứ Sáu | 38339 | 39 | – |
| 19/10/2011 | Thứ Tư | 29760 | 60 | – |
| 19/10/2010 | Thứ Ba | 57037 | 37 | 0, 2 |
| 19/10/2009 | Thứ Hai | 51328 | 28 | 3 |
| 19/10/2008 | Chủ nhật | 82142 | 42 | 3, 7 |
| 19/10/2007 | Thứ Sáu | 30795 | 95 | – |
| 19/10/2006 | Thứ Năm | 76712 | 12 | – |
| 19/10/2005 | Thứ Tư | 86332 | 32 | – |
| 19/10/2004 | Thứ Ba | 07060 | 60 | chưa đủ giải |
| 19/10/2003 | Chủ nhật | 02180 | 80 | chưa đủ giải |
| 19/10/2002 | Thứ Bảy | 03048 | 48 | chưa đủ giải |
Tổng hợp ngày 19/10 qua 24 năm
Loto về nhiều nhất vào ngày 19/10: 50 (9/21 năm), 55 (9/21 năm), 12 (8/21 năm), 16 (8/21 năm), 25 (8/21 năm), 26 (8/21 năm), 49 (8/21 năm), 53 (8/21 năm), 59 (8/21 năm), 91 (8/21 năm).
2 số cuối giải đặc biệt từng lặp lại vào ngày này: 60 (2 lần).
Ngày dương lịch không ảnh hưởng tới xác suất quay thưởng; bảng chỉ giúp tra cứu nhanh lịch sử cùng ngày.
Dùng thống kê theo ngày thế nào?
Nhiều người chơi muốn biết “ngày này năm trước về con gì”. Bảng trên trả lời nhanh câu hỏi đó và dẫn thẳng tới trang kết quả từng năm. Bạn cũng có thể xem phần “Giải đặc biệt cùng ngày các năm trước” ngay trong mỗi trang kết quả XSMB theo ngày.
Ngày dương lịch không làm thay đổi xác suất quay thưởng; đây là công cụ tra cứu lịch sử để tham khảo.