Bảng giải đặc biệt XSMB 12 tháng gần nhất
| Ngày | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 | 10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587921 | 133123 | 570684 | 013774 | 901482 | 316662 | 966370 | 903538 | 318549 | 448235 | 055213 | 402088 |
| 2 | 362673 | 909864 | 457482 | 734617 | 752572 | 912673 | 161325 | 738235 | 511392 | 119099 | 445426 | 244831 |
| 3 | 473954 | 340381 | 009493 | 976482 | 700785 | 129448 | 329640 | 026369 | 181651 | 792471 | 395112 | 779617 |
| 4 | 196864 | 117291 | 723976 | 065178 | 106190 | 297370 | 112516 | 055831 | 148875 | 511257 | 500662 | 829516 |
| 5 | 408437 | 042358 | 705055 | 102684 | 166594 | 028550 | 225123 | 749785 | 667718 | 597606 | 240370 | 196549 |
| 6 | 029022 | 545268 | 784471 | 061336 | 382493 | 764066 | 802415 | 334651 | 434976 | 261673 | 614358 | 125549 |
| 7 | 378145 | 036268 | 143897 | 383853 | 519516 | 023820 | 145404 | 153932 | 925796 | 164796 | 349909 | 564886 |
| 8 | 379145 | 531921 | 401628 | 579774 | 813369 | 274505 | 291471 | 535055 | 950897 | 049224 | 396875 | 433392 |
| 9 | 418796 | 729088 | 395235 | 059011 | 905808 | 456257 | 261921 | 072516 | 691853 | 122213 | 945044 | 206358 |
| 10 | 745921 | 510527 | 677932 | 653909 | 223426 | 461202 | 762235 | 043088 | 727673 | 929572 | 309819 | 821538 |
| 11 | 777763 | 526684 | 824381 | 206921 | 303684 | 242044 | 521178 | 999831 | 094011 | 921910 | 293527 | 073639 |
| 12 | 629549 | 978369 | 318943 | 814752 | 721246 | 120000 | 522336 | 248897 | 104943 | 823268 | 588516 | 382875 |
| 13 | 349505 | 307538 | 280279 | 931774 | 867594 | 227381 | 641381 | 600145 | 742998 | 793448 | 837998 | 536189 |
| 14 | 765202 | 569684 | 028178 | 906303 | 568482 | 927639 | 766695 | 630000 | 591471 | 800189 | 745224 | 282594 |
| 15 | 270796 | 740932 | 845224 | 226011 | 017707 | 037145 | 672943 | 716808 | 361190 | 802785 | 314291 | 620662 |
| 16 | 457213 | 537921 | 901280 | 775527 | 350358 | 194044 | 803842 | 967639 | 146965 | 963448 | 637561 | |
| 17 | 785550 | 744842 | 098246 | 079695 | 384550 | 966842 | 712033 | 457392 | 019392 | 719606 | 645381 | |
| 18 | 107538 | 901381 | 171516 | 252875 | 172437 | 553617 | 150325 | 268909 | 291831 | 273673 | 846426 | |
| 19 | 650707 | 903729 | 882864 | 754954 | 937257 | 817549 | 631550 | 464381 | 136437 | 734123 | ||
| 20 | 464336 | 528167 | 568785 | 364819 | 811246 | 741976 | 885684 | 548606 | 391280 | 075235 | 215381 | |
| 21 | 653437 | 190369 | 061864 | 444134 | 885943 | 480763 | 726853 | 280831 | 730707 | 945336 | 404325 | |
| 22 | 261033 | 644965 | 840639 | 645123 | 586460 | 369482 | 729392 | 621369 | 921549 | 602134 | 319224 | |
| 23 | 500044 | 410594 | 570224 | 676550 | 775145 | 662392 | 380213 | 504370 | 787549 | 379381 | 764066 | |
| 24 | 002392 | 876291 | 520628 | 650370 | 038291 | 098763 | 201044 | 527516 | 947381 | 369178 | 781965 | |
| 25 | 079381 | 751998 | 082303 | 481538 | 539886 | 087178 | 972819 | 018167 | 892280 | 850808 | 344651 | |
| 26 | 698976 | 586369 | 009741 | 864088 | 446932 | 382280 | 491112 | 548044 | 429167 | 853617 | 181325 | |
| 27 | 444279 | 509820 | 393808 | 132831 | 613325 | 100594 | 615134 | 092538 | 547965 | 826459 | 554730 | |
| 28 | 948347 | 899055 | 241213 | 478910 | 964224 | 452549 | 002505 | 124527 | 650000 | 061684 | 771156 | |
| 29 | 660909 | 584370 | 388145 | 371886 | 865695 | 779549 | 376426 | 399831 | 907370 | 056516 | ||
| 30 | 514886 | 783910 | 328459 | 644640 | 820752 | 177437 | 604684 | 508347 | 837729 | 952426 | ||
| 31 | 649606 | 427549 | 115910 | 240426 | 417101 | 356448 |
Mỗi cột là một tháng, mỗi hàng là ngày trong tháng. Số in đậm là 2 số cuối, số nhỏ là tổng.
Bảng đặc biệt tháng dùng để làm gì?
Bảng đặt 12 tháng gần nhất cạnh nhau theo ngày dương lịch, giúp bạn so sánh giải đặc biệt của cùng một ngày qua các tháng, nhận ra các cặp số lặp lại hoặc chạm tổng theo chu kỳ tháng. Muốn xem trọn một năm cụ thể (từ 2002), dùng bảng đặc biệt năm.