XSMB Thứ Hai – Xổ số miền Bắc Thứ Hai hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMB Thứ Hai hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Thứ Hai gần đây và thống kê riêng cho ngày Thứ Hai (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMB Thứ Hai ngày 12/10/2026
Thứ Hai ngày 12-10-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
|---|---|
| Đặc biệt | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 1282456761 |
| Giải ba | 183374386808556154581220670045 |
| Giải tư | 1882087590968272 |
| Giải năm | 588861879926301687247781 |
| Giải sáu | 957840830 |
| Giải bảy | 49863875 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 12/10
061624242630373840454956575861687275758081828687878896
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24; 24; 26 |
| 3 | 30; 37; 38 |
| 4 | 40; 45; 49 |
| 5 | 56; 57; 58 |
| 6 | 61; 68 |
| 7 | 72; 75; 75 |
| 8 | 80; 81; 82; 86; 87; 87; 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 40; 80 |
| 1 | 61; 81 |
| 2 | 72; 82 |
| 3 | |
| 4 | 24; 24 |
| 5 | 45; 75; 75 |
| 6 | 06; 16; 26; 56; 86; 96 |
| 7 | 37; 57; 87; 87 |
| 8 | 38; 58; 68; 88 |
| 9 | 49 |
XSMB Thứ Hai ngày 05/10/2026
Thứ Hai ngày 05-10-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 6HG - 7HG - 9HG - 10HG - 11HG - 14HG |
|---|---|
| Đặc biệt | 19654 |
| Giải nhất | 62219 |
| Giải nhì | 9250122795 |
| Giải ba | 677521506261353690388188900945 |
| Giải tư | 0166464709941272 |
| Giải năm | 102561519374938047359347 |
| Giải sáu | 553648231 |
| Giải bảy | 44707215 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31; 35; 38 |
| 4 | 44; 45; 47; 47; 48 |
| 5 | 51; 52; 53; 53; 54 |
| 6 | 62; 66 |
| 7 | 70; 72; 72; 74 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 | 94; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 01; 31; 51 |
| 2 | 52; 62; 72; 72 |
| 3 | 53; 53 |
| 4 | 44; 54; 74; 94 |
| 5 | 15; 25; 35; 45; 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47; 47 |
| 8 | 38; 48 |
| 9 | 19; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 28/09/2026
Thứ Hai ngày 28-09-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 4GZ - 9GZ - 10GZ - 11GZ - 14GZ - 15GZ |
|---|---|
| Đặc biệt | 77115 |
| Giải nhất | 86908 |
| Giải nhì | 0374663746 |
| Giải ba | 828916653499344440001795665367 |
| Giải tư | 4233653319498237 |
| Giải năm | 632230122139911004084557 |
| Giải sáu | 333052144 |
| Giải bảy | 87977522 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 08; 08 |
| 1 | 10; 12; 15 |
| 2 | 22; 22 |
| 3 | 33; 33; 33; 34; 37; 39 |
| 4 | 44; 44; 46; 46; 49 |
| 5 | 52; 56; 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 10 |
| 1 | 91 |
| 2 | 12; 22; 22; 52 |
| 3 | 33; 33; 33 |
| 4 | 34; 44; 44 |
| 5 | 15; 75 |
| 6 | 46; 46; 56 |
| 7 | 37; 57; 67; 87; 97 |
| 8 | 08; 08 |
| 9 | 39; 49 |
XSMB Thứ Hai ngày 21/09/2026
Thứ Hai ngày 21-09-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 1GR - 3GR - 5GR - 12GR - 13GR - 15GR |
|---|---|
| Đặc biệt | 40432 |
| Giải nhất | 24099 |
| Giải nhì | 5553171590 |
| Giải ba | 347087131417048801303208688432 |
| Giải tư | 4429066830967372 |
| Giải năm | 795973830254331694463893 |
| Giải sáu | 613300732 |
| Giải bảy | 56783275 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 08 |
| 1 | 13; 14; 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30; 31; 32; 32; 32; 32 |
| 4 | 46; 48 |
| 5 | 54; 56; 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72; 75; 78 |
| 8 | 83; 86 |
| 9 | 90; 93; 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 30; 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32; 32; 32; 32; 72 |
| 3 | 13; 83; 93 |
| 4 | 14; 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16; 46; 56; 86; 96 |
| 7 | |
| 8 | 08; 48; 68; 78 |
| 9 | 29; 59; 99 |
XSMB Thứ Hai ngày 14/09/2026
Thứ Hai ngày 14-09-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 8GH - 9GH - 10GH - 12GH - 13GH - 14GH |
|---|---|
| Đặc biệt | 74522 |
| Giải nhất | 70592 |
| Giải nhì | 5748968602 |
| Giải ba | 867188498837198603517271729855 |
| Giải tư | 0529080873718648 |
| Giải năm | 345710964779917296483493 |
| Giải sáu | 956313547 |
| Giải bảy | 75942431 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 13; 17; 18 |
| 2 | 22; 24; 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47; 48; 48 |
| 5 | 51; 55; 56; 57 |
| 6 | |
| 7 | 71; 72; 75; 79 |
| 8 | 88; 89 |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31; 51; 71 |
| 2 | 02; 22; 72; 92 |
| 3 | 13; 93 |
| 4 | 24; 94 |
| 5 | 55; 75 |
| 6 | 56; 96 |
| 7 | 17; 47; 57 |
| 8 | 08; 18; 48; 48; 88; 98 |
| 9 | 29; 79; 89 |
XSMB Thứ Hai ngày 07/09/2026
Thứ Hai ngày 07-09-2026 · XSMB Thứ Hai
| Ký tự | 1FZ - 2FZ - 3FZ - 8FZ - 11FZ - 13FZ |
|---|---|
| Đặc biệt | 34990 |
| Giải nhất | 17449 |
| Giải nhì | 2276201934 |
| Giải ba | 617774344129734749409702822603 |
| Giải tư | 0057301167086131 |
| Giải năm | 659668488646833469313871 |
| Giải sáu | 752063164 |
| Giải bảy | 48165019 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 08 |
| 1 | 11; 16; 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31; 31; 34; 34; 34 |
| 4 | 40; 41; 46; 48; 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 57 |
| 6 | 62; 63; 64 |
| 7 | 71; 77 |
| 8 | |
| 9 | 90; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 50; 90 |
| 1 | 11; 31; 31; 41; 71 |
| 2 | 52; 62 |
| 3 | 03; 63 |
| 4 | 34; 34; 34; 64 |
| 5 | |
| 6 | 16; 46; 96 |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | 08; 28; 48; 48 |
| 9 | 19; 49 |
Thống kê XSMB Thứ Hai (52 tuần gần nhất)
Loto về nhiều nhất vào Thứ Hai: 8320 tuần 4519 tuần 1419 tuần 8918 tuần 7418 tuần 6318 tuần 6418 tuần 5717 tuần 0117 tuần 9217 tuần
Đầu giải đặc biệt hay về: 9 (11 lần), 5 (9 lần), 3 (6 lần). Đuôi hay về: 7 (9 lần), 2 (8 lần), 4 (6 lần).
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.