Cầu loại bạch thủ xét đúng thứ tự AB (không tính số đảo BA): một cặp vị trí được tính là cầu loại khi số AB ghép từ bảng kết quả hôm trước không về ở kỳ sau trong nhiều ngày liên tiếp. Các số được nhiều cầu loại chỉ tới thường được dùng để gạch bớt khỏi dàn.
Cầu loại bạch thủ XSMB – cầu chạy 7 ngày đến 18/10/2026
Các số dưới đây được cầu "loại" — tức là nhiều cặp vị trí liên tục cho ra số không về ở kỳ sau. Dùng để loại bớt số khỏi dàn.
Xem vị trí ghép của 60 cầu đầu tiên
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Số cho kỳ tới |
|---|---|---|
| ĐB[1] | ĐB[3] | 86 |
| ĐB[1] | ĐB[5] | 82 |
| ĐB[1] | G1[2] | 81 |
| ĐB[1] | G2.1[1] | 80 |
| ĐB[1] | G2.1[2] | 82 |
| ĐB[1] | G2.1[4] | 81 |
| ĐB[1] | G2.1[5] | 88 |
| ĐB[1] | G2.2[3] | 84 |
| ĐB[1] | G3.1[1] | 80 |
| ĐB[1] | G3.1[4] | 81 |
| ĐB[1] | G3.2[3] | 89 |
| ĐB[1] | G3.2[4] | 82 |
| ĐB[1] | G3.3[1] | 89 |
| ĐB[1] | G3.4[4] | 80 |
| ĐB[1] | G3.4[5] | 83 |
| ĐB[1] | G3.5[1] | 84 |
| ĐB[1] | G3.6[5] | 85 |
| ĐB[1] | G4.1[4] | 82 |
| ĐB[1] | G4.2[1] | 82 |
| ĐB[1] | G4.2[2] | 89 |
| ĐB[1] | G4.3[1] | 87 |
| ĐB[1] | G4.3[3] | 84 |
| ĐB[1] | G5.1[1] | 87 |
| ĐB[1] | G5.1[3] | 80 |
| ĐB[1] | G5.1[4] | 87 |
| ĐB[1] | G5.2[3] | 85 |
| ĐB[1] | G5.3[3] | 83 |
| ĐB[1] | G5.4[1] | 84 |
| ĐB[1] | G5.5[1] | 83 |
| ĐB[1] | G5.5[2] | 88 |
| ĐB[1] | G5.6[2] | 82 |
| ĐB[1] | G6.2[3] | 86 |
| ĐB[1] | G7.1[1] | 84 |
| ĐB[1] | G7.3[1] | 86 |
| ĐB[1] | G7.4[1] | 81 |
| ĐB[2] | G3.1[1] | 40 |
| ĐB[2] | G3.2[5] | 40 |
| ĐB[2] | G3.3[3] | 46 |
| ĐB[2] | G3.3[5] | 41 |
| ĐB[2] | G3.5[4] | 48 |
| ĐB[2] | G3.6[5] | 45 |
| ĐB[2] | G4.2[4] | 47 |
| ĐB[2] | G5.2[1] | 44 |
| ĐB[2] | G5.2[2] | 46 |
| ĐB[2] | G5.3[4] | 41 |
| ĐB[2] | G5.5[3] | 46 |
| ĐB[2] | G7.4[2] | 40 |
| ĐB[3] | ĐB[5] | 62 |
| ĐB[3] | G1[4] | 65 |
| ĐB[3] | G2.1[2] | 62 |
| ĐB[3] | G2.2[3] | 64 |
| ĐB[3] | G2.2[4] | 61 |
| ĐB[3] | G3.3[2] | 66 |
| ĐB[3] | G4.2[1] | 62 |
| ĐB[3] | G4.2[2] | 69 |
| ĐB[3] | G4.2[3] | 63 |
| ĐB[3] | G4.3[4] | 68 |
| ĐB[3] | G4.4[3] | 69 |
| ĐB[3] | G5.1[1] | 67 |
| ĐB[3] | G5.1[3] | 60 |
Ký hiệu: G3.2[4] = chữ số thứ 4 của số thứ 2 thuộc giải ba.
Bảng kết quả dùng để ghép cầu: XSMB 18/10/2026
Chủ nhật ngày 18-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 1HY - 2HY - 6HY - 8HY - 11HY - 15HY |
|---|---|
| Đặc biệt | 84642 |
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải bảy | 44046710 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 18/10
030405071011131416181920263132353742424448535467698595
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 31; 32; 35; 37 |
| 4 | 42; 42; 44; 48 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | 32; 42; 42 |
| 3 | 03; 13; 53 |
| 4 | 04; 14; 44; 54 |
| 5 | 05; 35; 85; 95 |
| 6 | 16; 26 |
| 7 | 07; 37; 67 |
| 8 | 18; 48 |
| 9 | 19; 69 |
Khác gì cầu loại loto?
Cầu loại loto yêu cầu cả AB và BA đều không về, còn cầu loại bạch thủ chỉ xét AB nên số cầu tìm được nhiều hơn và độ dài cầu thường dài hơn.
Các công cụ cầu khác: cầu loto · cầu bạch thủ · cầu loại loto · cầu loại bạch thủ · tổng hợp cầu · kiểm tra lịch sử cầu · cầu theo thứ.