Tần suất loto XSMB trong 30 kỳ (19/09/2026 – 18/10/2026)
10 số về nhiều nhất
75 18 lần 35 15 lần 33 14 lần 45 14 lần 51 14 lần 04 13 lần 48 13 lần 34 12 lần 44 12 lần 53 12 lần10 số về ít nhất
36 3 lần 29 3 lần 25 3 lần 58 4 lần 23 4 lần 05 4 lần 01 4 lần 00 4 lần 95 5 lần 83 5 lầnBảng chi tiết 30 kỳ gần nhất
| Số | Tổng | 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 | 14/10 | 13/10 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 | 03/10 | 02/10 | 01/10 | 30/09 | 29/09 | 28/09 | 27/09 | 26/09 | 25/09 | 24/09 | 23/09 | 22/09 | 21/09 | 20/09 | 19/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 49 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 68 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 76 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cách đọc bảng tần suất loto
Tần suất loto đếm số lần mỗi cặp số 00–99 xuất hiện trong biên độ kỳ bạn chọn (mặc định 30 kỳ). Ô có số 2, 3 nghĩa là cặp số về nhiều nháy trong cùng một kỳ. Cột Tổng là tổng số lần về; hai khung phía trên tóm tắt 10 số về nhiều nhất và ít nhất.
Với XSMB, mỗi kỳ có 27 loto nên trung bình mỗi số về khoảng 8 lần trong 30 kỳ. Những số lệch xa mức trung bình (rất nóng hoặc rất lạnh) là điểm đáng chú ý khi theo dõi, nhưng không làm thay đổi xác suất của kỳ kế tiếp.
Muốn xem tần suất theo khoảng ngày tuỳ ý, hãy dùng thống kê nhanh; muốn xem tần suất theo chữ số đầu/đuôi, xem thống kê đầu đuôi.
📘 Tìm hiểu thêm: Xác suất XSMB: mỗi con số về bao nhiêu % mỗi kỳ?