Bảng giải nhất XSMB theo tuần (16 tuần gần nhất)
| Tuần | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 18/10 | 326808 | 542796 | 764639 | 871763 | 215987 | 251774 | 310538 |
| 05/10 11/10 | 622190 | 267336 | 178381 | 240437 | 621820 | 065347 | 722246 |
| 28/09 04/10 | 869088 | 083897 | 825853 | 926358 | 487998 | 597145 | 282358 |
| 21/09 27/09 | 240998 | 683921 | 236505 | 912820 | 185303 | 952932 | 648707 |
| 14/09 20/09 | 705921 | 561415 | 483729 | 889516 | 361325 | 035145 | 528482 |
| 07/09 13/09 | 174493 | 110875 | 415651 | 445954 | 760831 | 936358 | 630291 |
| 31/08 06/09 | 440808 | 697640 | 709437 | 239561 | 711527 | 265044 | 229763 |
| 24/08 30/08 | 000864 | 763718 | 872707 | 761998 | 753202 | 475831 | 687853 |
| 17/08 23/08 | 772000 | 553493 | 092178 | 034022 | 872998 | 803000 | 503268 |
| 10/08 16/08 | 025505 | 647202 | 317730 | 290448 | 295808 | 970280 | 342291 |
| 03/08 09/08 | 272415 | 358628 | 554561 | 681606 | 326897 | 343279 | 337044 |
| 27/07 02/08 | 902909 | 521774 | 258684 | 840976 | 169594 | 525976 | 011831 |
| 20/07 26/07 | 668505 | 535077 | 317493 | 629178 | 646178 | 139785 | 891628 |
| 13/07 19/07 | 939561 | 714640 | 137729 | 162460 | 350279 | 013505 | 083684 |
| 06/07 12/07 | 951033 | 907268 | 089998 | 657493 | 617606 | 360617 | 719066 |
| 29/06 05/07 | 471101 | 316516 | 283549 | 537336 | 269651 | 348482 | 645314 |
Số in đậm là 2 số cuối; số nhỏ bên dưới là tổng (chạm tổng) của 2 số cuối.
Vì sao theo dõi giải nhất?
Giải nhất XSMB cũng gồm 5 chữ số và được quay đầu tiên trong mỗi kỳ. Nhiều người theo dõi song song 2 số cuối giải nhất và giải đặc biệt để đối chiếu nhịp số. Bảng sắp xếp theo tuần như bảng đặc biệt tuần.