XSMB Thứ Sáu – Xổ số miền Bắc Thứ Sáu hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMB Thứ Sáu hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Thứ Sáu gần đây và thống kê riêng cho ngày Thứ Sáu (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMB Thứ Sáu ngày 16/10/2026
Thứ Sáu ngày 16-10-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
|---|---|
| Đặc biệt | 63756 |
| Giải nhất | 21598 |
| Giải nhì | 4689618939 |
| Giải ba | 237599933564570825999072803091 |
| Giải tư | 0973633053442733 |
| Giải năm | 478155347486118874269409 |
| Giải sáu | 861561981 |
| Giải bảy | 42539245 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 16/10
092628303334353942444553565961617073818186889192969899
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 30; 33; 34; 35; 39 |
| 4 | 42; 44; 45 |
| 5 | 53; 56; 59 |
| 6 | 61; 61 |
| 7 | 70; 73 |
| 8 | 81; 81; 86; 88 |
| 9 | 91; 92; 96; 98; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 61; 61; 81; 81; 91 |
| 2 | 42; 92 |
| 3 | 33; 53; 73 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 35; 45 |
| 6 | 26; 56; 86; 96 |
| 7 | |
| 8 | 28; 88; 98 |
| 9 | 09; 39; 59; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 09/10/2026
Thứ Sáu ngày 09-10-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 3HN - 4HN - 8HN - 10HN - 13HN - 14HN |
|---|---|
| Đặc biệt | 20635 |
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 5131518206 |
| Giải ba | 387152816341109309026235162675 |
| Giải tư | 0604715297811451 |
| Giải năm | 173492775401317259243454 |
| Giải sáu | 665590854 |
| Giải bảy | 02130363 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 02; 03; 04; 06; 09 |
| 1 | 13; 15; 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34; 35 |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 52; 54; 54 |
| 6 | 63; 63; 65 |
| 7 | 72; 75; 77 |
| 8 | 81; 82 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01; 51; 51; 81 |
| 2 | 02; 02; 52; 72; 82 |
| 3 | 03; 13; 63; 63 |
| 4 | 04; 24; 34; 54; 54 |
| 5 | 15; 15; 35; 65; 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
XSMB Thứ Sáu ngày 02/10/2026
Thứ Sáu ngày 02-10-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
|---|---|
| Đặc biệt | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 6390622370 |
| Giải ba | 921518570996557459671705035145 |
| Giải tư | 2719220615751644 |
| Giải năm | 875439134102568599383837 |
| Giải sáu | 294075609 |
| Giải bảy | 84658763 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 06; 06; 09; 09 |
| 1 | 13; 19 |
| 2 | |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 44; 45 |
| 5 | 50; 51; 54; 57 |
| 6 | 63; 65; 67 |
| 7 | 70; 75; 75 |
| 8 | 83; 84; 85; 87 |
| 9 | 94; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13; 63; 83 |
| 4 | 44; 54; 84; 94 |
| 5 | 45; 65; 75; 75; 85 |
| 6 | 06; 06 |
| 7 | 37; 57; 67; 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09; 09; 19; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 25/09/2026
Thứ Sáu ngày 25-09-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 7GV - 9GV - 10GV - 11GV - 16GV - 18GV - 19GV - 20GV |
|---|---|
| Đặc biệt | 34465 |
| Giải nhất | 18530 |
| Giải nhì | 4719742502 |
| Giải ba | 694305549219847894811191911044 |
| Giải tư | 2907961954198885 |
| Giải năm | 094699678843986136220892 |
| Giải sáu | 199279082 |
| Giải bảy | 74644850 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 07 |
| 1 | 19; 19; 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30; 30 |
| 4 | 43; 44; 46; 47; 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61; 64; 65; 67 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | 81; 82; 85 |
| 9 | 92; 92; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 30; 50 |
| 1 | 61; 81 |
| 2 | 02; 22; 82; 92; 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44; 64; 74 |
| 5 | 65; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07; 47; 67; 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19; 19; 19; 79; 99 |
XSMB Thứ Sáu ngày 18/09/2026
Thứ Sáu ngày 18-09-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN |
|---|---|
| Đặc biệt | 27367 |
| Giải nhất | 36132 |
| Giải nhì | 5503200823 |
| Giải ba | 667947813683533833451262953996 |
| Giải tư | 3776734670774853 |
| Giải năm | 156741960756163771924437 |
| Giải sáu | 132842745 |
| Giải bảy | 40937982 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23; 29 |
| 3 | 32; 32; 32; 33; 36; 37; 37 |
| 4 | 40; 42; 45; 45; 46 |
| 5 | 53; 56 |
| 6 | 67; 67 |
| 7 | 76; 77; 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92; 93; 94; 96; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 32; 32; 32; 42; 82; 92 |
| 3 | 23; 33; 53; 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 45; 45 |
| 6 | 36; 46; 56; 76; 96; 96 |
| 7 | 37; 37; 67; 67; 77 |
| 8 | |
| 9 | 29; 79 |
XSMB Thứ Sáu ngày 11/09/2026
Thứ Sáu ngày 11-09-2026 · XSMB Thứ Sáu
| Ký tự | 1GD - 2GD - 3GD - 6GD - 9GD - 10GD - 16GD - 17GD |
|---|---|
| Đặc biệt | 29352 |
| Giải nhất | 76083 |
| Giải nhì | 0859075553 |
| Giải ba | 882007903918954691476370552097 |
| Giải tư | 3999838330025031 |
| Giải năm | 211035713864563300082974 |
| Giải sáu | 827083875 |
| Giải bảy | 00418912 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 02; 05; 08 |
| 1 | 10; 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31; 33; 39 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | 52; 53; 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71; 74; 75 |
| 8 | 83; 83; 83; 89 |
| 9 | 90; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 10; 90 |
| 1 | 31; 41; 71 |
| 2 | 02; 12; 52 |
| 3 | 33; 53; 83; 83; 83 |
| 4 | 54; 64; 74 |
| 5 | 05; 75 |
| 6 | |
| 7 | 27; 47; 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39; 89; 99 |
Thống kê XSMB Thứ Sáu (52 tuần gần nhất)
Loto về nhiều nhất vào Thứ Sáu: 0922 tuần 5422 tuần 4621 tuần 9218 tuần 1318 tuần 1018 tuần 4417 tuần 3317 tuần 8117 tuần 4217 tuần
Đầu giải đặc biệt hay về: 3 (12 lần), 6 (7 lần), 2 (6 lần). Đuôi hay về: 4 (8 lần), 5 (7 lần), 3 (6 lần).
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.