Bảng giải nhất XSMB năm 2026 (theo tháng)
| Ngày | Th.1 | Th.2 | Th.3 | Th.4 | Th.5 | Th.6 | Th.7 | Th.8 | Th.9 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424088 | 629033 | 201167 | 864088 | 932965 | 211145 | 283549 | 525976 | 697640 | 926358 | ||
| 2 | 117819 | 855583 | 180459 | 391505 | 717572 | 984921 | 537336 | 011831 | 709437 | 487998 | ||
| 3 | 154572 | 233550 | 409505 | 721910 | 075785 | 720662 | 269651 | 272415 | 239561 | 597145 | ||
| 4 | 892785 | 317202 | 132459 | 792820 | 417145 | 904729 | 348482 | 358628 | 711527 | 282358 | ||
| 5 | 055011 | 072145 | 150796 | 717404 | 248662 | 298752 | 645314 | 554561 | 265044 | 622190 | ||
| 6 | 974820 | 950785 | 532505 | 323325 | 162808 | 978808 | 951033 | 681606 | 229763 | 267336 | ||
| 7 | 065099 | 724167 | 401730 | 478291 | 025516 | 337370 | 907268 | 326897 | 174493 | 178381 | ||
| 8 | 032516 | 817617 | 220752 | 932358 | 106448 | 800998 | 089998 | 343279 | 110875 | 240437 | ||
| 9 | 846123 | 955987 | 045404 | 956493 | 750527 | 202112 | 657493 | 337044 | 415651 | 621820 | ||
| 10 | 867831 | 261875 | 941583 | 258189 | 739178 | 687741 | 617606 | 025505 | 445954 | 065347 | ||
| 11 | 321729 | 892932 | 293561 | 856033 | 319572 | 519178 | 360617 | 647202 | 760831 | 722246 | ||
| 12 | 585246 | 358415 | 281303 | 765628 | 653044 | 856055 | 719066 | 317730 | 936358 | 326808 | ||
| 13 | 195347 | 174550 | 148077 | 178099 | 725617 | 846886 | 939561 | 290448 | 630291 | 542796 | ||
| 14 | 245178 | 605224 | 734831 | 431336 | 506246 | 451718 | 714640 | 295808 | 705921 | 764639 | ||
| 15 | 416471 | 024774 | 903965 | 736684 | 570921 | 628459 | 137729 | 970280 | 561415 | 871763 | ||
| 16 | 872897 | 102460 | 976279 | 886785 | 754291 | 162460 | 342291 | 483729 | 215987 | |||
| 17 | 388426 | 094358 | 645145 | 696066 | 486459 | 350279 | 772000 | 889516 | 251774 | |||
| 18 | 229606 | 455707 | 040134 | 469897 | 966752 | 013505 | 553493 | 361325 | 310538 | |||
| 19 | 464864 | 653943 | 140167 | 117066 | 422459 | 083684 | 092178 | 035145 | ||||
| 20 | 987763 | 647167 | 049831 | 888976 | 718763 | 816594 | 668505 | 034022 | 528482 | |||
| 21 | 112965 | 075910 | 199527 | 664426 | 515606 | 980336 | 535077 | 872998 | 240998 | |||
| 22 | 185415 | 328886 | 561213 | 960415 | 132976 | 545505 | 317493 | 803000 | 683921 | |||
| 23 | 900134 | 113741 | 240909 | 395910 | 373055 | 809033 | 629178 | 503268 | 236505 | |||
| 24 | 577965 | 129695 | 393314 | 343796 | 196707 | 369594 | 646178 | 000864 | 912820 | |||
| 25 | 570606 | 944011 | 714662 | 011505 | 228549 | 385280 | 139785 | 763718 | 185303 | |||
| 26 | 799932 | 334538 | 607943 | 257088 | 538774 | 864325 | 891628 | 872707 | 952932 | |||
| 27 | 692819 | 703459 | 008336 | 976640 | 254730 | 779886 | 902909 | 761998 | 648707 | |||
| 28 | 963943 | 239594 | 198437 | 056381 | 390101 | 171493 | 521774 | 753202 | 869088 | |||
| 29 | 564909 | 606954 | 663202 | 829493 | 471101 | 258684 | 475831 | 083897 | ||||
| 30 | 526099 | 412651 | 360572 | 284268 | 316516 | 840976 | 687853 | 825853 | ||||
| 31 | 614055 | 465493 | 814404 | 169594 | 440808 |
Bảng giải nhất năm
Chọn năm để xem toàn bộ giải nhất XSMB của năm đó: 12 cột tháng, 31 hàng ngày. Kết hợp với bảng đặc biệt năm để đối chiếu giải nhất và giải đặc biệt cùng ngày.