Khảo sát 362 kỳ quay XSMB từ 18/10/2025 đến 18/10/2026.
| Số | Số lần về | Số ngày về | Về gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 84 | 73 | 01/10/2026 | 17 |
| 01 | 92 | 81 | 17/10/2026 | 1 |
| 02 | 90 | 80 | 09/10/2026 | 9 |
| 03 | 88 | 80 | 18/10/2026 | 0 |
| 04 | 89 | 77 | 18/10/2026 | 0 |
| 05 | 92 | 81 | 18/10/2026 | 0 |
| 06 | 90 | 81 | 12/10/2026 | 6 |
| 07 | 84 | 77 | 18/10/2026 | 0 |
| 08 | 94 | 81 | 06/10/2026 | 12 |
| 09 | 108 | 95 | 16/10/2026 | 2 |
| 10 | 98 | 87 | 18/10/2026 | 0 |
| 11 | 92 | 83 | 18/10/2026 | 0 |
| 12 | 98 | 89 | 15/10/2026 | 3 |
| 13 | 115 | 101 | 18/10/2026 | 0 |
| 14 | 121 | 104 | 18/10/2026 | 0 |
| 15 | 87 | 76 | 09/10/2026 | 9 |
| 16 | 96 | 87 | 18/10/2026 | 0 |
| 17 | 109 | 93 | 17/10/2026 | 1 |
| 18 | 83 | 75 | 18/10/2026 | 0 |
| 19 | 91 | 80 | 18/10/2026 | 0 |
| 20 | 86 | 73 | 18/10/2026 | 0 |
| 21 | 101 | 88 | 10/10/2026 | 8 |
| 22 | 97 | 82 | 10/10/2026 | 8 |
| 23 | 83 | 73 | 15/10/2026 | 3 |
| 24 | 97 | 86 | 12/10/2026 | 6 |
| 25 | 85 | 72 | 05/10/2026 | 13 |
| 26 | 87 | 79 | 18/10/2026 | 0 |
| 27 | 114 | 98 | 15/10/2026 | 3 |
| 28 | 89 | 78 | 16/10/2026 | 2 |
| 29 | 82 | 71 | 03/10/2026 | 15 |
| 30 | 96 | 81 | 16/10/2026 | 2 |
| 31 | 99 | 87 | 18/10/2026 | 0 |
| 32 | 104 | 85 | 18/10/2026 | 0 |
| 33 | 108 | 90 | 17/10/2026 | 1 |
| 34 | 102 | 89 | 17/10/2026 | 1 |
| 35 | 101 | 92 | 18/10/2026 | 0 |
| 36 | 101 | 86 | 10/10/2026 | 8 |
| 37 | 94 | 82 | 18/10/2026 | 0 |
| 38 | 107 | 93 | 17/10/2026 | 1 |
| 39 | 87 | 75 | 17/10/2026 | 1 |
| 40 | 93 | 81 | 13/10/2026 | 5 |
| 41 | 97 | 86 | 14/10/2026 | 4 |
| 42 | 99 | 90 | 18/10/2026 | 0 |
| 43 | 90 | 80 | 11/10/2026 | 7 |
| 44 | 98 | 87 | 18/10/2026 | 0 |
| 45 | 101 | 88 | 16/10/2026 | 2 |
| 46 | 106 | 94 | 15/10/2026 | 3 |
| 47 | 93 | 85 | 14/10/2026 | 4 |
| 48 | 105 | 93 | 18/10/2026 | 0 |
| 49 | 97 | 88 | 17/10/2026 | 1 |
| 50 | 100 | 91 | 17/10/2026 | 1 |
| 51 | 114 | 95 | 13/10/2026 | 5 |
| 52 | 121 | 105 | 17/10/2026 | 1 |
| 53 | 93 | 79 | 18/10/2026 | 0 |
| 54 | 106 | 95 | 18/10/2026 | 0 |
| 55 | 83 | 71 | 11/10/2026 | 7 |
| 56 | 87 | 77 | 17/10/2026 | 1 |
| 57 | 96 | 86 | 12/10/2026 | 6 |
| 58 | 89 | 84 | 15/10/2026 | 3 |
| 59 | 87 | 76 | 17/10/2026 | 1 |
| 60 | 110 | 97 | 07/10/2026 | 11 |
| 61 | 105 | 92 | 16/10/2026 | 2 |
| 62 | 104 | 92 | 15/10/2026 | 3 |
| 63 | 94 | 87 | 14/10/2026 | 4 |
| 64 | 109 | 97 | 25/09/2026 | 23 |
| 65 | 96 | 85 | 14/10/2026 | 4 |
| 66 | 92 | 80 | 15/10/2026 | 3 |
| 67 | 91 | 83 | 18/10/2026 | 0 |
| 68 | 102 | 91 | 12/10/2026 | 6 |
| 69 | 105 | 95 | 18/10/2026 | 0 |
| 70 | 93 | 84 | 17/10/2026 | 1 |
| 71 | 90 | 80 | 17/10/2026 | 1 |
| 72 | 102 | 90 | 15/10/2026 | 3 |
| 73 | 102 | 94 | 16/10/2026 | 2 |
| 74 | 96 | 85 | 13/10/2026 | 5 |
| 75 | 102 | 91 | 17/10/2026 | 1 |
| 76 | 92 | 85 | 15/10/2026 | 3 |
| 77 | 103 | 94 | 17/10/2026 | 1 |
| 78 | 89 | 80 | 13/10/2026 | 5 |
| 79 | 97 | 83 | 14/10/2026 | 4 |
| 80 | 97 | 87 | 12/10/2026 | 6 |
| 81 | 102 | 87 | 16/10/2026 | 2 |
| 82 | 88 | 77 | 12/10/2026 | 6 |
| 83 | 117 | 102 | 02/10/2026 | 16 |
| 84 | 97 | 89 | 13/10/2026 | 5 |
| 85 | 94 | 78 | 18/10/2026 | 0 |
| 86 | 90 | 82 | 16/10/2026 | 2 |
| 87 | 106 | 88 | 17/10/2026 | 1 |
| 88 | 103 | 89 | 16/10/2026 | 2 |
| 89 | 102 | 87 | 17/10/2026 | 1 |
| 90 | 104 | 93 | 10/10/2026 | 8 |
| 91 | 121 | 102 | 16/10/2026 | 2 |
| 92 | 120 | 99 | 16/10/2026 | 2 |
| 93 | 92 | 83 | 15/10/2026 | 3 |
| 94 | 107 | 96 | 17/10/2026 | 1 |
| 95 | 107 | 99 | 18/10/2026 | 0 |
| 96 | 95 | 84 | 16/10/2026 | 2 |
| 97 | 101 | 91 | 17/10/2026 | 1 |
| 98 | 85 | 74 | 16/10/2026 | 2 |
| 99 | 96 | 85 | 17/10/2026 | 1 |
Hướng dẫn thống kê nhanh
Nhập một hoặc nhiều cặp số (cách nhau bằng dấu cách hoặc dấu phẩy), chọn đài và khoảng ngày rồi bấm Thống kê. Để trống ô số để xem cả 100 số 00–99. Bảng kết quả cho biết: tổng số lần về (tính cả nhiều nháy), số ngày có về, ngày về gần nhất và số kỳ chưa về tính đến cuối khoảng thời gian.
Ví dụ: muốn biết cặp 38 – 83 đã về bao nhiêu lần trong năm 2025, nhập “38 83”, chọn từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.