Chu kỳ loto XSMB trong 100 kỳ gần nhất
Đã vượt chu kỳ trung bình: 6423/2.8 8316/3.6 0017/4.1 2915/4 0812/4.1 6011/4.5 029/3.7 908/3.4 159/4.1 228/4.2 437/3.7 218/4.4 2513/7.8 066/3.6 368/5
Định dạng: số kỳ chưa về / chu kỳ trung bình. Vượt chu kỳ không có nghĩa sắp về – chỉ cho biết số đó đang vắng lâu hơn thường lệ.
| Loto | Số ngày về | Chu kỳ TB (kỳ) | Chu kỳ dài nhất | Đang chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 21 | 4.1 | 17 | 17 |
| 01 | 15 | 7 | 18 | 1 |
| 02 | 24 | 3.7 | 11 | 9 |
| 03 | 22 | 4.7 | 15 | 0 |
| 04 | 27 | 3.6 | 12 | 0 |
| 05 | 22 | 4.7 | 18 | 0 |
| 06 | 27 | 3.6 | 13 | 6 |
| 07 | 16 | 5.9 | 17 | 0 |
| 08 | 22 | 4.1 | 13 | 12 |
| 09 | 26 | 3.8 | 16 | 2 |
| 10 | 24 | 4.2 | 17 | 0 |
| 11 | 26 | 3.9 | 10 | 0 |
| 12 | 23 | 4.2 | 9 | 3 |
| 13 | 23 | 4.4 | 12 | 0 |
| 14 | 23 | 4.5 | 20 | 0 |
| 15 | 19 | 4.1 | 9 | 9 |
| 16 | 19 | 5.2 | 14 | 0 |
| 17 | 28 | 3.6 | 11 | 1 |
| 18 | 24 | 4.3 | 15 | 0 |
| 19 | 28 | 3.6 | 8 | 0 |
| 20 | 21 | 4.9 | 17 | 0 |
| 21 | 20 | 4.4 | 10 | 8 |
| 22 | 21 | 4.2 | 20 | 8 |
| 23 | 17 | 6 | 17 | 3 |
| 24 | 24 | 4 | 14 | 6 |
| 25 | 12 | 7.8 | 25 | 13 |
| 26 | 26 | 4 | 12 | 0 |
| 27 | 23 | 4.1 | 18 | 3 |
| 28 | 17 | 5.8 | 19 | 2 |
| 29 | 21 | 4 | 12 | 15 |
| 30 | 17 | 5.9 | 14 | 2 |
| 31 | 19 | 5.5 | 23 | 0 |
| 32 | 23 | 4.5 | 22 | 0 |
| 33 | 30 | 3.3 | 11 | 1 |
| 34 | 35 | 2.9 | 8 | 1 |
| 35 | 30 | 3.3 | 11 | 0 |
| 36 | 19 | 5 | 14 | 8 |
| 37 | 27 | 3.8 | 25 | 0 |
| 38 | 27 | 3.6 | 12 | 1 |
| 39 | 26 | 3.8 | 17 | 1 |
| 40 | 24 | 4.1 | 12 | 5 |
| 41 | 20 | 4.6 | 12 | 4 |
| 42 | 23 | 4.4 | 15 | 0 |
| 43 | 24 | 3.7 | 8 | 7 |
| 44 | 26 | 3.8 | 14 | 0 |
| 45 | 21 | 4.3 | 16 | 2 |
| 46 | 29 | 3.3 | 10 | 3 |
| 47 | 21 | 4.6 | 11 | 4 |
| 48 | 31 | 3.2 | 14 | 0 |
| 49 | 23 | 4.3 | 9 | 1 |
| 50 | 31 | 3.3 | 12 | 1 |
| 51 | 25 | 3.5 | 11 | 5 |
| 52 | 31 | 3.3 | 9 | 1 |
| 53 | 27 | 3.7 | 14 | 0 |
| 54 | 24 | 4 | 16 | 0 |
| 55 | 18 | 5.3 | 14 | 7 |
| 56 | 24 | 4.2 | 12 | 1 |
| 57 | 21 | 4.7 | 21 | 6 |
| 58 | 14 | 7.3 | 22 | 3 |
| 59 | 17 | 6.1 | 13 | 1 |
| 60 | 20 | 4.5 | 9 | 11 |
| 61 | 26 | 3.9 | 20 | 2 |
| 62 | 29 | 3.4 | 14 | 3 |
| 63 | 27 | 3.5 | 16 | 4 |
| 64 | 28 | 2.8 | 10 | 23 |
| 65 | 22 | 4.5 | 21 | 4 |
| 66 | 24 | 4 | 10 | 3 |
| 67 | 27 | 3.7 | 13 | 0 |
| 68 | 24 | 4 | 14 | 6 |
| 69 | 26 | 3.9 | 11 | 0 |
| 70 | 30 | 3.2 | 18 | 1 |
| 71 | 22 | 4.6 | 23 | 1 |
| 72 | 26 | 3.8 | 13 | 3 |
| 73 | 19 | 5.4 | 28 | 2 |
| 74 | 21 | 4.7 | 20 | 5 |
| 75 | 31 | 3.3 | 16 | 1 |
| 76 | 21 | 4.7 | 12 | 3 |
| 77 | 30 | 3.2 | 9 | 1 |
| 78 | 17 | 5.4 | 15 | 5 |
| 79 | 22 | 4.4 | 17 | 4 |
| 80 | 22 | 4.3 | 14 | 6 |
| 81 | 25 | 3.7 | 13 | 2 |
| 82 | 24 | 3.9 | 15 | 6 |
| 83 | 24 | 3.6 | 13 | 16 |
| 84 | 25 | 3.6 | 12 | 5 |
| 85 | 23 | 4.4 | 24 | 0 |
| 86 | 26 | 3.8 | 10 | 2 |
| 87 | 24 | 4 | 9 | 1 |
| 88 | 26 | 3.8 | 11 | 2 |
| 89 | 25 | 4.1 | 20 | 1 |
| 90 | 28 | 3.4 | 14 | 8 |
| 91 | 17 | 5.4 | 12 | 2 |
| 92 | 24 | 4.1 | 16 | 2 |
| 93 | 24 | 3.9 | 14 | 3 |
| 94 | 26 | 3.9 | 9 | 1 |
| 95 | 27 | 3.7 | 21 | 0 |
| 96 | 24 | 3.6 | 14 | 2 |
| 97 | 21 | 4.8 | 14 | 1 |
| 98 | 18 | 5.7 | 18 | 2 |
| 99 | 29 | 3.4 | 11 | 1 |
Chu kỳ loto là gì?
Chu kỳ của một cặp số là số kỳ giữa hai lần về liên tiếp. Bảng trên tính chu kỳ trung bình, chu kỳ dài nhất và số kỳ đang vắng của từng số trong biên độ bạn chọn. Khung “Đã vượt chu kỳ trung bình” liệt kê các số đang vắng lâu hơn nhịp thường lệ của chính nó – một góc nhìn khác so với lô gan vốn chỉ so với kỷ lục gan.
Ở XSMB, chu kỳ trung bình của một cặp số thường quanh 4 kỳ vì mỗi kỳ có 27 loto. Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp bảng.