| Tổng | Các số thuộc tổng | Loto về (lần) | ĐB về (lần) | ĐB về gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 | 78 | 1 | 27/09/2026 |
| 1 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 | 68 | 5 | 17/10/2026 |
| 2 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 | 88 | 2 | 15/10/2026 |
| 3 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 | 72 | 1 | 19/09/2026 |
| 4 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 | 75 | 2 | 14/10/2026 |
| 5 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 | 77 | 4 | 12/10/2026 |
| 6 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 | 94 | 7 | 18/10/2026 |
| 7 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 | 83 | 1 | 03/10/2026 |
| 8 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 | 91 | 3 | 10/10/2026 |
| 9 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | 84 | 4 | 13/10/2026 |
Mỗi tổng gồm 10 cặp số. Kỳ vọng mỗi tổng chiếm khoảng 10% số loto.
Tổng của một cặp số được tính thế nào?
Tổng của cặp số AB là chữ số cuối của A + B. Ví dụ 58 có tổng 3 (5 + 8 = 13). Mỗi tổng 0–9 gồm đúng 10 cặp số. Bảng trên cho biết trong biên độ đã chọn, loto và 2 số cuối giải đặc biệt đã về theo từng tổng bao nhiêu lần, cùng ngày gần nhất giải đặc biệt về tổng đó.