XSMN Chủ nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 43 | 10 |
| Giải bảy | 171 | 782 | 334 |
| Giải sáu | 153665248335 | 816513446305 | 262792193783 |
| Giải năm | 4565 | 5350 | 8883 |
| Giải tư | 55888480770772548150468918998061585 | 07755736496128182092387998762119241 | 79864432229828843147384340142588582 |
| Giải ba | 1205991722 | 2067933439 | 3548918042 |
| Giải nhì | 15913 | 86727 | 89058 |
| Giải nhất | 52444 | 63200 | 87589 |
| Đặc biệt | 761867 | 316954 | 425917 |
Loto XSMN 18/10
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 5 | - |
| 1 | 3 | - | 0, 7, 9 |
| 2 | 2, 4, 5 | 1, 7 | 2, 5, 7 |
| 3 | 5, 6 | 9 | 4, 4 |
| 4 | 0, 4 | 1, 3, 4, 9 | 2, 7 |
| 5 | 0, 9 | 0, 4, 5 | 8 |
| 6 | 5, 7 | 5 | 4 |
| 7 | 1, 7 | 9 | - |
| 8 | 0, 5, 8 | 1, 2 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 |
| 9 | 1 | 2, 9 | - |
XSMN Thứ Bảy ngày 17/10/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 99 | 47 | 63 |
| Giải bảy | 022 | 484 | 262 | 398 |
| Giải sáu | 217433040125 | 485637105390 | 663563500337 | 224451500826 |
| Giải năm | 0245 | 9680 | 0788 | 4611 |
| Giải tư | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 |
| Giải ba | 6912443523 | 1854762826 | 8027921331 | 8509745560 |
| Giải nhì | 15669 | 80594 | 99287 | 50247 |
| Giải nhất | 25093 | 62572 | 14485 | 27805 |
| Đặc biệt | 057842 | 235118 | 590803 | 622870 |
Loto XSMN 17/10
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4 | - | 3, 7 | 1, 5 |
| 1 | - | 0, 8 | - | 1, 3, 6, 9 |
| 2 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 | - | 0, 6 |
| 3 | - | - | 1, 5, 7 | - |
| 4 | 2, 5 | 7 | 7, 8 | 4, 7 |
| 5 | 9 | 6, 9 | 0, 5 | - |
| 6 | 2, 9 | - | 2 | 0, 3 |
| 7 | 4, 4 | 2, 6, 9 | 2, 9 | - |
| 8 | 6, 8 | 0, 3, 4 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 |
| 9 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 | 0, 2 | 7, 8 |
XSMN Thứ Sáu ngày 16/10/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 26 | 34 |
| Giải bảy | 639 | 869 | 090 |
| Giải sáu | 447637728866 | 080128106490 | 660839130023 |
| Giải năm | 8458 | 6072 | 9722 |
| Giải tư | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 | 12367488317631996964230910861954921 |
| Giải ba | 1367040718 | 1978520116 | 0201898718 |
| Giải nhì | 07911 | 11124 | 44754 |
| Giải nhất | 98104 | 60856 | 23288 |
| Đặc biệt | 441166 | 662340 | 262014 |
Loto XSMN 16/10
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 1 | 8 |
| 1 | 1, 8 | 0, 6 | 3, 4, 8, 8, 9, 9 |
| 2 | 8 | 4, 6 | 1, 2, 3 |
| 3 | 9 | - | 1, 4 |
| 4 | 3, 6, 8 | 0, 1 | - |
| 5 | 8, 9 | 6, 7 | 4 |
| 6 | 6, 6 | 9, 9 | 4, 7 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 | - |
| 8 | - | 5 | 8 |
| 9 | 4 | 0, 0 | 0, 1 |
XSMN Thứ Năm ngày 15/10/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 64 | 44 | 77 |
| Giải bảy | 742 | 741 | 775 |
| Giải sáu | 563095509992 | 595205100622 | 914824402642 |
| Giải năm | 4335 | 7593 | 5423 |
| Giải tư | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 | 41713600349023742768617266079778798 |
| Giải ba | 0838434163 | 3101774460 | 8601307895 |
| Giải nhì | 63628 | 20139 | 74151 |
| Giải nhất | 15326 | 84278 | 30501 |
| Đặc biệt | 120192 | 785898 | 636638 |
Loto XSMN 15/10
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5 | 2, 7 | 1 |
| 1 | - | 0, 7 | 3, 3 |
| 2 | 6, 8 | 2 | 3, 6 |
| 3 | 0, 5 | 7, 9, 9 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2 | 1, 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | - | 2 | 1 |
| 6 | 0, 3, 4 | 0, 7 | 8 |
| 7 | 1, 9, 9 | 8 | 5, 7 |
| 8 | 4 | 4 | - |
| 9 | 2, 2, 8 | 3, 5, 8 | 5, 7, 8 |
XSMN Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 56 | 81 |
| Giải bảy | 745 | 054 | 384 |
| Giải sáu | 782778668397 | 253666684420 | 693088567244 |
| Giải năm | 9531 | 2491 | 4250 |
| Giải tư | 34148276822995574244383556109957086 | 42005686429318840838842830219706450 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải ba | 5931034240 | 5936737080 | 4021949636 |
| Giải nhì | 25090 | 91506 | 65962 |
| Giải nhất | 32895 | 56963 | 81651 |
| Đặc biệt | 589130 | 953606 | 483213 |
Loto XSMN 14/10
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 6, 6 | 4 |
| 1 | 0, 3 | - | 3, 9 |
| 2 | 7 | - | - |
| 3 | 0, 1 | 6, 8 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 5, 8 | 2 | 3, 4, 8 |
| 5 | 5, 5 | 0, 4, 6 | 0, 1, 6 |
| 6 | 6 | 3, 7, 8 | 1, 2, 8 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 2, 6 | 0, 3, 8 | 1, 4 |
| 9 | 0, 5, 7, 9 | 1, 7 | - |
XSMN Thứ Ba ngày 13/10/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 78 | 59 |
| Giải bảy | 679 | 955 | 628 |
| Giải sáu | 890218050661 | 037142334063 | 906332118011 |
| Giải năm | 6478 | 7365 | 1992 |
| Giải tư | 77549007951430149634914324798789844 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 |
| Giải ba | 3224424580 | 1145566207 | 8636458373 |
| Giải nhì | 57582 | 70021 | 32678 |
| Giải nhất | 95407 | 04541 | 26038 |
| Đặc biệt | 191384 | 542064 | 056006 |
Loto XSMN 13/10
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 7 | 7 | 6 |
| 1 | - | 2 | 1, 1 |
| 2 | - | 1 | 4, 8 |
| 3 | 2, 4 | 3, 4 | 8 |
| 4 | 4, 4, 9 | 1 | - |
| 5 | - | 5, 5 | 7, 9 |
| 6 | 1, 2 | 3, 4, 4, 5, 9 | 3, 4, 6 |
| 7 | 8, 9 | 0, 1, 1, 8 | 3, 5, 8, 8 |
| 8 | 0, 2, 4, 7 | - | - |
| 9 | 5 | 7 | 1, 2, 2 |
XSMN Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 92 | 91 |
| Giải bảy | 327 | 399 | 029 |
| Giải sáu | 686762518256 | 628685772433 | 845120172393 |
| Giải năm | 4465 | 8166 | 6811 |
| Giải tư | 68184178568998491666410687401659548 | 23521666437705168214685170527889318 | 65873981341698650949916804058943031 |
| Giải ba | 5107130777 | 5984153745 | 0685581447 |
| Giải nhì | 60885 | 91713 | 81033 |
| Giải nhất | 28250 | 98614 | 14385 |
| Đặc biệt | 683310 | 725063 | 290770 |
Loto XSMN 12/10
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 0, 6 | 3, 4, 4, 7, 8 | 1, 7 |
| 2 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | - | 3 | 1, 3, 4 |
| 4 | 8 | 1, 3, 5 | 7, 9 |
| 5 | 0, 1, 6, 6 | 1 | 1, 5 |
| 6 | 5, 6, 7, 8 | 3, 6 | - |
| 7 | 1, 7 | 7, 8 | 0, 3 |
| 8 | 4, 4, 5 | 6 | 0, 5, 6, 9 |
| 9 | 1 | 2, 9 | 1, 3 |
Xổ số miền Nam (XSMN) quay những đài nào?
Xổ số miền Nam có 21 công ty xổ số kiến thiết cùng mở thưởng lúc 16:15, mỗi ngày 3–4 đài: thứ Hai (TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau), thứ Ba (Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu), thứ Tư (Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng), thứ Năm (Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận), thứ Sáu (Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh), thứ Bảy (TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang) và Chủ nhật (Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt). Lịch luôn được cập nhật theo dữ liệu thực tế tại lịch quay thưởng.
Cơ cấu giải vé 10.000đ
Mỗi đài có 18 lần quay, 9 hạng giải: giải tám (2 chữ số), giải bảy (3 số), giải sáu (3 lần quay, 4 chữ số), giải năm, giải tư (7 lần quay), giải ba (2), giải nhì, giải nhất và giải đặc biệt 6 chữ số. Ngoài ra có 9 giải phụ đặc biệt (sai chữ số đầu) và 45 giải khuyến khích (sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số sau).
Bảng kết quả trên trang xếp từ giải tám lên giải đặc biệt đúng thứ tự quay. Bấm tên đài để xem kết quả riêng, lô gan và tần suất của đài đó.
Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay có mấy đài?
Thường là 3 đài; riêng thứ Bảy có 4 đài (TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang).
Vé số miền Nam trúng giải khuyến khích khi nào?
Khi vé sai đúng 1 chữ số ở 5 chữ số cuối so với giải đặc biệt (chữ số đầu phải trùng). Dùng công cụ dò vé số để kiểm tra tự động.
📘 Lịch quay XSMN, XSMT theo thứ và cách đọc kết quả từng đài
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam quay thưởng lúc 16:15 hằng ngày, mỗi ngày 3 đài (thứ Bảy 4 đài).
Mỗi đài miền Nam có bao nhiêu giải?
Mỗi đài có 18 giải từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số), nên bảng loto mỗi đài có 18 số.