XSMN Chủ nhật – Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMN Chủ nhật hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Chủ nhật gần đây và thống kê riêng cho ngày Chủ nhật (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMN Chủ nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 43 | 10 |
| Giải bảy | 171 | 782 | 334 |
| Giải sáu | 153665248335 | 816513446305 | 262792193783 |
| Giải năm | 4565 | 5350 | 8883 |
| Giải tư | 55888480770772548150468918998061585 | 07755736496128182092387998762119241 | 79864432229828843147384340142588582 |
| Giải ba | 1205991722 | 2067933439 | 3548918042 |
| Giải nhì | 15913 | 86727 | 89058 |
| Giải nhất | 52444 | 63200 | 87589 |
| Đặc biệt | 761867 | 316954 | 425917 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 18/10
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 5 | - |
| 1 | 3 | - | 0, 7, 9 |
| 2 | 2, 4, 5 | 1, 7 | 2, 5, 7 |
| 3 | 5, 6 | 9 | 4, 4 |
| 4 | 0, 4 | 1, 3, 4, 9 | 2, 7 |
| 5 | 0, 9 | 0, 4, 5 | 8 |
| 6 | 5, 7 | 5 | 4 |
| 7 | 1, 7 | 9 | - |
| 8 | 0, 5, 8 | 1, 2 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 |
| 9 | 1 | 2, 9 | - |
XSMN Chủ nhật ngày 11/10/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 80 | 05 |
| Giải bảy | 265 | 287 | 181 |
| Giải sáu | 220700148403 | 328838524980 | 948939459037 |
| Giải năm | 9003 | 1358 | 4999 |
| Giải tư | 07013637175447368173242709938450309 | 42596004794144198399973093265040600 | 23160930770637870206286362321191460 |
| Giải ba | 1118893405 | 9497363766 | 3346851443 |
| Giải nhì | 62738 | 21904 | 58726 |
| Giải nhất | 44521 | 17554 | 77763 |
| Đặc biệt | 102253 | 667748 | 228460 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 11/10
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 5, 7, 9 | 0, 4, 9 | 5, 6 |
| 1 | 3, 4, 7, 8 | - | 1 |
| 2 | 1 | - | 6 |
| 3 | 8 | - | 6, 7 |
| 4 | - | 1, 8 | 3, 5 |
| 5 | 3 | 0, 2, 4, 8 | - |
| 6 | 5 | 6 | 0, 0, 0, 3, 8 |
| 7 | 0, 3, 3 | 3, 9 | 7, 8 |
| 8 | 4, 8 | 0, 0, 7, 8 | 1, 9 |
| 9 | - | 6, 9 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 31 | 75 |
| Giải bảy | 325 | 169 | 481 |
| Giải sáu | 297703619980 | 258218028238 | 304632861401 |
| Giải năm | 3196 | 2070 | 0775 |
| Giải tư | 12165327892595494747140921612039733 | 62275611375586103439865532744228060 | 26223061489588097385154160578779132 |
| Giải ba | 8121842573 | 5794226035 | 4156663764 |
| Giải nhì | 67332 | 15566 | 67524 |
| Giải nhất | 44605 | 82009 | 78227 |
| Đặc biệt | 239681 | 062977 | 668674 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 04/10
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 9 | 1 |
| 1 | 8 | - | 6 |
| 2 | 0, 5 | - | 3, 4, 7 |
| 3 | 2, 3 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2 |
| 4 | 7 | 2, 2 | 6, 8 |
| 5 | 4 | 3 | - |
| 6 | 1, 5 | 0, 1, 6, 9 | 4, 6 |
| 7 | 1, 3, 7 | 0, 5, 7 | 4, 5, 5 |
| 8 | 0, 1, 9 | 2 | 0, 1, 5, 6, 7 |
| 9 | 2, 6 | - | - |
XSMN Chủ nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 95 | 76 | 43 |
| Giải bảy | 948 | 142 | 189 |
| Giải sáu | 353162658259 | 429358791733 | 147432289901 |
| Giải năm | 5306 | 9918 | 0218 |
| Giải tư | 09687167318011180183869399645296329 | 87202241922904530596127312640089740 | 47008704439728611585710792075550315 |
| Giải ba | 7077126829 | 0449561481 | 3181565401 |
| Giải nhì | 42333 | 40290 | 70796 |
| Giải nhất | 09241 | 98680 | 26392 |
| Đặc biệt | 450102 | 713078 | 240624 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 27/09
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 0, 2 | 1, 1, 8 |
| 1 | 1 | 8 | 5, 5, 8 |
| 2 | 9, 9 | - | 4, 8 |
| 3 | 1, 1, 3, 9 | 1, 3 | - |
| 4 | 1, 8 | 0, 2, 5 | 3, 3 |
| 5 | 2, 9 | - | 5 |
| 6 | 5 | - | - |
| 7 | 1 | 6, 8, 9 | 4, 9 |
| 8 | 3, 7 | 0, 1 | 5, 6, 9 |
| 9 | 5 | 0, 2, 3, 5, 6 | 2, 6 |
XSMN Chủ nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 44 | 35 | 08 |
| Giải bảy | 917 | 349 | 062 |
| Giải sáu | 548678859074 | 849731484768 | 838429647285 |
| Giải năm | 5823 | 9084 | 6839 |
| Giải tư | 86585144502601697344239296456052801 | 62150125501324745529252723124943906 | 94261898436370807347057585032428032 |
| Giải ba | 6052688359 | 8480789887 | 2474055580 |
| Giải nhì | 78387 | 05467 | 77874 |
| Giải nhất | 15078 | 06508 | 92644 |
| Đặc biệt | 722323 | 237748 | 248087 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 20/09
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6, 7, 8 | 8, 8 |
| 1 | 6, 7 | - | - |
| 2 | 3, 3, 6, 9 | 9 | 4 |
| 3 | - | 5 | 2, 9 |
| 4 | 4, 4 | 7, 8, 8, 9, 9 | 0, 3, 4, 7 |
| 5 | 0, 9 | 0, 0 | 8 |
| 6 | - | 7, 8 | 1, 2, 4 |
| 7 | 4, 8 | 2 | 4 |
| 8 | 5, 5, 6, 7 | 4, 7 | 0, 4, 5, 7 |
| 9 | - | 7 | - |
XSMN Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 42 | 43 |
| Giải bảy | 652 | 179 | 758 |
| Giải sáu | 918439993259 | 070769615108 | 319924116886 |
| Giải năm | 2025 | 1702 | 5687 |
| Giải tư | 85695200178983545431488053664341558 | 63286502491580894712766580133427668 | 82327582173969930885756658615909358 |
| Giải ba | 2964594465 | 3962962927 | 4467912634 |
| Giải nhì | 36339 | 31016 | 38889 |
| Giải nhất | 55959 | 92605 | 36400 |
| Đặc biệt | 724379 | 452026 | 515408 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMN 13/09
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 5, 7, 8, 8 | 0, 8 |
| 1 | 7 | 2, 6 | 1, 7 |
| 2 | 5, 6 | 6, 7, 9 | 7 |
| 3 | 1, 5, 9 | 4 | 4 |
| 4 | 3, 5 | 2, 9 | 3 |
| 5 | 2, 8, 9, 9 | 8 | 8, 8, 9 |
| 6 | 5 | 1, 8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 4 | 6 | 5, 6, 7, 9 |
| 9 | 5, 9 | - | 9, 9 |
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.