XSMB Thứ Tư – Xổ số miền Bắc Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMB Thứ Tư hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Thứ Tư gần đây và thống kê riêng cho ngày Thứ Tư (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMB Thứ Tư ngày 14/10/2026
Thứ Tư ngày 14-10-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
|---|---|
| Đặc biệt | 28259 |
| Giải nhất | 76463 |
| Giải nhì | 1970427966 |
| Giải ba | 673039440364096223200855358839 |
| Giải tư | 6871966264527013 |
| Giải năm | 155204651416197960417233 |
| Giải sáu | 416795847 |
| Giải bảy | 04866945 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 14/10
030304041316162033394145475252535962636566697179869596
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 03; 04; 04 |
| 1 | 13; 16; 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33; 39 |
| 4 | 41; 45; 47 |
| 5 | 52; 52; 53; 59 |
| 6 | 62; 63; 65; 66; 69 |
| 7 | 71; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41; 71 |
| 2 | 52; 52; 62 |
| 3 | 03; 03; 13; 33; 53; 63 |
| 4 | 04; 04 |
| 5 | 45; 65; 95 |
| 6 | 16; 16; 66; 86; 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | |
| 9 | 39; 59; 69; 79 |
XSMB Thứ Tư ngày 07/10/2026
Thứ Tư ngày 07-10-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
|---|---|
| Đặc biệt | 56488 |
| Giải nhất | 17838 |
| Giải nhì | 8849220465 |
| Giải ba | 811162477041975682692514564402 |
| Giải tư | 0498861267454959 |
| Giải năm | 213478023223626213801280 |
| Giải sáu | 175894009 |
| Giải bảy | 48601458 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 02; 09 |
| 1 | 12; 14; 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | 45; 45; 48 |
| 5 | 58; 59 |
| 6 | 60; 62; 65; 69 |
| 7 | 70; 75; 75 |
| 8 | 80; 80; 88 |
| 9 | 92; 94; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60; 70; 80; 80 |
| 1 | |
| 2 | 02; 02; 12; 62; 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14; 34; 94 |
| 5 | 45; 45; 65; 75; 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 38; 48; 58; 88; 98 |
| 9 | 09; 59; 69 |
XSMB Thứ Tư ngày 30/09/2026
Thứ Tư ngày 30-09-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 2HB - 8HB - 10HB - 12HB - 14HB - 15HB |
|---|---|
| Đặc biệt | 95242 |
| Giải nhất | 82585 |
| Giải nhì | 2429713691 |
| Giải ba | 090069218816348262726009801271 |
| Giải tư | 9323699124850001 |
| Giải năm | 667239842140530232256175 |
| Giải sáu | 730611160 |
| Giải bảy | 17636090 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 06 |
| 1 | 11; 17 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40; 42; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 60; 63 |
| 7 | 71; 72; 72; 75 |
| 8 | 84; 85; 85; 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 97; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 40; 60; 60; 90 |
| 1 | 01; 11; 71; 91; 91 |
| 2 | 02; 42; 72; 72 |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25; 75; 85; 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17; 97 |
| 8 | 48; 88; 98 |
| 9 |
XSMB Thứ Tư ngày 23/09/2026
Thứ Tư ngày 23-09-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 5GT - 6GT - 7GT - 8GT - 14GT - 15GT |
|---|---|
| Đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 23650 |
| Giải nhì | 6073852745 |
| Giải ba | 444854268950615614353000430420 |
| Giải tư | 9109501992682494 |
| Giải năm | 652416870357964201859078 |
| Giải sáu | 188567903 |
| Giải bảy | 34216089 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; 09 |
| 1 | 15; 19 |
| 2 | 20; 21; 24 |
| 3 | 34; 35; 38 |
| 4 | 42; 45 |
| 5 | 50; 57 |
| 6 | 60; 67; 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85; 85; 87; 88; 89; 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 50; 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04; 24; 34; 94 |
| 5 | 15; 35; 45; 85; 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 57; 67; 87 |
| 8 | 38; 68; 78; 88 |
| 9 | 09; 19; 89; 89 |
XSMB Thứ Tư ngày 16/09/2026
Thứ Tư ngày 16-09-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 3GL - 5GL - 6GL - 10GL - 11GL - 14GL |
|---|---|
| Đặc biệt | 96344 |
| Giải nhất | 48372 |
| Giải nhì | 7916960628 |
| Giải ba | 000409358729286250467383144264 |
| Giải tư | 2183759990130091 |
| Giải năm | 997414333507501757863959 |
| Giải sáu | 286256022 |
| Giải bảy | 24214631 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 21; 22; 24; 28 |
| 3 | 31; 31; 33 |
| 4 | 40; 44; 46; 46 |
| 5 | 56; 59 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 83; 86; 86; 86; 87 |
| 9 | 91; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 21; 31; 31; 91 |
| 2 | 22; 72 |
| 3 | 13; 33; 83 |
| 4 | 24; 44; 64; 74 |
| 5 | |
| 6 | 46; 46; 56; 86; 86; 86 |
| 7 | 07; 17; 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59; 69; 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 09/09/2026
Thứ Tư ngày 09-09-2026 · XSMB Thứ Tư
| Ký tự | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB |
|---|---|
| Đặc biệt | 94504 |
| Giải nhất | 41565 |
| Giải nhì | 4739545697 |
| Giải ba | 332007895743011407361725736013 |
| Giải tư | 0541283089108548 |
| Giải năm | 397729710207090660635504 |
| Giải sáu | 907786870 |
| Giải bảy | 18208762 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 04; 06; 07; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 36 |
| 4 | 41; 48 |
| 5 | 57; 57 |
| 6 | 62; 63; 65 |
| 7 | 70; 71; 77 |
| 8 | 86; 87 |
| 9 | 95; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 10; 20; 30; 70 |
| 1 | 11; 41; 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13; 63 |
| 4 | 04; 04 |
| 5 | 65; 95 |
| 6 | 06; 36; 86 |
| 7 | 07; 07; 57; 57; 77; 87; 97 |
| 8 | 18; 48 |
| 9 |
Thống kê XSMB Thứ Tư (52 tuần gần nhất)
Loto về nhiều nhất vào Thứ Tư: 6019 tuần 1317 tuần 6917 tuần 9017 tuần 2016 tuần 9516 tuần 0216 tuần 0916 tuần 4816 tuần 4216 tuần
Đầu giải đặc biệt hay về: 5 (8 lần), 8 (8 lần), 4 (7 lần). Đuôi hay về: 4 (8 lần), 8 (8 lần), 3 (7 lần).
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.