XSMB Thứ Bảy – Xổ số miền Bắc Thứ Bảy hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMB Thứ Bảy hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Thứ Bảy gần đây và thống kê riêng cho ngày Thứ Bảy (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMB Thứ Bảy ngày 17/10/2026
Thứ Bảy ngày 17-10-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 2HX - 3HX - 8HX - 11HX - 13HX - 15HX |
|---|---|
| Đặc biệt | 64538 |
| Giải nhất | 25177 |
| Giải nhì | 2213474852 |
| Giải ba | 366178243782197494420657119833 |
| Giải tư | 7094217063399077 |
| Giải năm | 295079870789595668994148 |
| Giải sáu | 916275785 |
| Giải bảy | 59492601 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 17/10
011617263334373839424849505256597071757777858789949799
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33; 34; 37; 38; 39 |
| 4 | 42; 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 56; 59 |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; 75; 77; 77 |
| 8 | 85; 87; 89 |
| 9 | 94; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 70 |
| 1 | 01; 71 |
| 2 | 42; 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34; 94 |
| 5 | 75; 85 |
| 6 | 16; 26; 56 |
| 7 | 17; 37; 77; 77; 87; 97 |
| 8 | 38; 48 |
| 9 | 39; 49; 59; 89; 99 |
XSMB Thứ Bảy ngày 10/10/2026
Thứ Bảy ngày 10-10-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 1HP - 2HP - 3HP - 6HP - 7HP - 14HP - 15HP - 16HP |
|---|---|
| Đặc biệt | 82153 |
| Giải nhất | 06534 |
| Giải nhì | 6339488321 |
| Giải ba | 220666926714493912442935079479 |
| Giải tư | 0497156331102236 |
| Giải năm | 852751783276022201338922 |
| Giải sáu | 890786604 |
| Giải bảy | 30711843 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10; 18 |
| 2 | 21; 22; 22; 27 |
| 3 | 30; 33; 34; 36 |
| 4 | 43; 44 |
| 5 | 50; 53 |
| 6 | 63; 66; 67 |
| 7 | 71; 76; 78; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 93; 94; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 30; 50; 90 |
| 1 | 21; 71 |
| 2 | 22; 22 |
| 3 | 33; 43; 53; 63; 93 |
| 4 | 04; 34; 44; 94 |
| 5 | |
| 6 | 36; 66; 76; 86 |
| 7 | 27; 67; 97 |
| 8 | 18; 78 |
| 9 | 79 |
XSMB Thứ Bảy ngày 03/10/2026
Thứ Bảy ngày 03-10-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 5HE - 8HE - 9HE - 10HE - 13HE - 14HE |
|---|---|
| Đặc biệt | 77961 |
| Giải nhất | 59714 |
| Giải nhì | 7005679568 |
| Giải ba | 208166087421577857933654643188 |
| Giải tư | 6288234810635874 |
| Giải năm | 611029760273006844292952 |
| Giải sáu | 087641821 |
| Giải bảy | 38433727 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 14; 16 |
| 2 | 21; 27; 29 |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 41; 43; 46; 48 |
| 5 | 52; 56 |
| 6 | 61; 63; 68; 68 |
| 7 | 73; 74; 74; 76; 77 |
| 8 | 87; 88; 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21; 41; 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43; 63; 73; 93 |
| 4 | 14; 74; 74 |
| 5 | |
| 6 | 16; 46; 56; 76 |
| 7 | 27; 37; 77; 87 |
| 8 | 38; 48; 68; 68; 88; 88 |
| 9 | 29 |
XSMB Thứ Bảy ngày 26/09/2026
Thứ Bảy ngày 26-09-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 3GX - 4GX - 5GX - 11GX - 12GX - 15GX |
|---|---|
| Đặc biệt | 18132 |
| Giải nhất | 95293 |
| Giải nhì | 5936803377 |
| Giải ba | 054985426002365239179434115561 |
| Giải tư | 0689974853746679 |
| Giải năm | 638222932541588144482084 |
| Giải sáu | 728271633 |
| Giải bảy | 66492245 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 28 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 41; 41; 45; 48; 48; 49 |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 65; 66; 68 |
| 7 | 71; 74; 77; 79 |
| 8 | 81; 82; 84; 89 |
| 9 | 93; 93; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41; 41; 61; 71; 81 |
| 2 | 22; 32; 82 |
| 3 | 33; 93; 93 |
| 4 | 74; 84 |
| 5 | 45; 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17; 77 |
| 8 | 28; 48; 48; 68; 98 |
| 9 | 49; 79; 89 |
XSMB Thứ Bảy ngày 19/09/2026
Thứ Bảy ngày 19-09-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 4GP - 6GP - 8GP - 9GP - 11GP - 15GP |
|---|---|
| Đặc biệt | 73412 |
| Giải nhất | 03514 |
| Giải nhì | 5319875906 |
| Giải ba | 961248985208456078795838394172 |
| Giải tư | 0277338685789159 |
| Giải năm | 047946836690561442459355 |
| Giải sáu | 875772057 |
| Giải bảy | 73557664 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12; 14; 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52; 55; 55; 56; 57; 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 79 |
| 8 | 83; 83; 86 |
| 9 | 90; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | |
| 2 | 12; 52; 72; 72 |
| 3 | 73; 83; 83 |
| 4 | 14; 14; 24; 64 |
| 5 | 45; 55; 55; 75 |
| 6 | 06; 56; 76; 86 |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | 78; 98 |
| 9 | 59; 79; 79 |
XSMB Thứ Bảy ngày 12/09/2026
Thứ Bảy ngày 12-09-2026 · XSMB Thứ Bảy
| Ký tự | 2GE - 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE |
|---|---|
| Đặc biệt | 58851 |
| Giải nhất | 93635 |
| Giải nhì | 6224919402 |
| Giải ba | 151816835276599770215408285899 |
| Giải tư | 5804998433991827 |
| Giải năm | 246293904742129885656114 |
| Giải sáu | 119998793 |
| Giải bảy | 01394323 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 04 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 21; 23; 27 |
| 3 | 35; 39 |
| 4 | 42; 43; 49 |
| 5 | 51; 52 |
| 6 | 62; 65 |
| 7 | |
| 8 | 81; 82; 84 |
| 9 | 90; 93; 98; 98; 99; 99; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01; 21; 51; 81 |
| 2 | 02; 42; 52; 62; 82 |
| 3 | 23; 43; 93 |
| 4 | 04; 14; 84 |
| 5 | 35; 65 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 98; 98 |
| 9 | 19; 39; 49; 99; 99; 99 |
Thống kê XSMB Thứ Bảy (52 tuần gần nhất)
Loto về nhiều nhất vào Thứ Bảy: 6822 tuần 5221 tuần 4321 tuần 4820 tuần 9419 tuần 1419 tuần 8319 tuần 2118 tuần 9717 tuần 2717 tuần
Đầu giải đặc biệt hay về: 1 (7 lần), 2 (7 lần), 3 (7 lần). Đuôi hay về: 2 (10 lần), 3 (10 lần), 4 (7 lần).
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.