XSMB Thứ Năm – Xổ số miền Bắc Thứ Năm hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMB Thứ Năm hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Thứ Năm gần đây và thống kê riêng cho ngày Thứ Năm (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMB Thứ Năm ngày 15/10/2026
Thứ Năm ngày 15-10-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 5HU - 8HU - 9HU - 10HU - 13HU - 14HU |
|---|---|
| Đặc biệt | 62066 |
| Giải nhất | 87176 |
| Giải nhì | 9364237409 |
| Giải ba | 280872488758423252693300545004 |
| Giải tư | 5904577169287981 |
| Giải năm | 086677726093974608533967 |
| Giải sáu | 287162312 |
| Giải bảy | 96275891 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 15/10
040405091223272842465358626666676971727681878787919396
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 04; 05; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23; 27; 28 |
| 3 | |
| 4 | 42; 46 |
| 5 | 53; 58 |
| 6 | 62; 66; 66; 67; 69 |
| 7 | 71; 72; 76 |
| 8 | 81; 87; 87; 87 |
| 9 | 91; 93; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71; 81; 91 |
| 2 | 12; 42; 62; 72 |
| 3 | 23; 53; 93 |
| 4 | 04; 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 46; 66; 66; 76; 96 |
| 7 | 27; 67; 87; 87; 87 |
| 8 | 28; 58 |
| 9 | 09; 69 |
XSMB Thứ Năm ngày 08/10/2026
Thứ Năm ngày 08-10-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 2HM - 5HM - 8HM - 9HM - 10HM - 12HM |
|---|---|
| Đặc biệt | 43339 |
| Giải nhất | 24043 |
| Giải nhì | 7471112682 |
| Giải ba | 582351964374473849024385551235 |
| Giải tư | 7146709281331240 |
| Giải năm | 767978340669015520594896 |
| Giải sáu | 875691244 |
| Giải bảy | 26353706 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33; 34; 35; 35; 35; 37; 39 |
| 4 | 40; 43; 43; 44; 46 |
| 5 | 55; 55; 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73; 75; 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91; 92; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11; 91 |
| 2 | 02; 82; 92 |
| 3 | 33; 43; 43; 73 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 35; 35; 35; 55; 55; 75 |
| 6 | 06; 26; 46; 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 39; 59; 69; 79 |
XSMB Thứ Năm ngày 01/10/2026
Thứ Năm ngày 01-10-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 1HC - 2HC - 3HC - 6HC - 7HC - 12HC |
|---|---|
| Đặc biệt | 40208 |
| Giải nhất | 92635 |
| Giải nhì | 2480762639 |
| Giải ba | 168928270092965405046870938492 |
| Giải tư | 6537745376919434 |
| Giải năm | 334918965752669169354650 |
| Giải sáu | 390655395 |
| Giải bảy | 50150704 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 04; 07; 07; 08; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34; 35; 35; 37; 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50; 50; 52; 53; 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 91; 92; 92; 95; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 50; 50; 90 |
| 1 | 91; 91 |
| 2 | 52; 92; 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04; 04; 34 |
| 5 | 15; 35; 35; 55; 65; 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07; 07; 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09; 39; 49 |
XSMB Thứ Năm ngày 24/09/2026
Thứ Năm ngày 24-09-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 2GU - 4GU - 5GU - 6GU - 7GU - 9GU |
|---|---|
| Đặc biệt | 78196 |
| Giải nhất | 91282 |
| Giải nhì | 6875384293 |
| Giải ba | 263649473553485046063570461416 |
| Giải tư | 3789556925240483 |
| Giải năm | 139923211121815598039490 |
| Giải sáu | 970276920 |
| Giải bảy | 40281611 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 06 |
| 1 | 11; 16; 16 |
| 2 | 20; 21; 21; 24; 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53; 55 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 70; 76 |
| 8 | 82; 83; 85; 89 |
| 9 | 90; 93; 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 40; 70; 90 |
| 1 | 11; 21; 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03; 53; 83; 93 |
| 4 | 04; 24; 64 |
| 5 | 35; 55; 85 |
| 6 | 06; 16; 16; 76; 96 |
| 7 | |
| 8 | 28 |
| 9 | 69; 89; 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 17/09/2026
Thứ Năm ngày 17-09-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 1GM - 2GM - 5GM - 10GM - 12GM - 13GM |
|---|---|
| Đặc biệt | 71960 |
| Giải nhất | 88951 |
| Giải nhì | 1591112438 |
| Giải ba | 104491702070611784090453792785 |
| Giải tư | 9977595725802082 |
| Giải năm | 720036435164003958383326 |
| Giải sáu | 548075934 |
| Giải bảy | 66923612 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 11; 11; 12 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 34; 36; 37; 38; 38; 39 |
| 4 | 43; 48; 49 |
| 5 | 51; 57 |
| 6 | 60; 64; 66 |
| 7 | 75; 77 |
| 8 | 80; 82; 85 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 20; 60; 80 |
| 1 | 11; 11; 51 |
| 2 | 12; 82; 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34; 64 |
| 5 | 75; 85 |
| 6 | 26; 36; 66 |
| 7 | 37; 57; 77 |
| 8 | 38; 38; 48 |
| 9 | 09; 39; 49 |
XSMB Thứ Năm ngày 10/09/2026
Thứ Năm ngày 10-09-2026 · XSMB Thứ Năm
| Ký tự | 2GC - 3GC - 7GC - 11GC - 13GC - 15GC |
|---|---|
| Đặc biệt | 30981 |
| Giải nhất | 44595 |
| Giải nhì | 1513494624 |
| Giải ba | 725249389992446094067077203966 |
| Giải tư | 3889759251483427 |
| Giải năm | 053617375070317850422443 |
| Giải sáu | 284294624 |
| Giải bảy | 53941447 |
Chỉ hiển thị:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24; 24; 24; 27 |
| 3 | 34; 36; 37 |
| 4 | 42; 43; 46; 47; 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70; 72; 78 |
| 8 | 81; 84; 89 |
| 9 | 92; 94; 94; 95; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42; 72; 92 |
| 3 | 43; 53 |
| 4 | 14; 24; 24; 24; 34; 84; 94; 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06; 36; 46; 66 |
| 7 | 27; 37; 47 |
| 8 | 48; 78 |
| 9 | 89; 99 |
Thống kê XSMB Thứ Năm (52 tuần gần nhất)
Loto về nhiều nhất vào Thứ Năm: 7319 tuần 9919 tuần 3718 tuần 9418 tuần 0617 tuần 9517 tuần 6017 tuần 6117 tuần 5316 tuần 9616 tuần
Đầu giải đặc biệt hay về: 6 (11 lần), 3 (8 lần), 8 (7 lần). Đuôi hay về: 3 (8 lần), 5 (8 lần), 8 (7 lần).
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.