Bảng gom trên một màn hình 3 thông tin người chơi miền Bắc hay tra nhất mỗi ngày: đề (2 số cuối giải đặc biệt), đề đầu (2 số đầu giải đặc biệt) và 2 số cuối giải nhất, kèm tổng hợp số lặp lại.
Đặc biệt – Giải nhất – Đề đầu XSMB 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải đặc biệt | Đề | Đề đầu | Giải nhất | 2 số cuối G1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 84642 | 42 | 84 | 31053 | 53 |
| 17/10/2026 | 64538 | 38 | 64 | 25177 | 77 |
| 16/10/2026 | 63756 | 56 | 63 | 21598 | 98 |
| 15/10/2026 | 62066 | 66 | 62 | 87176 | 76 |
| 14/10/2026 | 28259 | 59 | 28 | 76463 | 63 |
| 13/10/2026 | 53618 | 18 | 53 | 54279 | 79 |
| 12/10/2026 | 38287 | 87 | 38 | 32680 | 80 |
| 11/10/2026 | 07363 | 63 | 07 | 72224 | 24 |
| 10/10/2026 | 82153 | 53 | 82 | 06534 | 34 |
| 09/10/2026 | 20635 | 35 | 20 | 62182 | 82 |
| 08/10/2026 | 43339 | 39 | 43 | 24043 | 43 |
| 07/10/2026 | 56488 | 88 | 56 | 17838 | 38 |
| 06/10/2026 | 12554 | 54 | 12 | 26733 | 33 |
| 05/10/2026 | 19654 | 54 | 19 | 62219 | 19 |
| 04/10/2026 | 82951 | 51 | 82 | 28235 | 35 |
| 03/10/2026 | 77961 | 61 | 77 | 59714 | 14 |
| 02/10/2026 | 24483 | 83 | 24 | 48799 | 99 |
| 01/10/2026 | 40208 | 08 | 40 | 92635 | 35 |
| 30/09/2026 | 95242 | 42 | 95 | 82585 | 85 |
| 29/09/2026 | 05651 | 51 | 05 | 08389 | 89 |
| 28/09/2026 | 77115 | 15 | 77 | 86908 | 08 |
| 27/09/2026 | 55473 | 73 | 55 | 64870 | 70 |
| 26/09/2026 | 18132 | 32 | 18 | 95293 | 93 |
| 25/09/2026 | 34465 | 65 | 34 | 18530 | 30 |
| 24/09/2026 | 78196 | 96 | 78 | 91282 | 82 |
| 23/09/2026 | 76406 | 06 | 76 | 23650 | 50 |
| 22/09/2026 | 31922 | 22 | 31 | 68392 | 92 |
| 21/09/2026 | 40432 | 32 | 40 | 24099 | 99 |
| 20/09/2026 | 21538 | 38 | 21 | 52848 | 48 |
| 19/09/2026 | 73412 | 12 | 73 | 03514 | 14 |
Tổng hợp 30 kỳ
- Đề lặp lại: 42 (2), 38 (2), 54 (2), 51 (2), 32 (2)
- Đề đầu lặp lại: 82 (2), 77 (2), 40 (2)
- 2 số cuối giải nhất lặp lại: 82 (2), 35 (2), 14 (2), 99 (2)
- Số kỳ 2 số cuối giải nhất trùng hoặc đảo của đề: 0
Ghi chú
Cột “số kỳ 2 số cuối giải nhất trùng hoặc đảo của đề” cho biết bao nhiêu kỳ giải nhất và giải đặc biệt có cùng cặp số cuối (AB hoặc BA). Xem chi tiết từng giải ở thống kê giải nhất và chu kỳ đặc biệt.
Xem thêm: bảng đề đầu tuần · tháng · năm · đề đầu ngày mai · đặc biệt – giải nhất – đề đầu · bảng đặc biệt.