Cầu giải đặc biệt XSMB – cầu chạy 1 ngày đến 18/10/2026
Mỗi số là kết quả ghép từ 2 vị trí trong bảng kết quả kỳ gần nhất; con số bên cạnh là số cầu (số cặp vị trí) cùng cho ra số đó và đã "ăn" liên tục 1 kỳ.
Xem vị trí ghép của 60 cầu đầu tiên
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Số cho kỳ tới |
|---|---|---|
| ĐB[2] | G1[1] | 43 |
| ĐB[2] | G2.1[1] | 40 |
| ĐB[2] | G2.1[2] | 42 |
| ĐB[2] | G2.2[5] | 44 |
| ĐB[2] | G3.2[2] | 49 |
| ĐB[2] | G3.3[2] | 46 |
| ĐB[2] | G3.4[5] | 43 |
| ĐB[2] | G4.2[1] | 42 |
| ĐB[2] | G5.1[1] | 47 |
| ĐB[2] | G6.2[1] | 46 |
| ĐB[2] | G7.3[1] | 46 |
| G1[1] | G2.1[5] | 38 |
| G1[1] | G2.2[2] | 36 |
| G1[1] | G3.2[3] | 39 |
| G1[1] | G3.4[1] | 39 |
| G1[1] | G3.4[3] | 30 |
| G1[1] | G3.4[4] | 30 |
| G1[1] | G4.1[4] | 32 |
| G1[1] | G5.6[1] | 33 |
| G1[1] | G5.6[3] | 31 |
| G1[1] | G7.2[1] | 30 |
| G2.1[1] | G2.1[5] | 08 |
| G2.1[1] | G2.2[2] | 06 |
| G2.1[1] | G3.2[3] | 09 |
| G2.1[1] | G3.4[1] | 09 |
| G2.1[1] | G3.4[3] | 00 |
| G2.1[1] | G3.4[4] | 00 |
| G2.1[1] | G4.1[4] | 02 |
| G2.1[1] | G5.6[1] | 03 |
| G2.1[1] | G5.6[3] | 01 |
| G2.1[1] | G7.2[1] | 00 |
| G2.1[2] | G2.1[5] | 28 |
| G2.1[2] | G2.2[2] | 26 |
| G2.1[2] | G3.2[3] | 29 |
| G2.1[2] | G3.4[1] | 29 |
| G2.1[2] | G3.4[3] | 20 |
| G2.1[2] | G3.4[4] | 20 |
| G2.1[2] | G4.1[4] | 22 |
| G2.1[2] | G5.6[1] | 23 |
| G2.1[2] | G5.6[3] | 21 |
| G2.1[2] | G7.2[1] | 20 |
| G2.1[5] | G2.2[5] | 84 |
| G2.1[5] | G3.2[2] | 89 |
| G2.1[5] | G3.3[2] | 86 |
| G2.1[5] | G3.4[5] | 83 |
| G2.1[5] | G4.2[1] | 82 |
| G2.1[5] | G5.1[1] | 87 |
| G2.1[5] | G6.2[1] | 86 |
| G2.1[5] | G7.3[1] | 86 |
| G2.2[2] | G2.2[5] | 64 |
| G2.2[2] | G3.2[2] | 69 |
| G2.2[2] | G3.3[2] | 66 |
| G2.2[2] | G3.4[5] | 63 |
| G2.2[2] | G4.2[1] | 62 |
| G2.2[2] | G5.1[1] | 67 |
| G2.2[2] | G6.2[1] | 66 |
| G2.2[2] | G7.3[1] | 66 |
| G2.2[5] | G3.2[3] | 49 |
| G2.2[5] | G3.4[1] | 49 |
| G2.2[5] | G3.4[3] | 40 |
Ký hiệu: G3.2[4] = chữ số thứ 4 của số thứ 2 thuộc giải ba.
Bảng kết quả dùng để ghép cầu: XSMB 18/10/2026
Chủ nhật ngày 18-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 1HY - 2HY - 6HY - 8HY - 11HY - 15HY |
|---|---|
| Đặc biệt | 84642 |
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải bảy | 44046710 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 18/10
030405071011131416181920263132353742424448535467698595
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 31; 32; 35; 37 |
| 4 | 42; 42; 44; 48 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | 32; 42; 42 |
| 3 | 03; 13; 53 |
| 4 | 04; 14; 44; 54 |
| 5 | 05; 35; 85; 95 |
| 6 | 16; 26 |
| 7 | 07; 37; 67 |
| 8 | 18; 48 |
| 9 | 19; 69 |
Cầu giải đặc biệt
Cầu đặc biệt tìm các cặp vị trí mà số ghép được (hoặc số đảo) trùng với 2 số cuối giải đặc biệt kỳ sau trong nhiều ngày liên tiếp. Vì mỗi kỳ chỉ có một giải đặc biệt, cầu đặc biệt hiếm và thường ngắn (1–3 ngày). Hãy kết hợp với thống kê ĐB ngày mai và bảng đặc biệt tuần.