Bảng giải đặc biệt XSMB theo tuần (16 tuần gần nhất)
| Tuần | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 18/10 | 382875 | 536189 | 282594 | 620662 | 637561 | 645381 | 846426 |
| 05/10 11/10 | 196549 | 125549 | 564886 | 433392 | 206358 | 821538 | 073639 |
| 28/09 04/10 | 771156 | 056516 | 952426 | 402088 | 244831 | 779617 | 829516 |
| 21/09 27/09 | 404325 | 319224 | 764066 | 781965 | 344651 | 181325 | 554730 |
| 14/09 20/09 | 745224 | 314291 | 963448 | 719606 | 273673 | 734123 | 215381 |
| 07/09 13/09 | 349909 | 396875 | 945044 | 309819 | 293527 | 588516 | 837998 |
| 31/08 06/09 | 356448 | 055213 | 445426 | 395112 | 500662 | 240370 | 614358 |
| 24/08 30/08 | 369178 | 850808 | 853617 | 826459 | 061684 | 907370 | 837729 |
| 17/08 23/08 | 019392 | 291831 | 136437 | 075235 | 945336 | 602134 | 379381 |
| 10/08 16/08 | 929572 | 921910 | 823268 | 793448 | 800189 | 802785 | 146965 |
| 03/08 09/08 | 792471 | 511257 | 597606 | 261673 | 164796 | 049224 | 122213 |
| 27/07 02/08 | 547965 | 650000 | 399831 | 508347 | 417101 | 448235 | 119099 |
| 20/07 26/07 | 391280 | 730707 | 921549 | 787549 | 947381 | 892280 | 429167 |
| 13/07 19/07 | 742998 | 591471 | 361190 | 967639 | 457392 | 268909 | 464381 |
| 06/07 12/07 | 434976 | 925796 | 950897 | 691853 | 727673 | 094011 | 104943 |
| 29/06 05/07 | 376426 | 604684 | 318549 | 511392 | 181651 | 148875 | 667718 |
Số in đậm là 2 số cuối; số nhỏ bên dưới là tổng (chạm tổng) của 2 số cuối.
Cách xem bảng đặc biệt tuần
Mỗi hàng là một tuần (từ thứ Hai đến Chủ nhật), mỗi cột là một thứ trong tuần. Trong mỗi ô, 2 số cuối của giải đặc biệt được in đậm và con số nhỏ bên dưới là tổng của 2 số cuối. Cách trình bày này giúp so sánh nhanh giải đặc biệt cùng một thứ qua nhiều tuần – xem thêm bảng đặc biệt tháng và bảng đặc biệt năm.