XSMB 90 ngày

Cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề

Loto về nhiều nhất 90 ngày

3440 3335 3534 4833 5133 7533 1732 5232 0431 9931

Loto về ít nhất 90 ngày

5811 0112 2512 2816 2317 5917 0718 3018 5718 3619

Đề (2 số cuối ĐB) về nhiều

384 544 223 423 443 513 833 963 182 212

Bảng kết quả XSMB 90 ngày gần nhất (21/07/2026 – 18/10/2026)

NgàyĐBG1Loto theo đầu 0 → 9
CN 18/1084642310530:3457 1:0134689 2:06 3:1257 4:2248 5:34 6:79 7:– 8:5 9:5
T7 17/1064538251770:1 1:67 2:6 3:34789 4:289 5:0269 6:– 7:01577 8:579 9:479
T6 16/1063756215980:9 1:– 2:68 3:03459 4:245 5:369 6:11 7:03 8:1168 9:12689
T5 15/1062066871760:4459 1:2 2:378 3:– 4:26 5:38 6:26679 7:126 8:1777 9:136
T4 14/1028259764630:3344 1:366 2:– 3:39 4:157 5:2239 6:23569 7:19 8:6 9:56
T3 13/1053618542790:– 1:47889 2:– 3:– 4:05 5:18 6:237 7:01455778889 8:47 9:59
T2 12/1038287326800:6 1:6 2:446 3:078 4:059 5:678 6:18 7:255 8:0126778 9:6
CN 11/1007363722240:6 1:477 2:4 3:19 4:11367 5:113356 6:367 7:5 8:149 9:18
T7 10/1082153065340:4 1:08 2:1227 3:0346 4:34 5:03 6:367 7:1689 8:6 9:0347
T6 09/1020635621820:1223469 1:355 2:4 3:45 4:– 5:11244 6:335 7:257 8:12 9:–
T5 08/1043339240430:26 1:1 2:6 3:3455579 4:03346 5:559 6:9 7:359 8:2 9:126
T4 07/1056488178380:229 1:246 2:3 3:48 4:558 5:89 6:0259 7:055 8:008 9:248
T3 06/1012554267330:58 1:49 2:– 3:36 4:3559 5:114 6:– 7:0125689 8:4689 9:77
T2 05/1019654622190:1 1:59 2:5 3:158 4:45778 5:12334 6:26 7:0224 8:09 9:45
CN 04/1082951282350:3489 1:4 2:467 3:1578 4:38 5:1139 6:9 7:– 8:0125699 9:–
T7 03/1077961597140:– 1:046 2:179 3:78 4:1368 5:26 6:1388 7:34467 8:788 9:3
T6 02/1024483487990:26699 1:39 2:– 3:78 4:45 5:0147 6:357 7:055 8:3457 9:49
T5 01/1040208926350:0447789 1:5 2:– 3:45579 4:9 5:00235 6:5 7:– 8:– 9:0112256
T4 30/0995242825850:126 1:17 2:35 3:– 4:028 5:– 6:003 7:1225 8:4558 9:01178
T3 29/0905651083890:235 1:0499 2:3569 3:37 4:6 5:15 6:35679 7:357 8:569 9:–
T2 28/0977115869080:088 1:025 2:22 3:333479 4:44669 5:267 6:7 7:5 8:7 9:17
CN 27/0955473648700:4 1:1268 2:047 3:334 4:1115 5:45 6:268 7:0034 8:00 9:9
T7 26/0918132952930:– 1:7 2:28 3:23 4:115889 5:– 6:01568 7:1479 8:1249 9:338
T6 25/0934465185300:27 1:999 2:2 3:00 4:34678 5:– 6:1457 7:49 8:125 9:2279
T5 24/0978196912820:346 1:166 2:01148 3:5 4:– 5:35 6:49 7:06 8:2359 9:0369
T4 23/0976406236500:3469 1:59 2:014 3:458 4:25 5:07 6:078 7:8 8:557899 9:4
T3 22/0931922683920:0679 1:18 2:2 3:345689 4:4468 5:11 6:1177 7:– 8:4 9:222
T2 21/0940432240990:08 1:346 2:9 3:012222 4:68 5:469 6:8 7:258 8:36 9:0369
CN 20/0921538528480:– 1:257 2:48 3:4558 4:0468 5:05 6:44568 7:1149 8:5 9:29
T7 19/0973412035140:6 1:244 2:4 3:– 4:5 5:255679 6:4 7:223567899 8:336 9:08
T6 18/0927367361320:– 1:– 2:39 3:2223677 4:02556 5:36 6:77 7:679 8:2 9:23466
T5 17/0971960889510:09 1:112 2:06 3:467889 4:389 5:17 6:046 7:57 8:025 9:2
T4 16/0996344483720:7 1:37 2:1248 3:113 4:0466 5:69 6:49 7:24 8:36667 9:19
T3 15/0931429561410:4 1:34599 2:22779 3:999 4:14 5:28 6:36 7:89 8:029 9:06
T2 14/0974522705920:28 1:378 2:249 3:1 4:788 5:1567 6:– 7:1259 8:89 9:23468
CN 13/0983799630290:599 1:2 2:167789 3:0029 4:008 5:– 6:022 7:59 8:4588 9:9
T7 12/0958851936350:124 1:49 2:137 3:59 4:239 5:12 6:25 7:– 8:124 9:0388999
T6 11/0929352760830:00258 1:02 2:7 3:139 4:17 5:234 6:4 7:145 8:3339 9:079
T5 10/0930981445950:6 1:4 2:4447 3:467 4:23678 5:3 6:6 7:028 8:149 9:24459
T4 09/0994504415650:044677 1:0138 2:– 3:06 4:18 5:77 6:235 7:017 8:67 9:57
T3 08/0939687110870:03678 1:55 2:227 3:5789 4:04 5:– 6:002 7:– 8:7779 9:35
T2 07/0934990174490:38 1:169 2:8 3:11444 4:016889 5:027 6:234 7:17 8:– 9:06
CN 06/0961435229760:1 1:267 2:068 3:3578 4:57 5:8 6:348 7:3369 8:56 9:3369
T7 05/0924037265040:34 1:13 2:11689 3:179 4:– 5:789 6:79 7:– 8:488 9:013347
T6 04/0950066711520:6 1:14 2:35 3:266 4:39 5:02337 6:6 7:22467 8:578 9:569
T5 03/0939511239560:358 1:018 2:66 3:3449 4:34667 5:66 6:47 7:1357 8:8 9:7
T4 02/0944542709430:– 1:056 2:022 3:227 4:002349 5:035 6:12477 7:027 8:– 9:3
T3 01/0905521697640:25 1:0279 2:1 3:19 4:4 5:12 6:23488 7:0347 8:04 9:3678
T2 31/0835644440800:7 1:366 2:00169 3:04 4:468 5:07 6:2339 7:078 8:04 9:35
CN 30/0883772687850:7 1:0138 2:189 3:249 4:1 5:12233 6:046 7:0278 8:5 9:49
T7 29/0890737475830:11238 1:9 2:– 3:47 4:13348 5:26 6:127 7:267 8:138 9:346
T6 28/0806168753200:479 1:37 2:002 3:8 4:679 5:001699 6:8 7:067 8:02 9:569
T5 27/0882645761990:3 1:7788 2:24 3:1478 4:358 5:2 6:12 7:0139 8:16 9:4599
T4 26/0885361872700:237 1:1 2:136 3:258 4:8 5:45 6:115689 7:069 8:37 9:168
T3 25/0885080763710:379 1:578 2:– 3:233336 4:35699 5:– 6:2 7:1 8:014 9:1245
T2 24/0836917000860:1 1:2677789 2:3348 3:58 4:– 5:1 6:4447 7:136 8:56 9:33
CN 23/0837938503260:3489 1:04 2:456 3:17888 4:002 5:0158 6:8 7:– 8:247 9:89
T7 22/0860213803000:0679 1:36 2:26 3:26 4:099 5:24 6:4578 7:03 8:334 9:044
T6 21/0894533872990:9 1:9 2:17 3:0234589 4:– 5:34 6:01478 7:5 8:08 9:04599
T5 20/0807523034020:0246 1:1 2:223 3:22447 4:37 5:99 6:148 7:4 8:8 9:14679
T4 19/0813643092170:7 1:1113789 2:– 3:035 4:238 5:14 6:29 7:0237 8:1189 9:–
T3 18/0829183553490:4 1:36 2:9 3:345 4:29 5:1134 6:2569 7:3467 8:2356 9:29
T2 17/0801939772000:00 1:2447 2:67 3:59 4:1458 5:45 6:01 7:0146 8:0379 9:–
CN 16/0814696342290:068 1:045 2:1299 3:133368 4:89 5:0246 6:4 7:33 8:9 9:6
T7 15/0880278970280:04 1:8 2:47788 3:33445 4:677 5:28 6:136 7:78 8:137 9:–
T6 14/0880018295800:5689 1:78 2:009 3:4568 4:0034 5:45 6:249 7:02 8:08 9:5
T5 13/0879344290440:8 1:144579 2:0056 3:46 4:4447 5:14 6:049 7:6 8:1178 9:–
T4 12/0882326317730:089 1:2 2:0166 3:44 4:02 5:09 6:2 7:23 8:1288 9:245777
T3 11/0892191647200:05 1:– 2:002446 3:66 4:059 5:01 6:39 7:26 8:267 9:11266
T2 10/0892957025500:2346 1:4777 2:2 3:1124 4:– 5:0237 6:349 7:8 8:349 9:355
CN 09/0812221337040:4 1:02467 2:11279 3:4 4:1229 5:– 6:178 7:379 8:6 9:379
T7 08/0804922343270:022 1:1789 2:11257 3:2 4:26 5:06 6:23 7:38 8:014 9:057
T6 07/0816479326890:9 1:1588 2:279 3:2 4:2233467 5:06 6:– 7:79 8:001369 9:4
T5 06/0826167681600:144666 1:389 2:00 3:125 4:– 5:0114 6:0079 7:– 8:4789 9:5
T4 05/0859760554560:025 1:01888 2:– 3:01 4:12 5:267 6:0169 7:56 8:3 9:13589
T3 04/0851125358620:12 1:0589 2:45 3:233 4:34 5:– 6:1127 7:2778 8:246 9:455
T2 03/0879247272410:024 1:05 2:334559 3:– 4:167 5:17 6:2399 7:255 8:68 9:23
CN 02/0811909011830:13479 1:235 2:38 3:38 4:18 5:245 6:149 7:– 8:013 9:1488
T7 01/0844823525970:– 1:2 2:37 3:046 4:89 5:24667 6:00236 7:6 8:0278 9:0279
T6 31/0741710169590:45 1:013557 2:344 3:55899 4:1 5:22459 6:8 7:9 8:3 9:08
T5 30/0750834840970:5689 1:29 2:1679 3:456 4:07 5:9 6:4 7:5 8:2447 9:00257
T4 29/0739983258680:2335 1:0025 2:07 3:4455 4:38 5:8 6:889 7:59 8:1136 9:1
T3 28/0765000521770:02348 1:25 2:014 3:26 4:006 5:6 6:1357 7:47 8:– 9:00367
T2 27/0754796902900:2 1:– 2:79 3:039 4:12267 5:12235 6:14566 7:04 8:7 9:026
CN 26/0742916891620:55599 1:069 2:5 3:278 4:156689 5:08 6:022 7:5 8:– 9:788
T7 25/0789228139780:255 1:09 2:899 3:57 4:– 5:– 6:16799 7:1588 8:1456 9:2468
T6 24/0794738646170:8 1:37 2:445 3:78 4:035 5:037 6:24558 7:0468 8:025 9:5
T5 23/0778754629170:68 1:77 2:3 3:459 4:8 5:244 6:0135677 7:5 8:122 9:0359
T4 22/0792154317490:56 1:012339 2:6 3:00 4:2599 5:244 6:18 7:– 8:12346 9:12
T3 21/0773070535070:6679 1:7 2:6 3:– 4:47 5:1133 6:23 7:00245 8:34889 9:478

Bấm vào ngày để xem bảng giải đầy đủ. Đang có 0 loto chưa về trong suốt 90 ngày này.

Xem XSMB 90 ngày để làm gì?

Trang tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất (một quý) trên một bảng gọn: mỗi dòng là một kỳ quay gồm giải đặc biệt, giải nhất và toàn bộ 27 loto xếp theo đầu 0–9. Cách trình bày này giúp bạn quét nhanh các cặp số lặp lại, đầu câm hay các giải đặc biệt trong một quý mà không phải mở từng ngày.

Ba khung thống kê phía trên được tính riêng cho đúng 90 kỳ: loto về nhiều nhất, về ít nhất và các cặp 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều lần. Muốn xem chi tiết từng giải, bấm vào ngày; muốn đổi biên độ tuỳ ý hoặc lọc theo thứ, dùng sổ kết quả. Các biên độ khác: XSMB 30 ngày · XSMB 60 ngày · XSMB 100 ngày.