Cầu loại loto XSMB – cầu chạy 7 ngày đến 18/10/2026
Các số dưới đây được cầu "loại" — tức là nhiều cặp vị trí liên tục cho ra số không về ở kỳ sau. Dùng để loại bớt số khỏi dàn.
Xem vị trí ghép của 60 cầu đầu tiên
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Số cho kỳ tới |
|---|---|---|
| ĐB[1] | G2.1[4] | 81 |
| ĐB[1] | G3.5[1] | 84 |
| ĐB[1] | G5.1[3] | 80 |
| ĐB[2] | G3.2[5] | 40 |
| ĐB[2] | G5.3[4] | 41 |
| ĐB[3] | G4.2[1] | 62 |
| ĐB[3] | G7.3[2] | 67 |
| ĐB[5] | G2.1[2] | 22 |
| ĐB[5] | G3.2[2] | 29 |
| ĐB[5] | G3.5[2] | 29 |
| G1[1] | G3.1[5] | 39 |
| G1[1] | G4.4[1] | 30 |
| G1[1] | G5.6[4] | 33 |
| G1[2] | G3.2[5] | 10 |
| G1[2] | G6.2[3] | 16 |
| G1[3] | G3.2[5] | 00 |
| G1[3] | G5.1[1] | 07 |
| G1[3] | G6.2[1] | 06 |
| G1[3] | G6.2[3] | 06 |
| G1[3] | G6.3[3] | 02 |
| G1[5] | G2.2[2] | 36 |
| G1[5] | G3.3[5] | 31 |
| G1[5] | G3.6[3] | 32 |
| G1[5] | G5.4[3] | 31 |
| G1[5] | G7.1[2] | 34 |
| G2.1[2] | G3.3[2] | 26 |
| G2.1[2] | G5.1[2] | 26 |
| G2.1[2] | G5.2[4] | 24 |
| G2.1[4] | G4.4[1] | 10 |
| G2.1[4] | G5.6[3] | 11 |
| G2.1[5] | G3.1[3] | 84 |
| G2.1[5] | G3.5[2] | 89 |
| G2.1[5] | G3.6[4] | 83 |
| G2.1[5] | G4.3[3] | 84 |
| G2.1[5] | G4.4[4] | 85 |
| G2.1[5] | G5.3[2] | 81 |
| G2.1[5] | G5.5[4] | 89 |
| G2.2[1] | G3.4[4] | 20 |
| G2.2[1] | G4.3[4] | 28 |
| G2.2[1] | G6.2[3] | 26 |
| G2.2[1] | G7.4[2] | 20 |
| G2.2[2] | G3.6[5] | 65 |
| G2.2[2] | G5.4[4] | 66 |
| G2.2[2] | G7.1[2] | 64 |
| G2.2[2] | G7.3[2] | 67 |
| G2.2[4] | G3.3[3] | 16 |
| G2.2[4] | G3.5[4] | 18 |
| G3.1[1] | G3.1[3] | 04 |
| G3.1[1] | G3.6[2] | 08 |
| G3.1[1] | G5.6[4] | 03 |
| G3.1[3] | G3.3[1] | 49 |
| G3.1[4] | G3.2[5] | 10 |
| G3.1[4] | G4.2[3] | 13 |
| G3.1[4] | G5.1[1] | 17 |
| G3.1[5] | G5.4[1] | 94 |
| G3.2[2] | G4.4[1] | 90 |
| G3.2[2] | G7.1[2] | 94 |
| G3.2[3] | G3.5[4] | 98 |
| G3.2[3] | G5.5[3] | 96 |
| G3.2[4] | G3.6[3] | 22 |
Ký hiệu: G3.2[4] = chữ số thứ 4 của số thứ 2 thuộc giải ba.
Bảng kết quả dùng để ghép cầu: XSMB 18/10/2026
Chủ nhật ngày 18-10-2026 · XSMB Chủ nhật
| Ký tự | 1HY - 2HY - 6HY - 8HY - 11HY - 15HY |
|---|---|
| Đặc biệt | 84642 |
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải bảy | 44046710 |
Chỉ hiển thị:
Lô tô XSMB 18/10
030405071011131416181920263132353742424448535467698595
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 31; 32; 35; 37 |
| 4 | 42; 42; 44; 48 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | 32; 42; 42 |
| 3 | 03; 13; 53 |
| 4 | 04; 14; 44; 54 |
| 5 | 05; 35; 85; 95 |
| 6 | 16; 26 |
| 7 | 07; 37; 67 |
| 8 | 18; 48 |
| 9 | 19; 69 |
Cầu loại dùng để làm gì?
Ngược với cầu loto, cầu loại tìm các cặp vị trí mà số ghép (cả AB và BA) không xuất hiện ở kỳ sau trong nhiều ngày liền. Các số được nhiều cầu loại chỉ ra thường được dùng để gạch bớt khỏi dàn số. Bạn có thể dán các số này vào ô “Loại bỏ” của công cụ tạo dàn.