Phôi cầu là bảng đặt kết quả nhiều kỳ XSMB cạnh nhau theo từng giải để bạn tự dò cầu bằng mắt. Chọn phôi tuần để chỉ lấy các kỳ cùng thứ với kỳ quay sắp tới. Bấm lần lượt 2 chữ số ở cột mới nhất, trang sẽ chuyển sang kiểm tra lịch sử cầu của cặp vị trí đó.
Phôi gồm 7 kỳ XSMB gần nhất, cột trái là kỳ mới nhất. Bấm lần lượt 2 chữ số ở cột mới nhất để mở trang kiểm tra lịch sử cầu của cặp vị trí đó.
| Giải | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 84642 | 64538 | 63756 | 62066 | 28259 | 53618 | 38287 |
| G1 | 31053 | 25177 | 21598 | 87176 | 76463 | 54279 | 32680 |
| G2.1 | 02918 | 22134 | 46896 | 93642 | 19704 | 01658 | 12824 |
| G2.2 | 26414 | 74852 | 18939 | 37409 | 27966 | 99875 | 56761 |
| G3.1 | 08419 | 36617 | 23759 | 28087 | 67303 | 58777 | 18337 |
| G3.2 | 69920 | 82437 | 99335 | 24887 | 94403 | 33062 | 43868 |
| G3.3 | 96611 | 82197 | 64570 | 58423 | 64096 | 70578 | 08556 |
| G3.4 | 90003 | 49442 | 82599 | 25269 | 22320 | 29945 | 15458 |
| G3.5 | 49085 | 06571 | 90728 | 33005 | 08553 | 03967 | 12206 |
| G3.6 | 18235 | 19833 | 03091 | 45004 | 58839 | 90070 | 70045 |
| G4.1 | 7732 | 7094 | 0973 | 5904 | 6871 | 1440 | 1882 |
| G4.2 | 2937 | 2170 | 6330 | 5771 | 9662 | 4471 | 0875 |
| G4.3 | 7948 | 6339 | 5344 | 6928 | 6452 | 5218 | 9096 |
| G4.4 | 0695 | 9077 | 2733 | 7981 | 7013 | 7377 | 8272 |
| G5.1 | 7607 | 2950 | 4781 | 0866 | 1552 | 8274 | 5888 |
| G5.2 | 4654 | 7987 | 5534 | 7772 | 0465 | 4475 | 6187 |
| G5.3 | 6131 | 0789 | 7486 | 6093 | 1416 | 3487 | 9926 |
| G5.4 | 4116 | 5956 | 1188 | 9746 | 1979 | 5399 | 3016 |
| G5.5 | 3869 | 6899 | 7426 | 0853 | 6041 | 5678 | 8724 |
| G5.6 | 3213 | 4148 | 9409 | 3967 | 7233 | 2717 | 7781 |
| G6.1 | 305 | 916 | 861 | 287 | 416 | 719 | 957 |
| G6.2 | 626 | 275 | 561 | 162 | 795 | 114 | 840 |
| G6.3 | 542 | 785 | 981 | 312 | 847 | 363 | 830 |
| G7.1 | 44 | 59 | 42 | 96 | 04 | 78 | 49 |
| G7.2 | 04 | 49 | 53 | 27 | 86 | 95 | 86 |
| G7.3 | 67 | 26 | 92 | 58 | 69 | 84 | 38 |
| G7.4 | 10 | 01 | 45 | 91 | 45 | 51 | 75 |
Mẹo dùng phôi cầu
Dò theo hàng ngang để tìm vị trí lặp lại chữ số qua các kỳ, dò theo đường chéo để tìm cặp chữ số “chạy” giữa các giải. Muốn hệ thống dò tự động toàn bộ cặp vị trí, dùng cầu loto, cầu theo thứ hoặc tổng hợp cầu.