XSMT Thứ Năm – Xổ số miền Trung Thứ Năm hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMT Thứ Năm hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Thứ Năm gần đây và thống kê riêng cho ngày Thứ Năm (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMT Thứ Năm ngày 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 03 | 17 |
| Giải bảy | 643 | 065 | 478 |
| Giải sáu | 169993002086 | 558903719293 | 918609384731 |
| Giải năm | 5029 | 4891 | 5180 |
| Giải tư | 42060170884912961992992982155580161 | 11485040245809993665810115821949934 | 85087662800401790468747057788499740 |
| Giải ba | 6901039360 | 1080825760 | 7225136453 |
| Giải nhì | 33809 | 01686 | 52680 |
| Giải nhất | 91823 | 57066 | 71612 |
| Đặc biệt | 438678 | 314660 | 316331 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 15/10
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 3, 8 | 5 |
| 1 | - | 1, 9 | 2, 7, 7 |
| 2 | 3, 9, 9 | 4 | - |
| 3 | - | 4 | 1, 1, 8 |
| 4 | 3 | - | - |
| 5 | 5 | - | 1, 3 |
| 6 | 0, 0, 1 | 0, 0, 5, 5, 6 | 8 |
| 7 | 3, 8 | 1 | 8 |
| 8 | 6, 8 | 5, 6, 9 | 0, 0, 0, 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 8, 9 | 1, 3, 9 | - |
XSMT Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 43 | 01 | 52 |
| Giải bảy | 014 | 374 | 280 |
| Giải sáu | 144661543462 | 358649638420 | 988456310358 |
| Giải năm | 9188 | 9050 | 6590 |
| Giải tư | 20546414471657339584315880569423471 | 90133950142148784446761553841911272 | 06370904363717021790561328556315235 |
| Giải ba | 9537034178 | 9470034222 | 0877995691 |
| Giải nhì | 33467 | 39566 | 84523 |
| Giải nhất | 70271 | 40459 | 65724 |
| Đặc biệt | 456140 | 071915 | 704417 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 08/10
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 1 | - |
| 1 | 4 | 4, 5, 9 | 7 |
| 2 | - | 0, 2 | 3, 4 |
| 3 | - | 3 | 1, 2, 5, 6 |
| 4 | 0, 3, 6, 6, 7 | 6 | - |
| 5 | 4 | 0, 5, 9 | 2, 8 |
| 6 | 2, 7 | 3, 6 | 3 |
| 7 | 0, 1, 1, 3, 8 | 2, 4 | 0, 0, 9 |
| 8 | 4, 8, 8 | 6, 7 | 0, 4 |
| 9 | 4 | - | 0, 0, 1 |
XSMT Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 03 | 05 | 05 |
| Giải bảy | 958 | 724 | 481 |
| Giải sáu | 849537654697 | 078597710548 | 111200879786 |
| Giải năm | 2470 | 8682 | 8143 |
| Giải tư | 91001530749209746306810225143789118 | 60667982557394069355215232555039683 | 74386423751473406068624988482888279 |
| Giải ba | 6724446733 | 8196030912 | 3664358437 |
| Giải nhì | 59112 | 54642 | 16447 |
| Giải nhất | 43702 | 96546 | 42669 |
| Đặc biệt | 067632 | 382536 | 114471 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 01/10
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 6 | 5 | 5 |
| 1 | 2, 8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3, 4 | 8 |
| 3 | 2, 3, 7 | 6 | 4, 7 |
| 4 | 4 | 0, 2, 6, 8 | 3, 3, 7 |
| 5 | 8 | 0, 5, 5 | - |
| 6 | 5 | 0, 7 | 8, 9 |
| 7 | 0, 4 | 1 | 1, 5, 9 |
| 8 | - | 2, 3, 5 | 1, 6, 6, 7 |
| 9 | 5, 7, 7 | - | 8 |
XSMT Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 99 | 03 |
| Giải bảy | 850 | 026 | 169 |
| Giải sáu | 672406781108 | 220030639989 | 392545872116 |
| Giải năm | 7166 | 1776 | 7113 |
| Giải tư | 78263324175842671860256107832017361 | 10994541434765779053697669183873946 | 37139238432536960522627310087743780 |
| Giải ba | 0505860400 | 0593680970 | 8311105456 |
| Giải nhì | 14561 | 20922 | 25740 |
| Giải nhất | 33001 | 06702 | 17227 |
| Đặc biệt | 273746 | 562479 | 662102 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 24/09
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 8 | 0, 2 | 2, 3 |
| 1 | 0, 7 | - | 1, 3, 6 |
| 2 | 0, 4, 6 | 2, 6 | 2, 5, 7 |
| 3 | - | 6, 8 | 1, 9 |
| 4 | 6 | 3, 6 | 0, 3 |
| 5 | 0, 8 | 3, 7 | 6 |
| 6 | 0, 1, 1, 3, 6 | 3, 6 | 9, 9 |
| 7 | 8 | 0, 6, 9 | 7 |
| 8 | - | 9 | 0, 7 |
| 9 | 7 | 4, 9 | - |
XSMT Thứ Năm ngày 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 48 | 68 |
| Giải bảy | 234 | 940 | 986 |
| Giải sáu | 690882074855 | 031695546630 | 600305543130 |
| Giải năm | 6359 | 5486 | 4904 |
| Giải tư | 22006258540164423571160940700474909 | 29079155552822664228223746919572923 | 07549051803799657781966074459813326 |
| Giải ba | 5757903875 | 9048024948 | 3529448374 |
| Giải nhì | 86893 | 56386 | 03156 |
| Giải nhất | 03219 | 41048 | 85307 |
| Đặc biệt | 100501 | 343365 | 187794 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 17/09
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 7, 8, 9 | - | 3, 4, 7, 7 |
| 1 | 9 | 6 | - |
| 2 | - | 3, 6, 8 | 6 |
| 3 | 4 | - | - |
| 4 | 4 | 0, 8, 8, 8 | 9 |
| 5 | 4, 5, 9 | 4, 5 | 4, 6 |
| 6 | - | 5 | 8 |
| 7 | 1, 2, 5, 9 | 4, 9 | 4 |
| 8 | - | 0, 6, 6 | 0, 1, 6 |
| 9 | 3, 4 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
XSMT Thứ Năm ngày 10/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 62 | 88 |
| Giải bảy | 002 | 129 | 602 |
| Giải sáu | 568100025700 | 952583436730 | 204478727735 |
| Giải năm | 6242 | 8544 | 7641 |
| Giải tư | 50957125049988535512924905138361358 | 21128375078646424950900995704708759 | 84383042700171738075326196559814368 |
| Giải ba | 3844539349 | 8396713940 | 4780019695 |
| Giải nhì | 52001 | 52774 | 69918 |
| Giải nhất | 70432 | 23670 | 34428 |
| Đặc biệt | 132406 | 197163 | 428380 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 10/09
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 2, 4, 6 | 7 | 0, 2 |
| 1 | 2 | - | 7, 8, 9 |
| 2 | - | 5, 8, 9 | 8 |
| 3 | 2 | - | 5 |
| 4 | 2, 5, 9 | 0, 3, 4, 7 | 1, 4 |
| 5 | 7, 8 | 0, 9 | - |
| 6 | - | 2, 3, 4, 7 | 8 |
| 7 | 7 | 0, 4 | 0, 2, 5 |
| 8 | 1, 3, 5 | - | 0, 3, 8 |
| 9 | - | 9 | 5, 8 |
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.