XSMT Chủ nhật – Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần
Cập nhật tự động · Ban biên tập Kết Quả Lô Đề
Trang tổng hợp kết quả XSMT Chủ nhật hằng tuần: kỳ mới nhất, các kỳ Chủ nhật gần đây và thống kê riêng cho ngày Chủ nhật (giải đặc biệt, loto hay về) giúp bạn so sánh nhanh theo chu kỳ tuần.
XSMT Chủ nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 09 | 93 | 97 |
| Giải bảy | 249 | 022 | 923 |
| Giải sáu | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| Giải năm | 2902 | 2915 | 2133 |
| Giải tư | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải ba | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| Giải nhì | 22113 | 48032 | 26574 |
| Giải nhất | 69637 | 50968 | 48525 |
| Đặc biệt | 746834 | 722826 | 294495 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 18/10
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | - | 0, 5 |
| 1 | 1, 1, 3, 9 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0, 2, 4, 6, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 9 | 3, 3, 5, 7 | - |
| 5 | 4 | 1 | - |
| 6 | 0, 3 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 6 | - | 4, 5, 7 |
| 8 | 8 | - | 1, 2 |
| 9 | - | 3 | 3, 5, 7, 8 |
XSMT Chủ nhật ngày 11/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 91 | 21 |
| Giải bảy | 262 | 556 | 483 |
| Giải sáu | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| Giải năm | 6993 | 5723 | 2119 |
| Giải tư | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| Giải ba | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| Giải nhì | 64472 | 80979 | 77022 |
| Giải nhất | 48405 | 20441 | 43311 |
| Đặc biệt | 158572 | 336941 | 715223 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 11/10
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 | 0, 3, 3 | 1, 6, 9 |
| 2 | 3 | 3, 4 | 1, 2, 3 |
| 3 | - | - | 0, 9 |
| 4 | 5 | 1, 1, 8 | 7 |
| 5 | 2, 3, 9 | 5, 6 | 4 |
| 6 | 2, 6, 6 | 1, 9 | 1, 6 |
| 7 | 2, 2 | 9 | - |
| 8 | 1, 3 | 7, 8 | 3 |
| 9 | 3 | 1, 7 | 4 |
XSMT Chủ nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 06 | 62 |
| Giải bảy | 108 | 864 | 985 |
| Giải sáu | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| Giải năm | 4317 | 7996 | 0874 |
| Giải tư | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải ba | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| Giải nhì | 44791 | 60705 | 51736 |
| Giải nhất | 61130 | 16662 | 29529 |
| Đặc biệt | 115641 | 217053 | 951235 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 04/10
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 | 0, 8, 8 |
| 1 | 4, 7 | - | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | - | 5, 6 |
| 4 | 1, 1, 6 | 0, 9, 9 | 7, 7 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 4 |
| 6 | 0, 0 | 2, 4 | 2 |
| 7 | - | 5, 5, 6, 9 | 4 |
| 8 | - | 1, 9 | 0, 3, 5 |
| 9 | 1, 1, 3 | 6 | 1, 6 |
XSMT Chủ nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 89 | 81 |
| Giải bảy | 426 | 695 | 655 |
| Giải sáu | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
| Giải năm | 7057 | 2311 | 4743 |
| Giải tư | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
| Giải ba | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
| Giải nhì | 04851 | 12750 | 66445 |
| Giải nhất | 89395 | 99139 | 31869 |
| Đặc biệt | 239458 | 595822 | 794632 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 27/09
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 1, 7 | 1, 2, 3, 8 |
| 1 | - | 1, 2 | 1 |
| 2 | 2, 6 | 2, 4, 8 | 6 |
| 3 | - | 9, 9 | 2, 8, 9 |
| 4 | 1 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 1, 5, 7, 8 | - | 5, 9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0, 5 | - |
| 8 | 5, 8 | 2, 9 | 1 |
| 9 | 1, 1, 2, 5, 7 | 5, 7 | 7 |
XSMT Chủ nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 38 | 05 |
| Giải bảy | 578 | 120 | 592 |
| Giải sáu | 814088410988 | 197906372031 | 193302694372 |
| Giải năm | 6304 | 6917 | 8969 |
| Giải tư | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 |
| Giải ba | 0155665043 | 3384959078 | 0814235339 |
| Giải nhì | 66451 | 47012 | 40371 |
| Giải nhất | 88612 | 72351 | 12242 |
| Đặc biệt | 921848 | 595460 | 172613 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 20/09
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | - | 0, 5, 8 |
| 1 | 2, 8 | 0, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 3, 8 | 0, 0, 2 | - |
| 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 8, 8 | 9 | 2, 2 |
| 5 | 1, 6 | 1 | 1, 6 |
| 6 | 7 | 0, 8 | 9, 9 |
| 7 | 8 | 8, 9 | 1, 2 |
| 8 | 1, 8 | - | - |
| 9 | - | - | 2, 2 |
XSMT Chủ nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 47 | 50 | 65 |
| Giải bảy | 492 | 711 | 981 |
| Giải sáu | 236343397619 | 458386013906 | 966401781792 |
| Giải năm | 3812 | 5626 | 7086 |
| Giải tư | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 |
| Giải ba | 5207454167 | 4978145241 | 5363727771 |
| Giải nhì | 38802 | 27754 | 52536 |
| Giải nhất | 52031 | 10834 | 86378 |
| Đặc biệt | 601414 | 609878 | 236430 |
Chỉ hiển thị:
Loto XSMT 13/09
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 6, 9 | - |
| 1 | 2, 4, 9 | 1, 7 | 6, 9 |
| 2 | - | 5, 6 | 3, 4 |
| 3 | 1, 9 | 4, 9 | 0, 6, 7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | - | 0, 4 | - |
| 6 | 3, 7 | 9 | 3, 4, 5 |
| 7 | 4 | 8 | 1, 8, 8 |
| 8 | 2 | 1, 3, 6 | 1, 6 |
| 9 | 0, 0, 2, 3, 5, 6, 6 | 3 | 2, 3 |
Số liệu do Kết Quả Lô Đề tổng hợp từ kết quả quay thưởng chính thức của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott, chỉ mang tính tham khảo – thống kê. Chúng tôi không tổ chức, không nhận đặt cược và không khuyến khích tham gia lô đề trái phép. Chơi có trách nhiệm.