XSMT Thứ Bảy ngày 21/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 28 | 87 |
| Giải bảy | 723 | 021 | 164 |
| Giải sáu | 221869695966 | 124148206568 | 832162285780 |
| Giải năm | 1446 | 1158 | 0871 |
| Giải tư | 88291840723958770653817295368044646 | 97309735117218882798452878449278022 | 37330858220935601139690876945946539 |
| Giải ba | 2417117280 | 0722740003 | 3943911209 |
| Giải nhì | 02782 | 84725 | 68992 |
| Giải nhất | 99267 | 34661 | 89558 |
| Đặc biệt | 765914 | 730424 | 909349 |
Loto XSMT 21/11
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 9 | 9 |
| 1 | 4, 8 | 1 | - |
| 2 | 3, 9 | 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 | 1, 2, 8 |
| 3 | - | - | 0, 9, 9, 9 |
| 4 | 6, 6 | 1 | 9 |
| 5 | 3 | 8 | 6, 8, 9 |
| 6 | 6, 7, 9 | 1, 8 | 4 |
| 7 | 1, 2 | - | 1 |
| 8 | 0, 0, 2, 7 | 7, 8 | 0, 7, 7 |
| 9 | 1, 7 | 2, 8 | 2 |
XSMT Thứ Sáu ngày 20/11/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 39 |
| Giải bảy | 759 | 757 |
| Giải sáu | 194227476844 | 156770050584 |
| Giải năm | 2036 | 5221 |
| Giải tư | 99405313938924870249173762811406489 | 16566783647045948832971287233482743 |
| Giải ba | 3880926654 | 2932735411 |
| Giải nhì | 63649 | 73615 |
| Giải nhất | 67313 | 82014 |
| Đặc biệt | 812879 | 765708 |
Loto XSMT 20/11
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 5, 8 |
| 1 | 3, 4 | 1, 4, 5 |
| 2 | - | 1, 7, 8 |
| 3 | 2, 6 | 2, 4, 9 |
| 4 | 2, 4, 7, 8, 9, 9 | 3 |
| 5 | 4, 9 | 7, 9 |
| 6 | - | 4, 6, 7 |
| 7 | 6, 9 | - |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 3 | - |
XSMT Thứ Năm ngày 19/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 02 | 11 |
| Giải bảy | 638 | 072 | 512 |
| Giải sáu | 985049989476 | 141306774968 | 669941947890 |
| Giải năm | 2200 | 1093 | 9371 |
| Giải tư | 99900834198391311059709747792694017 | 13216650480405311324340349294902887 | 69031732591016447180599654615627311 |
| Giải ba | 2754056592 | 4927632594 | 5756766537 |
| Giải nhì | 64876 | 70165 | 60577 |
| Giải nhất | 08554 | 05480 | 70576 |
| Đặc biệt | 090593 | 903587 | 305308 |
Loto XSMT 19/11
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 2 | 8 |
| 1 | 3, 7, 9 | 3, 6 | 1, 1, 2 |
| 2 | 6 | 4 | - |
| 3 | 8 | 4 | 1, 7 |
| 4 | - | 8, 9 | - |
| 5 | 0, 4, 9 | 3 | 6, 9 |
| 6 | 6 | 5, 8 | 4, 5, 7 |
| 7 | 4, 6, 6 | 2, 6, 7 | 1, 6, 7 |
| 8 | - | 0, 7, 7 | - |
| 9 | 2, 3, 8 | 3, 4 | 0, 4, 9 |
XSMT Thứ Tư ngày 18/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 78 | 27 |
| Giải bảy | 972 | 971 |
| Giải sáu | 931239934369 | 337622681778 |
| Giải năm | 8713 | 0403 |
| Giải tư | 47322610141516588363121815605014432 | 16279533676434126514917565977045239 |
| Giải ba | 3897611494 | 2068164623 |
| Giải nhì | 16542 | 70868 |
| Giải nhất | 84374 | 87841 |
| Đặc biệt | 658667 | 293642 |
Loto XSMT 18/11
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 4 |
| 2 | 2 | 3, 7 |
| 3 | 2 | 9 |
| 4 | 2 | 1, 1, 2 |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 3, 5, 7, 9 | 7, 8, 8 |
| 7 | 2, 4, 6, 8 | 0, 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 3, 4 | - |
XSMT Thứ Ba ngày 17/11/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 35 |
| Giải bảy | 279 | 148 |
| Giải sáu | 893893939214 | 113097355944 |
| Giải năm | 7782 | 0572 |
| Giải tư | 53591150710408057814843330307946435 | 64572523652705219116669486762648369 |
| Giải ba | 6149925649 | 1938308424 |
| Giải nhì | 98076 | 32910 |
| Giải nhất | 20872 | 86956 |
| Đặc biệt | 124832 | 351673 |
Loto XSMT 17/11
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 4, 4 | 0, 6 |
| 2 | - | 4, 6 |
| 3 | 2, 3, 5, 8 | 0, 5, 5 |
| 4 | 9 | 4, 8, 8 |
| 5 | - | 2, 6 |
| 6 | - | 5, 9 |
| 7 | 1, 2, 6, 9, 9 | 2, 2, 3 |
| 8 | 0, 2 | 3 |
| 9 | 1, 3, 9 | - |
XSMT Thứ Hai ngày 16/11/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 78 | 06 |
| Giải bảy | 336 | 773 |
| Giải sáu | 097356459877 | 763275255128 |
| Giải năm | 3911 | 8169 |
| Giải tư | 73755039998137213525966474433519103 | 11095043863351331274722511282822364 |
| Giải ba | 5822534631 | 0173240459 |
| Giải nhì | 83895 | 09016 |
| Giải nhất | 14084 | 47376 |
| Đặc biệt | 116495 | 850219 |
Loto XSMT 16/11
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 |
| 1 | 1 | 3, 6, 9 |
| 2 | 5, 5 | 5, 8, 8 |
| 3 | 1, 5, 6 | 2, 2 |
| 4 | 5, 7 | - |
| 5 | 5 | 1, 9 |
| 6 | - | 4, 9 |
| 7 | 2, 3, 7, 8 | 3, 4, 6 |
| 8 | 4 | 6 |
| 9 | 5, 5, 9 | 5 |
XSMT Chủ nhật ngày 15/11/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 07 | 48 | 41 |
| Giải bảy | 733 | 979 | 226 |
| Giải sáu | 042113576647 | 833205614394 | 912849738517 |
| Giải năm | 0244 | 0897 | 1728 |
| Giải tư | 14982190167605406288279977940716333 | 33616089317628204031223370692849897 | 66358091316963758552371175590492581 |
| Giải ba | 2442867537 | 3523033455 | 0941102138 |
| Giải nhì | 17472 | 21977 | 34998 |
| Giải nhất | 02627 | 80955 | 99020 |
| Đặc biệt | 739437 | 340670 | 391588 |
Loto XSMT 15/11
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | - | 4 |
| 1 | 6 | 6 | 1, 7, 7 |
| 2 | 1, 7, 8 | 8 | 0, 6, 8, 8 |
| 3 | 3, 3, 7, 7 | 0, 1, 1, 2, 7 | 1, 7, 8 |
| 4 | 4, 7 | 8 | 1 |
| 5 | 4, 7 | 5, 5 | 2, 8 |
| 6 | - | 1 | - |
| 7 | 2 | 0, 7, 9 | 3 |
| 8 | 2, 8 | 2 | 1, 8 |
| 9 | 7 | 4, 7, 7 | 8 |
Xổ số miền Trung (XSMT) – lịch và cơ cấu giải
Xổ số miền Trung gồm 14 công ty xổ số kiến thiết, quay chung lúc 17:15, mỗi ngày 2–3 đài. Đà Nẵng và Khánh Hòa quay 2 lần/tuần; Thừa Thiên Huế quay thứ Hai và Chủ nhật; các đài Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Kon Tum quay 1 lần/tuần. Lịch đầy đủ theo thứ xem tại lịch quay thưởng.
Cơ cấu giải giống miền Nam: 18 lần quay, giải đặc biệt 6 chữ số, giải tám 2 chữ số. Bảng kết quả trên trang xếp các đài theo cột để so sánh nhanh, phía dưới có bảng loto đầu – đuôi riêng từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Xổ số miền Trung quay mấy giờ?
Từ 17:15 đến khoảng 17:40 hằng ngày.
Đà Nẵng quay thứ mấy?
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần.
📘 Lịch quay XSMN, XSMT theo thứ và cách đọc kết quả từng đài
Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số miền Trung quay thưởng lúc 17:15 hằng ngày, mỗi ngày 2 hoặc 3 đài.
Mỗi đài miền Trung có bao nhiêu giải?
Giống miền Nam, mỗi đài miền Trung có 18 giải từ giải tám đến giải đặc biệt 6 chữ số.