Tần suất loto xổ số Sóc Trăng trong 30 kỳ (25/03/2026 – 14/10/2026)
10 số về nhiều nhất
01 11 lần 13 9 lần 46 9 lần 63 9 lần 67 9 lần 80 9 lần 91 9 lần 98 9 lần 25 8 lần 36 8 lần10 số về ít nhất
31 1 lần 89 2 lần 41 2 lần 27 2 lần 15 2 lần 10 2 lần 94 3 lần 86 3 lần 85 3 lần 83 3 lầnBảng chi tiết 30 kỳ gần nhất
| Số | Tổng | 14/10 | 07/10 | 30/09 | 23/09 | 16/09 | 09/09 | 02/09 | 26/08 | 19/08 | 12/08 | 05/08 | 29/07 | 22/07 | 15/07 | 08/07 | 01/07 | 24/06 | 17/06 | 10/06 | 03/06 | 27/05 | 20/05 | 13/05 | 06/05 | 29/04 | 22/04 | 15/04 | 08/04 | 01/04 | 25/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 02 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cách đọc bảng tần suất loto
Tần suất loto đếm số lần mỗi cặp số 00–99 xuất hiện trong biên độ kỳ bạn chọn (mặc định 30 kỳ). Ô có số 2, 3 nghĩa là cặp số về nhiều nháy trong cùng một kỳ. Cột Tổng là tổng số lần về; hai khung phía trên tóm tắt 10 số về nhiều nhất và ít nhất.
Với XSMB, mỗi kỳ có 27 loto nên trung bình mỗi số về khoảng 8 lần trong 30 kỳ. Những số lệch xa mức trung bình (rất nóng hoặc rất lạnh) là điểm đáng chú ý khi theo dõi, nhưng không làm thay đổi xác suất của kỳ kế tiếp.
Muốn xem tần suất theo khoảng ngày tuỳ ý, hãy dùng thống kê nhanh; muốn xem tần suất theo chữ số đầu/đuôi, xem thống kê đầu đuôi.
📘 Tìm hiểu thêm: Xác suất XSMB: mỗi con số về bao nhiêu % mỗi kỳ?