Tần suất loto xổ số Phú Yên trong 30 kỳ (23/03/2026 – 12/10/2026)
10 số về nhiều nhất
81 14 lần 04 11 lần 92 11 lần 28 10 lần 41 10 lần 42 10 lần 19 9 lần 37 9 lần 61 9 lần 83 9 lần10 số về ít nhất
63 0 lần 66 1 lần 40 1 lần 84 2 lần 65 2 lần 57 2 lần 52 2 lần 26 2 lần 25 2 lần 08 2 lầnBảng chi tiết 30 kỳ gần nhất
| Số | Tổng | 12/10 | 05/10 | 28/09 | 21/09 | 14/09 | 07/09 | 31/08 | 24/08 | 17/08 | 10/08 | 03/08 | 27/07 | 20/07 | 13/07 | 06/07 | 29/06 | 22/06 | 15/06 | 08/06 | 01/06 | 25/05 | 18/05 | 11/05 | 04/05 | 27/04 | 20/04 | 13/04 | 06/04 | 30/03 | 23/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 82 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 93 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cách đọc bảng tần suất loto
Tần suất loto đếm số lần mỗi cặp số 00–99 xuất hiện trong biên độ kỳ bạn chọn (mặc định 30 kỳ). Ô có số 2, 3 nghĩa là cặp số về nhiều nháy trong cùng một kỳ. Cột Tổng là tổng số lần về; hai khung phía trên tóm tắt 10 số về nhiều nhất và ít nhất.
Với XSMB, mỗi kỳ có 27 loto nên trung bình mỗi số về khoảng 8 lần trong 30 kỳ. Những số lệch xa mức trung bình (rất nóng hoặc rất lạnh) là điểm đáng chú ý khi theo dõi, nhưng không làm thay đổi xác suất của kỳ kế tiếp.
Muốn xem tần suất theo khoảng ngày tuỳ ý, hãy dùng thống kê nhanh; muốn xem tần suất theo chữ số đầu/đuôi, xem thống kê đầu đuôi.
📘 Tìm hiểu thêm: Xác suất XSMB: mỗi con số về bao nhiêu % mỗi kỳ?