Nhập một loto (00–99) và chọn biên độ, hệ thống sẽ tìm mọi kỳ XSMB mà loto đó về, rồi đếm các loto xuất hiện ở kỳ quay ngay sau. Mặc định trang hiển thị theo 2 số cuối giải đặc biệt kỳ mới nhất.
Loto kỳ 18/10/2026: 03 04 05 07 10 11 13 14 16 18 19 20 26 31 32 35 37 42 44 48 53 54 67 69 85 95
Kỳ sau khi loto 13 về, loto nào hay về?
Trong 366 kỳ XSMB gần nhất (đến 18/10/2026), loto 13 về 101 kỳ. Bảng dưới đếm các loto xuất hiện ở kỳ quay ngay sau đó, so với tỷ lệ về chung của từng số trong cùng biên độ.
| Loto kỳ sau | Số lần | Tỷ lệ sau 13 | Tỷ lệ chung |
|---|---|---|---|
| 30 | 36/101 | 36% | 22% |
| 52 | 35/101 | 35% | 29% |
| 14 | 32/101 | 32% | 28% |
| 73 | 31/101 | 31% | 26% |
| 09 | 30/101 | 30% | 26% |
| 96 | 30/101 | 30% | 23% |
| 27 | 29/101 | 29% | 27% |
| 51 | 29/101 | 29% | 26% |
| 95 | 29/101 | 29% | 27% |
| 34 | 28/101 | 28% | 25% |
| 36 | 28/101 | 28% | 24% |
| 46 | 28/101 | 28% | 26% |
| 62 | 28/101 | 28% | 26% |
| 64 | 28/101 | 28% | 27% |
| 66 | 28/101 | 28% | 22% |
Tỷ lệ chung là phần trăm số kỳ mà loto đó về trong cả biên độ (lý thuyết khoảng 24%). Chênh lệch nhỏ giữa hai cột là bình thường do ngẫu nhiên; mỗi kỳ quay độc lập.
10 lần gần nhất loto 13 về
| Ngày 13 về | Kỳ sau | ĐB kỳ sau |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 15/10/2026 | 62066 |
| 09/10/2026 | 10/10/2026 | 82153 |
| 02/10/2026 | 03/10/2026 | 77961 |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 31922 |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | 71960 |
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | 96344 |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 31429 |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 30981 |
| 05/09/2026 | 06/09/2026 | 61435 |
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 05521 |
Ý nghĩa cột “tỷ lệ chung”
Mỗi loto có khoảng 24% khả năng về trong một kỳ XSMB (27 giải). Cột tỷ lệ chung cho biết trong biên độ đã chọn, số đó thực tế về bao nhiêu phần trăm số kỳ. Nếu tỷ lệ sau loto đang xét cao hơn hẳn tỷ lệ chung và số lần đủ lớn, đó là cặp số đáng theo dõi; nếu số lần ít (dưới 20), chênh lệch thường chỉ do ngẫu nhiên.
Thống kê liên quan
Muốn xét theo giải đặc biệt thay vì loto, xem loto theo đặc biệt; muốn xem loto về liên tiếp, xem thống kê lô rơi; xem cặp số đảo, dùng tần suất cặp loto.